Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|
1 | CAT | 534.047.830 |
2 | *GR* | 315.966.902 |
3 | ACAT | 219.792.772 |
4 | (P) | 212.237.932 |
5 | BCAT | 110.666.236 |
6 | GEO75 | 109.284.191 |
7 | -RGNR- | 80.640.527 |
8 | KPN | 73.378.461 |
9 | TCL | 73.021.575 |
10 | FCAT | 68.515.191 |
11 | YSP | 49.204.429 |
12 | ODei | 41.528.582 |
13 | Pika | 37.710.254 |
14 | *GR2* | 36.432.044 |
15 | UU | 26.021.579 |
16 | DOG | 16.335.482 |
17 | PNG | 13.980.988 |
18 | -FrTs- | 11.681.431 |
19 | BI | 9.134.462 |
20 | DZURI | 6.669.674 |
21 | Domoti | 5.929.893 |
22 | D.A. | 5.858.176 |
23 | *-CN-* | 5.180.232 |
24 | +S+ | 5.059.221 |
25 | *IMG* | 4.805.001 |
26 | DOH | 4.169.542 |
27 | infazz | 3.694.448 |
28 | +AzD+ | 3.537.340 |
29 | *BH* | 3.051.537 |
30 | +AzH+ | 2.854.077 |
31 | RETURN | 2.728.216 |
32 | Sam | 2.659.146 |
33 | -RMR- | 2.426.199 |
34 | -S- | 2.298.668 |
35 | *KGLW* | 1.895.495 |
36 | **S** | 1.837.520 |
37 | WaTch | 1.562.030 |
38 | NNN | 1.441.759 |
39 | KOALA | 1.237.895 |
40 | Ahojte | 1.152.791 |
41 | SAPO | 1.137.426 |
42 | MY | 1.030.096 |
43 | (P)3 | 938.062 |
44 | NK | 887.385 |
45 | Ups | 866.946 |
46 | Rebeli | 791.014 |
47 | CAT* | 741.113 |
48 | SV | 729.781 |
49 | 123 | 697.391 |
50 | yu1 | 687.457 |
51 | LT | 579.749 |
52 | Telus | 571.034 |
53 | anti | 569.850 |
54 | ACAB | 497.358 |
55 | -+K+- | 489.350 |
56 | __PB__ | 306.312 |
57 | -HUP- | 219.197 |
58 | SMRC | 152.742 |
59 | ALO | 94.404 |
60 | -bla- | 92.639 |
61 | BH | 90.268 |
62 | LEN | 79.253 |
63 | -TA- | 69.423 |
64 | ~DB~ | 49.099 |
65 | kredo | 31.322 |
66 | Xxx | 16.433 |
67 | Dndnd | 5.862 |
68 | *W*O*Y | 4.551 |
69 | ABC | 2.055 |
70 | FAJ | 512 |
71 | RV | 326 |
72 | Vvsb | 148 |
73 | HENTAI | 120 |
74 | ASSS | 65 |
75 | fsfsf | 65 |
76 | SoG | 57 |
77 | klf | 2 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.