Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mačiak | CAT | 8.733.054 | 720 | 12.129 |
2 | waps | CAT | 6.959.944 | 603 | 11.542 |
3 | Torwald4 | CAT | 6.126.217 | 524 | 11.691 |
4 | PánJán | CAT | 5.842.312 | 496 | 11.779 |
5 | PERMABAN XD | CAT | 4.566.379 | 475 | 9.613 |
6 | D-bembo-J 99 | CAT | 4.419.654 | 402 | 10.994 |
7 | LionHearth | BCAT | 4.219.165 | 368 | 11.465 |
8 | arny36 | CAT | 4.052.853 | 338 | 11.991 |
9 | steeve44 | CAT | 3.546.192 | 305 | 11.627 |
10 | Mišobači x Brancik10 | CAT | 3.521.856 | 310 | 11.361 |
11 | dude5252 | CAT | 3.461.337 | 297 | 11.654 |
12 | aforex | CAT | 3.291.949 | 299 | 11.010 |
13 | Wuzzy | CAT | 3.151.517 | 304 | 10.367 |
14 | ImBack | CAT | 3.134.590 | 302 | 10.379 |
15 | Modrané | CAT | 2.826.328 | 292 | 9.679 |
16 | Sojko x Viadan Verden | CAT | 2.819.755 | 282 | 9.999 |
17 | floss | CAT | 2.632.868 | 220 | 11.968 |
18 | tekvicovydemon | CAT | 2.505.698 | 221 | 11.338 |
19 | GaPa x Volhek | CAT | 2.429.765 | 200 | 12.149 |
20 | Wolf18White | FCAT | 2.337.018 | 207 | 11.290 |
21 | Whitefang | CAT | 2.261.551 | 223 | 10.141 |
22 | Tpauch24-Blatko | CAT | 2.257.837 | 248 | 9.104 |
23 | Targon x Ajo | CAT | 2.175.441 | 192 | 11.330 |
24 | Maximus x Alonko | CAT | 1.953.429 | 195 | 10.018 |
25 | marinak | CAT | 1.840.562 | 187 | 9.843 |
26 | SocrateS | CAT | 1.674.663 | 155 | 10.804 |
27 | tescovozik x Mathew131 | CAT | 1.577.148 | 170 | 9.277 |
28 | Eseus8 | CAT | 1.561.906 | 147 | 10.625 |
29 | Kráľ Kenny | CAT | 1.558.804 | 156 | 9.992 |
30 | cikulak123 | CAT | 1.452.751 | 143 | 10.159 |
31 | thernopol | BCAT | 1.441.055 | 137 | 10.519 |
32 | omiboy x GK | CAT | 1.268.652 | 121 | 10.485 |
33 | majo1208 | BCAT | 1.196.884 | 124 | 9.652 |
34 | patric53 | CAT | 1.050.792 | 120 | 8.757 |
35 | Duhový kocúrik | 1.026.561 | 104 | 9.871 | |
36 | YAMAHAK | BCAT | 877.727 | 110 | 7.979 |
37 | Ado849 | BCAT | 741.773 | 72 | 10.302 |
38 | vera58 | FCAT | 657.457 | 70 | 9.392 |
39 | Averager | BCAT | 594.938 | 64 | 9.296 |
40 | norex.sk | *GR* | 496.688 | 64 | 7.761 |
41 | koala | KOALA | 359.365 | 40 | 8.984 |
42 | chicken boss | TCL | 367.922 | 43 | 8.556 |
43 | CHARONN | GEO75 | 327.792 | 44 | 7.450 |
44 | 88milos88 | FCAT | 314.666 | 31 | 10.151 |
45 | Rsko87 | GEO75 | 284.405 | 33 | 8.618 |
46 | Volvo159 | TCL | 267.916 | 28 | 9.568 |
47 | talia | *BH* | 261.827 | 38 | 6.890 |
48 | kirop | *GR* | 250.495 | 28 | 8.946 |
49 | mitchell | PNG | 229.800 | 27 | 8.511 |
50 | Matrtajov | (P) | 225.598 | 23 | 9.809 |
51 | Sonazi | *GR2* | 225.380 | 21 | 10.732 |
52 | Dizzers | BCAT | 205.139 | 23 | 8.919 |
53 | janonociar | D.A. | 193.933 | 28 | 6.926 |
54 | Maximus milosrdny | (P) | 192.412 | 36 | 5.345 |
55 | pazo888 | *GR* | 190.837 | 22 | 8.674 |
56 | yvory | KPN | 157.564 | 16 | 9.848 |
57 | lapo | *GR* | 156.714 | 18 | 8.706 |
58 | Dadulka | FCAT | 152.723 | 17 | 8.984 |
59 | Pretorian85 | -RGNR- | 149.068 | 19 | 7.846 |
60 | Pikeš | (P) | 126.346 | 18 | 7.019 |
61 | pelejte2992 | GEO75 | 114.700 | 11 | 10.427 |
62 | Sir Krtek | UU | 112.039 | 23 | 4.871 |
63 | Mishanek17 | TCL | 111.803 | 13 | 8.600 |
64 | Nethery | (P) | 110.643 | 24 | 4.610 |
65 | Vandroy05 | GEO75 | 107.857 | 18 | 5.992 |
66 | David 01 | FCAT | 105.219 | 12 | 8.768 |
67 | jablon | GEO75 | 93.590 | 10 | 9.359 |
68 | ComboEdge | D.A. | 91.938 | 14 | 6.567 |
69 | kapo 123 | *GR* | 84.568 | 18 | 4.698 |
70 | JOHNY 832 | (P) | 83.396 | 12 | 6.950 |
71 | Sancall | *GR* | 79.845 | 13 | 6.142 |
72 | jeseterko161 | Dndnd | 79.798 | 11 | 7.254 |
73 | Jarino206 | GEO75 | 79.206 | 12 | 6.601 |
74 | home.end | (P) | 75.719 | 10 | 7.572 |
75 | Pohroma3 | UU | 70.277 | 13 | 5.406 |
76 | diabolll | BCAT | 70.000 | 7 | 10.000 |
77 | Kajim | *GR* | 61.775 | 8 | 7.722 |
78 | Tirki | 60.425 | 7 | 8.632 | |
79 | LukeP | (P) | 49.568 | 7 | 7.081 |
80 | Lord mega | +S+ | 39.026 | 4 | 9.757 |
81 | matelo | GEO75 | 36.705 | 8 | 4.588 |
82 | leopard | Domoti | 36.503 | 5 | 7.301 |
83 | MadHackMX8 | ACAT | 36.462 | 3 | 12.154 |
84 | miroslavec | Rebeli | 22.198 | 4 | 5.550 |
85 | adam19991 | YSP | 35.408 | 5 | 7.082 |
86 | ProGamer12 | YSP | 35.293 | 6 | 5.882 |
87 | Fantom33 | *KGLW* | 34.400 | 7 | 4.914 |
88 | Karin93 | UU | 30.532 | 5 | 6.106 |
89 | AFko | Dndnd | 29.997 | 3 | 9.999 |
90 | kravky | (P) | 29.821 | 3 | 9.940 |
91 | Leffy | D.A. | 28.997 | 4 | 7.249 |
92 | PULDO216 | 28.730 | 4 | 7.183 | |
93 | Ľadová gilotina | *GR2* | 28.109 | 4 | 7.027 |
94 | MTPZ | DOH | 27.061 | 4 | 6.765 |
95 | antitopspin no.1 | anti | 27.006 | 9 | 3.001 |
96 | SwenSL | 26.628 | 4 | 6.657 | |
97 | poiuz117 | GEO75 | 26.303 | 3 | 8.768 |
98 | hk srab | -FrTs- | 25.883 | 4 | 6.471 |
99 | -RAS- | ACAB | 25.215 | 3 | 8.405 |
100 | sapo | SAPO | 24.597 | 3 | 8.199 |
101 | Ivulka | 23.780 | 3 | 7.927 | |
102 | RUTI | DOH | 23.266 | 6 | 3.878 |
103 | Otrumbel | -+K+- | 22.153 | 3 | 7.384 |
104 | Romanesku | *GR2* | 21.849 | 3 | 7.283 |
105 | haco | +S+ | 21.598 | 2 | 10.799 |
106 | -Psycho- | DOH | 21.188 | 2 | 10.594 |
107 | Papiku207 | *GR2* | 27.659 | 4 | 6.915 |
108 | 44Filip44 | -+K+- | 20.884 | 2 | 10.442 |
109 | Majlos | +S+ | 20.554 | 3 | 6.851 |
110 | ChikoSvK01 | FCAT | 20.318 | 2 | 10.159 |
111 | Milan BOSS | (P) | 20.214 | 2 | 10.107 |
112 | Tania | 19.622 | 2 | 9.811 | |
113 | Dariust | Sam | 19.609 | 2 | 9.805 |
114 | Matejjuriga13 | (P) | 19.478 | 2 | 9.739 |
115 | Krotitel | *GR2* | 19.452 | 2 | 9.726 |
116 | Jano24 | 19.416 | 3 | 6.472 | |
117 | Maroš x Kubiku | Xxx | 18.704 | 4 | 4.676 |
118 | Greithem | *GR* | 16.643 | 2 | 8.322 |
119 | fero1972 | ACAT | 16.147 | 5 | 3.229 |
120 | GORAL | NNN | 15.054 | 2 | 7.527 |
121 | Braria | 14.708 | 4 | 3.677 | |
122 | Forget | (P) | 14.076 | 2 | 7.038 |
123 | lubago | 13.935 | 2 | 6.968 | |
124 | Gembler | 13.776 | 2 | 6.888 | |
125 | MONTIC | BI | 13.429 | 10 | 1.343 |
126 | lubenko1 | Domoti | 12.790 | 2 | 6.395 |
127 | Rezňo | *GR* | 12.570 | 4 | 3.143 |
128 | Leonidas267 | *BH* | 12.154 | 1 | 12.154 |
129 | fred.zazu | +AzH+ | 11.824 | 1 | 11.824 |
130 | Potvora | DOH | 11.745 | 2 | 5.873 |
131 | denisko32 | TCL | 11.437 | 2 | 5.719 |
132 | Lord Dioxine | **S** | 11.321 | 1 | 11.321 |
133 | Tado | *GR* | 11.321 | 1 | 11.321 |
134 | TheProGTSK | 11.214 | 1 | 11.214 | |
135 | Kaso87 | *GR* | 11.111 | 1 | 11.111 |
136 | Slavo97 | (P) | 11.087 | 1 | 11.087 |
137 | SKMarso | KPN | 10.967 | 2 | 5.484 |
138 | eerriikk | *GR2* | 10.630 | 2 | 5.315 |
139 | carlosMt | (P) | 10.265 | 1 | 10.265 |
140 | Holak27 | YSP | 10.145 | 1 | 10.145 |
141 | lucin0cka | *GR* | 10.019 | 1 | 10.019 |
142 | Imrobači | TCL | 10.019 | 1 | 10.019 |
143 | Nomad | *GR* | 9.860 | 2 | 4.930 |
144 | meduzica1 | *GR* | 9.777 | 9 | 1.086 |
145 | Sobec Kamil | -RMR- | 9.740 | 1 | 9.740 |
146 | steko0001 | 9.680 | 1 | 9.680 | |
147 | Martin998SK | 9.658 | 1 | 9.658 | |
148 | lady andulka | -RMR- | 9.630 | 5 | 1.926 |
149 | Vyšší Brod | +S+ | 9.330 | 2 | 4.665 |
150 | Lord USA marines | (P) | 8.892 | 1 | 8.892 |
151 | johny3939 | UU | 8.886 | 4 | 2.222 |
152 | Jolonidas | -RMR- | 8.681 | 2 | 4.341 |
153 | TheMercury | ODei | 8.574 | 1 | 8.574 |
154 | Pergo | 8.290 | 1 | 8.290 | |
155 | matyssek7 | 8.264 | 1 | 8.264 | |
156 | baskaa | 8.136 | 1 | 8.136 | |
157 | -Svár- | BCAT | 8.022 | 1 | 8.022 |
158 | mudzahedin | Domoti | 7.382 | 1 | 7.382 |
159 | placo | 7.277 | 1 | 7.277 | |
160 | Lord Bismarck | *W*O*Y | 6.845 | 1 | 6.845 |
161 | Konak | PNG | 6.814 | 1 | 6.814 |
162 | kikinka9 | SV | 6.399 | 1 | 6.399 |
163 | antonius1711 | WaTch | 6.263 | 3 | 2.088 |
164 | Roboqop | -bla- | 6.123 | 3 | 2.041 |
165 | Celldweller | DZURI | 6.122 | 2 | 3.061 |
166 | ftak36 | LT | 6.110 | 1 | 6.110 |
167 | lolo155 | RETURN | 6.068 | 1 | 6.068 |
168 | H@18 | *GR2* | 6.063 | 1 | 6.063 |
169 | Lolinka | UU | 5.768 | 2 | 2.884 |
170 | predator33 | (P) | 5.522 | 3 | 1.841 |
171 | Lord Sergej | *GR2* | 5.502 | 1 | 5.502 |
172 | SALVO29 | 5.313 | 1 | 5.313 | |
173 | LordGeorgeI | -S- | 5.042 | 1 | 5.042 |
174 | leonidas24 | GEO75 | 4.889 | 1 | 4.889 |
175 | Stano1251 | +S+ | 4.789 | 1 | 4.789 |
176 | Radoreisenauer | -FrTs- | 4.781 | 1 | 4.781 |
177 | 0o0o0 | +AzD+ | 4.751 | 1 | 4.751 |
178 | mato66 | Domoti | 4.701 | 1 | 4.701 |
179 | Woxi | ALO | 4.636 | 1 | 4.636 |
180 | Legenda27 | 4.569 | 1 | 4.569 | |
181 | 666Devil666 | Pika | 4.474 | 1 | 4.474 |
182 | Vernon | RETURN | 4.368 | 1 | 4.368 |
183 | Vajk | yu1 | 4.246 | 1 | 4.246 |
184 | old VERON | (P)3 | 3.797 | 2 | 1.899 |
185 | Belloom | 3.557 | 1 | 3.557 | |
186 | PeterSVK | 3.549 | 3 | 1.183 | |
187 | Kathrin | *IMG* | 3.548 | 1 | 3.548 |
188 | Hyra | 3.392 | 1 | 3.392 | |
189 | xXx9 | (P) | 3.126 | 1 | 3.126 |
190 | Aedrien | 3.362 | 3 | 1.121 | |
191 | hrac22 | 3.327 | 1 | 3.327 | |
192 | Kie.n | GEO75 | 3.256 | 2 | 1.628 |
193 | Kukuk | -S- | 3.256 | 2 | 1.628 |
194 | BlackRose2121 | 3.250 | 1 | 3.250 | |
195 | Fanny | FAJ | 3.189 | 1 | 3.189 |
196 | Dzigo | (P) | 3.170 | 5 | 634 |
197 | enemy paul | 3.119 | 1 | 3.119 | |
198 | rozhodca23 | 3.073 | 1 | 3.073 | |
199 | Pribina | 2.914 | 1 | 2.914 | |
200 | samko001 | __PB__ | 2.887 | 1 | 2.887 |
201 | Cwacho | 2.796 | 1 | 2.796 | |
202 | Preston | TCL | 2.755 | 1 | 2.755 |
203 | Martinez29593 | SoG | 2.700 | 1 | 2.700 |
204 | Ringo | GEO75 | 2.692 | 1 | 2.692 |
205 | Raketoplan | 2.456 | 1 | 2.456 | |
206 | Malachyáš | 2.448 | 1 | 2.448 | |
207 | lord asugan | -RMR- | 2.387 | 1 | 2.387 |
208 | artusch | -S- | 2.341 | 1 | 2.341 |
209 | Cypo | 2.242 | 1 | 2.242 | |
210 | DEDEK | -S- | 2.131 | 1 | 2.131 |
211 | Professional x Matty | DOG | 2.127 | 1 | 2.127 |
212 | konzum | BI | 2.080 | 1 | 2.080 |
213 | Mindok | ACAT | 2.012 | 1 | 2.012 |
214 | Jergushh | DOG | 1.926 | 1 | 1.926 |
215 | hektor111 | ACAB | 1.919 | 1 | 1.919 |
216 | Srocz x TT ja | SV | 1.919 | 1 | 1.919 |
217 | P.A.O. | 1.910 | 1 | 1.910 | |
218 | Onďo 27 | __PB__ | 1.891 | 1 | 1.891 |
219 | Belo | 1.874 | 1 | 1.874 | |
220 | lendida11 | SMRC | 1.757 | 1 | 1.757 |
221 | trebor 3 | 1.738 | 1 | 1.738 | |
222 | KabalxXx | 1.726 | 1 | 1.726 | |
223 | czochtan | NK | 1.697 | 1 | 1.697 |
224 | kano | DOG | 1.655 | 1 | 1.655 |
225 | Smrtihlav84 | LEN | 1.654 | 1 | 1.654 |
226 | cinkular2 | (P) | 1.642 | 1 | 1.642 |
227 | Felisity | ~DB~ | 1.612 | 1 | 1.612 |
228 | janko30 | Domoti | 1.531 | 1 | 1.531 |
229 | jozef2202 | NK | 1.529 | 1 | 1.529 |
230 | miselo | Telus | 1.480 | 1 | 1.480 |
231 | bosanec | *-CN-* | 1.422 | 1 | 1.422 |
232 | Bratku123 | KPN | 1.387 | 1 | 1.387 |
233 | Hyzi | 1.295 | 1 | 1.295 | |
234 | DeToX | -+K+- | 1.323 | 1 | 1.323 |
235 | evuska | Domoti | 1.251 | 1 | 1.251 |
236 | viliwili95 | NK | 1.204 | 1 | 1.204 |
237 | martinbenadik | NK | 1.168 | 1 | 1.168 |
238 | 9HEKTOR9 | 1.091 | 1 | 1.091 | |
239 | Duphee | 1.050 | 1 | 1.050 | |
240 | marcellino | +S+ | 934 | 1 | 934 |
241 | Majusik | -HUP- | 846 | 1 | 846 |
242 | ronaldo8 | Ups | 841 | 1 | 841 |
243 | plusaone | SV | 795 | 1 | 795 |
244 | mr171hg | *GR* | 726 | 1 | 726 |
245 | Ma7o9 | -S- | 715 | 1 | 715 |
246 | MilanColt | 123 | 690 | 1 | 690 |
247 | Kalif Scorpion | klf | 657 | 1 | 657 |
248 | Diablica | 627 | 1 | 627 | |
249 | Pamela | BH | 623 | 1 | 623 |
250 | evasko123456 | 615 | 1 | 615 | |
251 | JennySS | 595 | 1 | 595 | |
252 | Do .... | ACAB | 569 | 1 | 569 |
253 | Lord EddardStark | 552 | 1 | 552 | |
254 | evkasko | kredo | 526 | 1 | 526 |
255 | docky | 524 | 1 | 524 | |
256 | Natasha3455 | RV | 505 | 1 | 505 |
257 | -GLADO- | MY | 459 | 1 | 459 |
258 | Mireček | -TA- | 440 | 1 | 440 |
259 | Merigo | SV | 418 | 1 | 418 |
260 | Mia558 | RV | 385 | 1 | 385 |
261 | tomashbr115 | -S- | 363 | 1 | 363 |
262 | camaroGT | -TA- | 334 | 1 | 334 |
263 | krehki | kredo | 328 | 1 | 328 |
264 | Alfonzo | SV | 318 | 1 | 318 |
265 | Wedelfaldi | 318 | 1 | 318 | |
266 | alan002 | 310 | 1 | 310 | |
267 | michal1948 | Vvsb | 305 | 1 | 305 |
268 | Lord dizzi | kredo | 303 | 1 | 303 |
269 | RousenX | CAT* | 302 | 1 | 302 |
270 | Alrux x Hopík | SV | 293 | 1 | 293 |
271 | Lord Patriček | 259 | 1 | 259 | |
272 | SM3sh | ASSS | 238 | 1 | 238 |
273 | rk314 | 237 | 1 | 237 | |
274 | matthey23 | 236 | 1 | 236 | |
275 | Lord Freon | 219 | 1 | 219 | |
276 | Erik0505 | fsfsf | 215 | 1 | 215 |
277 | Andrejko1156 | 199 | 1 | 199 | |
278 | Nagato-Pein | 192 | 1 | 192 | |
279 | formano | 186 | 1 | 186 | |
280 | Pustigas x Royko | Ahojte | 184 | 1 | 184 |
281 | Kenny150 | ABC | 179 | 1 | 179 |
282 | Gh0t1ck | HENTAI | 172 | 1 | 172 |
283 | 96xxx | *GR2* | 164 | 1 | 164 |
284 | kilertobo | infazz | 158 | 1 | 158 |
285 | Small | ACAT | 137 | 1 | 137 |
286 | Rajmon | kredo | 135 | 1 | 135 |
287 | CAT-Dávid | 114 | 1 | 114 | |
288 | riselin | *GR* | 114 | 1 | 114 |
289 | Stronghold | SV | 106 | 1 | 106 |
290 | jimbo | -S- | 101 | 1 | 101 |
291 | DumaCo.* | *GR* | 100 | 1 | 100 |
292 | Skitel Ft.Netrox | FCAT | 99 | 1 | 99 |
293 | Stormrage | 89 | 1 | 89 | |
294 | MarekQX | 77 | 1 | 77 | |
295 | Skeleton16 | 77 | 1 | 77 | |
296 | dontworry x koleso | 74 | 1 | 74 | |
297 | Miki12345 | 50 | 1 | 50 | |
298 | matus3851 x Matqo | 46 | 1 | 46 | |
299 | Sophia Diamond. | BCAT | 38 | 1 | 38 |
300 | kurkaaa0 | 26 | 1 | 26 | |
301 | arti1221 | kredo | 26 | 1 | 26 |
302 | brancik10 | 26 | 1 | 26 | |
303 | estvi | HENTAI | 26 | 1 | 26 |
304 | King-Samuel | 26 | 1 | 26 | |
305 | Kura x Estvi | HENTAI | 26 | 1 | 26 |
306 | R0m4n | (P) | 26 | 1 | 26 |
307 | Vaci | 26 | 1 | 26 | |
308 | Whiteen XO | TCL | 26 | 1 | 26 |
309 | Peter188 | Ahojte | 26 | 1 | 26 |
310 | LordCrusader | (P) | 26 | 1 | 26 |
311 | Zara | 26 | 1 | 26 | |
312 | peterferko | 0 | 0 | ||
313 | matej72 | 0 | 0 | ||
314 | slavo rider | 0 | 0 | ||
315 | lykorz | 0 | 0 | ||
316 | mast3rio | 0 | 0 | ||
317 | esperanto | 0 | 0 | ||
318 | lHeReDeNl | 0 | 0 | ||
319 | Alenbert | 0 | 0 | ||
320 | okopp | 0 | 0 | ||
321 | MaddoxX | 0 | 0 | ||
322 | mihalko | 0 | 0 | ||
323 | Hosť036139 | 0 | 0 | ||
324 | telus | 0 | 0 | ||
325 | zahorak | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.