Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAT | 94.655.804 | 30 | 3.155.193 | 8.647 | 10.947 |
2 | BCAT | 9.354.741 | 10 | 935.474 | 907 | 10.314 |
3 | FCAT | 3.587.500 | 7 | 512.500 | 340 | 10.551 |
4 | *GR* | 1.403.163 | 17 | 82.539 | 194 | 7.233 |
5 | GEO75 | 1.081.395 | 11 | 98.309 | 143 | 7.562 |
6 | (P) | 991.027 | 20 | 49.551 | 154 | 6.435 |
7 | TCL | 771.878 | 7 | 110.268 | 89 | 8.673 |
8 | KOALA | 359.365 | 1 | 359.365 | 40 | 8.984 |
9 | *GR2* | 344.808 | 9 | 38.312 | 39 | 8.841 |
10 | ACAT | 54.758 | 4 | 13.690 | 10 | 5.476 |
11 | D.A. | 314.868 | 3 | 104.956 | 46 | 6.845 |
12 | PNG | 236.614 | 2 | 118.307 | 28 | 8.451 |
13 | UU | 227.502 | 5 | 45.500 | 47 | 4.840 |
14 | KPN | 169.918 | 3 | 56.639 | 19 | 8.943 |
15 | -RGNR- | 149.068 | 1 | 149.068 | 19 | 7.846 |
16 | Dndnd | 109.795 | 2 | 54.898 | 14 | 7.843 |
17 | +S+ | 96.231 | 6 | 16.039 | 13 | 7.402 |
18 | DOH | 83.260 | 4 | 20.815 | 14 | 5.947 |
19 | YSP | 80.846 | 3 | 26.949 | 12 | 6.737 |
20 | Domoti | 64.158 | 6 | 10.693 | 11 | 5.833 |
21 | -+K+- | 44.360 | 3 | 14.787 | 6 | 7.393 |
22 | Rebeli | 22.198 | 1 | 22.198 | 4 | 5.550 |
23 | *KGLW* | 34.400 | 1 | 34.400 | 7 | 4.914 |
24 | -FrTs- | 30.664 | 2 | 15.332 | 5 | 6.133 |
25 | -RMR- | 30.438 | 4 | 7.610 | 9 | 3.382 |
26 | ACAB | 27.703 | 3 | 9.234 | 5 | 5.541 |
27 | anti | 27.006 | 1 | 27.006 | 9 | 3.001 |
28 | SAPO | 24.597 | 1 | 24.597 | 3 | 8.199 |
29 | Sam | 19.609 | 1 | 19.609 | 2 | 9.805 |
30 | Xxx | 18.704 | 1 | 18.704 | 4 | 4.676 |
31 | BI | 15.509 | 2 | 7.755 | 11 | 1.410 |
32 | NNN | 15.054 | 1 | 15.054 | 2 | 7.527 |
33 | -S- | 13.949 | 7 | 1.993 | 8 | 1.744 |
34 | *BH* | 273.981 | 2 | 136.991 | 39 | 7.025 |
35 | +AzH+ | 11.824 | 1 | 11.824 | 1 | 11.824 |
36 | **S** | 11.321 | 1 | 11.321 | 1 | 11.321 |
37 | RETURN | 10.436 | 2 | 5.218 | 2 | 5.218 |
38 | SV | 10.248 | 7 | 1.464 | 7 | 1.464 |
39 | ODei | 8.574 | 1 | 8.574 | 1 | 8.574 |
40 | *W*O*Y | 6.845 | 1 | 6.845 | 1 | 6.845 |
41 | WaTch | 6.263 | 1 | 6.263 | 3 | 2.088 |
42 | -bla- | 6.123 | 1 | 6.123 | 3 | 2.041 |
43 | DZURI | 6.122 | 1 | 6.122 | 2 | 3.061 |
44 | LT | 6.110 | 1 | 6.110 | 1 | 6.110 |
45 | DOG | 5.708 | 3 | 1.903 | 3 | 1.903 |
46 | NK | 5.598 | 4 | 1.400 | 4 | 1.400 |
47 | __PB__ | 4.778 | 2 | 2.389 | 2 | 2.389 |
48 | +AzD+ | 4.751 | 1 | 4.751 | 1 | 4.751 |
49 | ALO | 4.636 | 1 | 4.636 | 1 | 4.636 |
50 | Pika | 4.474 | 1 | 4.474 | 1 | 4.474 |
51 | yu1 | 4.246 | 1 | 4.246 | 1 | 4.246 |
52 | (P)3 | 3.797 | 1 | 3.797 | 2 | 1.899 |
53 | *IMG* | 3.548 | 1 | 3.548 | 1 | 3.548 |
54 | FAJ | 3.189 | 1 | 3.189 | 1 | 3.189 |
55 | SoG | 2.700 | 1 | 2.700 | 1 | 2.700 |
56 | SMRC | 1.757 | 1 | 1.757 | 1 | 1.757 |
57 | LEN | 1.654 | 1 | 1.654 | 1 | 1.654 |
58 | ~DB~ | 1.612 | 1 | 1.612 | 1 | 1.612 |
59 | Telus | 1.480 | 1 | 1.480 | 1 | 1.480 |
60 | *-CN-* | 1.422 | 1 | 1.422 | 1 | 1.422 |
61 | kredo | 1.318 | 5 | 264 | 5 | 264 |
62 | RV | 890 | 2 | 445 | 2 | 445 |
63 | -HUP- | 846 | 1 | 846 | 1 | 846 |
64 | Ups | 841 | 1 | 841 | 1 | 841 |
65 | -TA- | 774 | 2 | 387 | 2 | 387 |
66 | 123 | 690 | 1 | 690 | 1 | 690 |
67 | klf | 657 | 1 | 657 | 1 | 657 |
68 | BH | 623 | 1 | 623 | 1 | 623 |
69 | MY | 459 | 1 | 459 | 1 | 459 |
70 | Vvsb | 305 | 1 | 305 | 1 | 305 |
71 | CAT* | 302 | 1 | 302 | 1 | 302 |
72 | ASSS | 238 | 1 | 238 | 1 | 238 |
73 | HENTAI | 224 | 3 | 75 | 3 | 75 |
74 | fsfsf | 215 | 1 | 215 | 1 | 215 |
75 | Ahojte | 210 | 2 | 105 | 2 | 105 |
76 | ABC | 179 | 1 | 179 | 1 | 179 |
77 | infazz | 158 | 1 | 158 | 1 | 158 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.