Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|
1 | bobanko | =PMM= | 14.084.098 | 1.181 | 11.926 |
2 | *Sm4iL*mino.xxl*TITAAN* | =PMM= | 11.805.679 | 1.087 | 10.861 |
3 | Modrané | =PMM= | 11.157.153 | 1.006 | 11.091 |
4 | Skipy | =PMM= | 10.047.983 | 855 | 11.752 |
5 | pitbikman | =PMM= | 9.123.809 | 776 | 11.757 |
6 | ataman84 | =PMM= | 8.302.490 | 748 | 11.100 |
7 | jaro68 | =.MM.= | 7.944.959 | 709 | 11.206 |
8 | tuspo12 | =PMM= | 7.499.906 | 651 | 11.521 |
9 | Nell.8 | =PMM= | 7.116.051 | 610 | 11.666 |
10 | FakerOriginalSVK | =PMM= | 6.060.272 | 522 | 11.610 |
11 | Ruan | =PMM= | 5.780.779 | 480 | 12.043 |
12 | Do .... | =PMM= | 5.320.181 | 480 | 11.084 |
13 | pilo | =PMM= | 5.071.104 | 518 | 9.790 |
14 | oldo | =PMM= | 5.004.530 | 529 | 9.460 |
15 | superstetec | =PMM= | 4.687.507 | 470 | 9.973 |
16 | krvava ovečka | =PMM= | 4.512.362 | 437 | 10.326 |
17 | Sisis1 vs Pikis | =PMM= | 4.434.206 | 415 | 10.685 |
18 | branobar a marshallka | =PMM= | 4.374.787 | 439 | 9.965 |
19 | rasto421 | =PMM= | 3.976.888 | 416 | 9.560 |
20 | 666Devil666 | =PMM= | 3.832.786 | 361 | 10.617 |
21 | orlito | =PMM= | 3.626.830 | 316 | 11.477 |
22 | R.Pergrim | =PMM= | 3.297.878 | 341 | 9.671 |
23 | sutam22 | =PMM= | 2.917.056 | 287 | 10.164 |
24 | samo zbojnik | =.MM.= | 2.740.862 | 283 | 9.685 |
25 | Zedds | =PMM= | 2.711.515 | 259 | 10.469 |
26 | zdeno33 | =.MM.= | 2.699.569 | 269 | 10.036 |
27 | Chester | =PMM= | 2.457.887 | 263 | 9.346 |
28 | skillerko2 | =PMM= | 2.389.081 | 206 | 11.597 |
29 | HD002 | =PMM= | 2.298.850 | 230 | 9.995 |
30 | joko66 | =PMM= | 2.133.808 | 176 | 12.124 |
31 | beliuss | =PMM= | 1.919.999 | 209 | 9.187 |
32 | Kocúr 13 | =PMM= | 1.856.166 | 179 | 10.370 |
33 | -Noros- | =PMM= | 1.682.828 | 163 | 10.324 |
34 | Gilgamess | =PMM= | 1.579.802 | 146 | 10.821 |
35 | tomhor | =PMM= | 1.527.450 | 204 | 7.488 |
36 | skjurky | =PMM= | 1.452.410 | 138 | 10.525 |
37 | Krudan | =PMM= | 1.449.047 | 137 | 10.577 |
38 | dusmir | =PMM= | 1.356.785 | 114 | 11.902 |
39 | yannickg | =PMM= | 1.282.198 | 132 | 9.714 |
40 | tobiasdekret | =PMM= | 1.132.926 | 108 | 10.490 |
41 | Risinoo | =PMM= | 1.132.204 | 127 | 8.915 |
42 | Milujem-Ivku | =PMM= | 875.062 | 86 | 10.175 |
43 | martinka23 | =PMM= | 873.548 | 74 | 11.805 |
44 | jeseterko161 | =PMM= | 870.748 | 82 | 10.619 |
45 | JoJo369 | =PMM= | 846.500 | 93 | 9.102 |
46 | AllCatraZz | =PMM= | 833.051 | 75 | 11.107 |
47 | Sarksus | =PMM= | 763.334 | 87 | 8.774 |
48 | MarsHaLL | =PMM= | 758.621 | 81 | 9.366 |
49 | laco28 | =PMM= | 746.214 | 75 | 9.950 |
50 | Merlin of CHaos | =PMM= | 707.527 | 70 | 10.108 |
51 | Piotr38 | =PMM= | 494.439 | 52 | 9.508 |
52 | king523 | =.MM.= | 418.958 | 47 | 8.914 |
53 | m3r1n | =P= | 385.682 | 40 | 9.642 |
54 | Lord ExtRal... | =PMM= | 321.046 | 34 | 9.443 |
55 | kulky64 | =.MM.= | 239.747 | 26 | 9.221 |
56 | jimmy5 | =P= | 188.172 | 19 | 9.904 |
57 | mast3rio | =P= | 85.388 | 11 | 7.763 |
58 | miguel600f | CHBT | 48.520 | 4 | 12.130 |
59 | ryan88 | =.MM.= | 47.368 | 6 | 7.895 |
60 | misokn | IMAGIN | 27.290 | 12 | 2.274 |
61 | Woxi | GLA | 15.697 | 3 | 5.232 |
62 | intek | :) | 10.032 | 1 | 10.032 |
63 | komix | IMAGIN | 8.405 | 2 | 4.203 |
64 | Krulik | LAST | 6.444 | 1 | 6.444 |
65 | DirewolfNymeria | CHBT | 6.282 | 2 | 3.141 |
66 | rk314 | IMAGIN | 6.043 | 1 | 6.043 |
67 | dede53 | LAST | 5.075 | 1 | 5.075 |
68 | Jana z Arku. | 4.228 | 1 | 4.228 | |
69 | jose | LAST | 4.109 | 7 | 587 |
70 | Nath | 4.056 | 1 | 4.056 | |
71 | Balian of Ibeline | LAST | 3.651 | 1 | 3.651 |
72 | Batman x Coniferum | 0101 | 1.208 | 1 | 1.208 |
73 | atess | 1.130 | 1 | 1.130 | |
74 | Deadly Sins | -NN- | 740 | 3 | 247 |
75 | TheGamecam | -NN- | 474 | 1 | 474 |
76 | maaree | IMAGIN | 333 | 1 | 333 |
77 | ronny. | =P= | 210 | 1 | 210 |
78 | martin 16 | LAST | 116 | 1 | 116 |
85 | ShadowQueen | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.