Miesto | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|
1 | :-) | 2.545.246.020 |
2 | *N* | 1.731.986.384 |
3 | Voda | 1.407.843.968 |
4 | LOPATY | 474.375.051 |
5 | =SVK= | 166.308.715 |
6 | .*N*. | 133.502.754 |
7 | *TLT* | 109.826.373 |
8 | TLT | 50.717.923 |
9 | -M- | 44.156.194 |
10 | TLT2 | 31.628.487 |
11 | ~IA~ | 20.006.757 |
12 | =MKV= | 15.557.885 |
13 | -END- | 9.345.540 |
14 | LUCIA | 7.191.395 |
15 | STS | 3.457.923 |
16 | FNX | 2.659.510 |
17 | (-: | 2.484.784 |
18 | Sorge | 2.101.189 |
19 | TACT | 1.608.882 |
20 | Tartar | 633.882 |
21 | LW | 348.020 |
22 | VK | 6.150 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.