Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAT | 88.842.197 | 20 | 4.442.110 | 8.089 | 10.983 |
2 | BCAT | 11.183.951 | 14 | 798.854 | 1.063 | 10.521 |
3 | SSS | 6.176.249 | 10 | 617.625 | 627 | 9.850 |
4 | BTH | 1.177.654 | 10 | 117.765 | 134 | 8.788 |
5 | ~AOH~ | 341.609 | 2 | 170.805 | 47 | 7.268 |
6 | ~FR~ | 302.844 | 6 | 50.474 | 43 | 7.043 |
7 | IMAGIN | 193.128 | 4 | 48.282 | 40 | 4.828 |
8 | DREAMS | 159.091 | 7 | 22.727 | 30 | 5.303 |
9 | GsB | 153.381 | 10 | 15.338 | 47 | 3.263 |
10 | AP | 142.338 | 3 | 47.446 | 16 | 8.896 |
11 | DREAM2 | 109.321 | 7 | 15.617 | 20 | 5.466 |
12 | G(o)T | 108.277 | 5 | 21.655 | 22 | 4.922 |
13 | js | 88.798 | 1 | 88.798 | 12 | 7.400 |
14 | Exp | 62.026 | 5 | 12.405 | 14 | 4.430 |
15 | 666+ | 56.476 | 1 | 56.476 | 6 | 9.413 |
16 | BIg | 50.774 | 1 | 50.774 | 10 | 5.077 |
17 | DNV | 28.234 | 3 | 9.411 | 4 | 7.059 |
18 | -R-T- | 20.315 | 1 | 20.315 | 2 | 10.158 |
19 | Ch | 19.296 | 1 | 19.296 | 2 | 9.648 |
20 | ŠAŠ | 18.992 | 1 | 18.992 | 6 | 3.165 |
21 | SPQR | 13.628 | 3 | 4.543 | 5 | 2.726 |
22 | PSLAE | 13.468 | 4 | 3.367 | 4 | 3.367 |
23 | kre-do | 12.969 | 2 | 6.485 | 5 | 2.594 |
24 | Darmy | 10.512 | 6 | 1.752 | 6 | 1.752 |
25 | H473 | 10.452 | 3 | 3.484 | 3 | 3.484 |
26 | / At / | 9.874 | 1 | 9.874 | 1 | 9.874 |
27 | .anti. | 9.574 | 1 | 9.574 | 2 | 4.787 |
28 | S.G. | 8.699 | 1 | 8.699 | 1 | 8.699 |
29 | P-R-D | 7.888 | 1 | 7.888 | 2 | 3.944 |
30 | 84 | 7.217 | 1 | 7.217 | 1 | 7.217 |
31 | Team | 6.871 | 1 | 6.871 | 2 | 3.436 |
32 | P.A.T | 5.416 | 4 | 1.354 | 3 | 1.805 |
33 | Jnšk | 5.184 | 1 | 5.184 | 1 | 5.184 |
34 | SVK | 4.025 | 2 | 2.013 | 2 | 2.013 |
35 | NMž | 3.721 | 1 | 3.721 | 1 | 3.721 |
36 | ~PTK2~ | 2.165 | 1 | 2.165 | 1 | 2.165 |
37 | AC | 1.528 | 1 | 1.528 | 0 | |
38 | -SF- | 1.420 | 2 | 710 | 2 | 710 |
39 | *TLT2* | 1.019 | 1 | 1.019 | 0 | |
40 | *I2* | 477 | 1 | 477 | 1 | 477 |
41 | Jjjjj | 419 | 1 | 419 | 1 | 419 |
42 | PRV | 237 | 1 | 237 | 0 | |
43 | (A) | 212 | 1 | 212 | 0 | |
44 | Kmen | 26 | 1 | 26 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.