Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|
1 | N + L | 600.556.552 |
2 | -AK- | 403.385.604 |
3 | (A) | 376.241.753 |
4 | LES | 376.141.178 |
5 | L + N | 87.250.943 |
6 | SPQR | 32.797.279 |
7 | ~ÚVČ~ | 28.767.035 |
8 | *SP* | 28.485.048 |
9 | -Z- | 17.170.023 |
10 | B. W. | 8.852.998 |
11 | APO | 7.852.382 |
12 | IMAGIN | 7.372.714 |
13 | YCT | 5.623.555 |
14 | SKP | 4.919.515 |
15 | MUSEUM | 3.319.762 |
16 | MAFIE | 2.991.404 |
17 | B!TC | 2.735.124 |
18 | Koreň | 2.443.367 |
19 | ~FR~ | 1.859.772 |
20 | RiTB! | 1.779.398 |
21 | Zmijo | 1.552.348 |
22 | ODIN | 1.260.653 |
23 | S.G. | 1.147.686 |
24 | BUFET | 956.810 |
25 | juu | 436.135 |
26 | A. | 401.503 |
27 | -SoW- | 376.564 |
28 | GMC | 305.394 |
29 | Vlajk1 | 268.319 |
30 | 1111 | 220.297 |
31 | ups | 165.444 |
32 | +CZE+ | 155.518 |
33 | -SS- | 69.160 |
34 | tyja | 43.572 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.