Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B!TC | 54.907.575 | 35 | 1.568.788 | 5.826 | 9.425 |
2 | R!TC | 10.564.678 | 27 | 391.284 | 1.326 | 7.967 |
3 | RONIN | 3.932.299 | 11 | 357.482 | 505 | 7.787 |
4 | IMAGIN | 139.921 | 2 | 69.961 | 21 | 6.663 |
5 | fu.sk | 84.194 | 7 | 12.028 | 25 | 3.368 |
6 | )VMA( | 42.029 | 15 | 2.802 | 24 | 1.751 |
7 | ND | 41.232 | 3 | 13.744 | 10 | 4.123 |
8 | **ŠK** | 39.195 | 9 | 4.355 | 19 | 2.063 |
9 | NIE | 37.710 | 1 | 37.710 | 7 | 5.387 |
10 | )VM( | 26.291 | 11 | 2.390 | 17 | 1.547 |
11 | Elita | 14.798 | 2 | 7.399 | 7 | 2.114 |
12 | MMP | 14.322 | 1 | 14.322 | 4 | 3.581 |
13 | W!OC | 11.182 | 6 | 1.864 | 8 | 1.398 |
14 | S.G. | 6.853 | 2 | 3.427 | 2 | 3.427 |
15 | duken | 4.960 | 1 | 4.960 | 1 | 4.960 |
16 | SPQR | 4.430 | 1 | 4.430 | 1 | 4.430 |
17 | -K.R-2 | 3.931 | 1 | 3.931 | 2 | 1.966 |
18 | Trója | 3.472 | 1 | 3.472 | 1 | 3.472 |
19 | KAMEŇ | 3.278 | 3 | 1.093 | 3 | 1.093 |
20 | LAMKY2 | 3.232 | 1 | 3.232 | 0 | |
21 | ~OB~ | 3.191 | 1 | 3.191 | 1 | 3.191 |
22 | DP | 2.849 | 1 | 2.849 | 1 | 2.849 |
23 | SKS | 2.794 | 1 | 2.794 | 0 | |
24 | SITH | 2.748 | 1 | 2.748 | 0 | |
25 | POSVAL | 1.066 | 1 | 1.066 | 1 | 1.066 |
26 | knezka | 1.021 | 1 | 1.021 | 1 | 1.021 |
27 | -DJ- | 958 | 1 | 958 | 1 | 958 |
28 | -M- | 944 | 1 | 944 | 1 | 944 |
29 | *SKP* | 707 | 1 | 707 | 0 | |
30 | MMM | 557 | 1 | 557 | 0 | |
31 | * PB* | 331 | 1 | 331 | 1 | 331 |
32 | 8722 | 298 | 1 | 298 | 1 | 298 |
33 | TR | 289 | 1 | 289 | 1 | 289 |
34 | 123 | 142 | 2 | 71 | 2 | 71 |
35 | blacky | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.