Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Body na dedinu |
---|---|---|---|---|---|
1 | roberto44 | B!TC | 4.443.318 | 452 | 9.830 |
2 | Jigsawko | B!TC | 4.177.868 | 413 | 10.116 |
3 | taddzahh | B!TC | 3.238.207 | 356 | 9.096 |
4 | dani8 | B!TC | 2.961.610 | 266 | 11.134 |
5 | Aysey 222 - Batman.cz | B!TC | 2.160.386 | 235 | 9.193 |
6 | angel2005 | B!TC | 2.060.137 | 212 | 9.718 |
7 | Mr. PSYCHO no.1 | B!TC | 2.011.860 | 210 | 9.580 |
8 | jojo32 | B!TC | 1.962.502 | 221 | 8.880 |
9 | Aalibaba | B!TC | 1.848.301 | 220 | 8.401 |
10 | Modrané | B!TC | 1.738.626 | 189 | 9.199 |
11 | PoliakGT | B!TC | 1.723.150 | 182 | 9.468 |
12 | Tomas x Kelt. | B!TC | 1.700.121 | 168 | 10.120 |
13 | bezakden | B!TC | 1.627.550 | 167 | 9.746 |
14 | rasto421 | RONIN | 1.621.294 | 185 | 8.764 |
15 | aforex | B!TC | 1.463.560 | 162 | 9.034 |
16 | Dragonshot | B!TC | 1.417.828 | 137 | 10.349 |
17 | norex.sk | R!TC | 1.389.270 | 145 | 9.581 |
18 | tino277 | B!TC | 1.388.861 | 149 | 9.321 |
19 | emelko | B!TC | 1.364.386 | 130 | 10.495 |
20 | Slavos1994 | B!TC | 1.355.846 | 148 | 9.161 |
21 | slipo92 | B!TC | 1.335.748 | 138 | 9.679 |
22 | Scooby7 | B!TC | 1.313.306 | 156 | 8.419 |
23 | F4KeROriGinalSvK | B!TC | 1.297.960 | 131 | 9.908 |
24 | Matusd10 | B!TC | 1.225.482 | 134 | 9.145 |
25 | Mandušak x Jojo32 | B!TC | 1.207.680 | 123 | 9.819 |
26 | Verdi | B!TC | 1.078.665 | 111 | 9.718 |
27 | Coffikus | B!TC | 1.021.339 | 112 | 9.119 |
28 | Redhunter | R!TC | 949.099 | 179 | 5.302 |
29 | Lucifer x Pomsta | B!TC | 894.550 | 106 | 8.439 |
30 | eslPeder | R!TC | 872.395 | 86 | 10.144 |
31 | Kura x Estvi | B!TC | 862.655 | 113 | 7.634 |
32 | davidchyn | B!TC | 860.620 | 89 | 9.670 |
33 | Artificial Metamorphosis | B!TC | 851.891 | 107 | 7.962 |
34 | ich darf das? | B!TC | 829.890 | 76 | 10.920 |
35 | Jaqen H ghar | R!TC | 805.011 | 117 | 6.880 |
36 | Omiboy x Sústružník | B!TC | 775.717 | 81 | 9.577 |
37 | 4estG | B!TC | 752.123 | 107 | 7.029 |
38 | Vepvovet | B!TC | 715.793 | 72 | 9.942 |
39 | mauro17 | RONIN | 653.247 | 88 | 7.423 |
40 | gimar3 | B!TC | 630.931 | 83 | 7.602 |
41 | Naiii | B!TC | 609.108 | 70 | 8.702 |
42 | chassis | R!TC | 598.988 | 85 | 7.047 |
43 | Miesacka | R!TC | 538.782 | 60 | 8.980 |
44 | tomastr | R!TC | 525.734 | 64 | 8.215 |
45 | zaraki | R!TC | 480.535 | 54 | 8.899 |
46 | hajlander | R!TC | 418.430 | 49 | 8.539 |
47 | Klokbra | R!TC | 414.873 | 43 | 9.648 |
48 | darkknight2 | R!TC | 397.815 | 47 | 8.464 |
49 | jozi777 | RONIN | 377.029 | 40 | 9.426 |
50 | Kristian11 | R!TC | 361.193 | 42 | 8.600 |
51 | viktorio2010 | R!TC | 343.274 | 57 | 6.022 |
52 | Langos | RONIN | 341.926 | 59 | 5.795 |
53 | Pretorian85 | RONIN | 326.264 | 38 | 8.586 |
54 | Crazy Fox | R!TC | 321.129 | 49 | 6.554 |
55 | steroid | R!TC | 296.217 | 27 | 10.971 |
56 | Mentor | R!TC | 228.387 | 21 | 10.876 |
57 | RK2018 | RONIN | 220.962 | 32 | 6.905 |
58 | buran | R!TC | 215.663 | 26 | 8.295 |
59 | Plazo x Wraph | R!TC | 207.008 | 23 | 9.000 |
60 | DeToX | R!TC | 173.533 | 18 | 9.641 |
61 | Hamsik666 | R!TC | 171.249 | 18 | 9.514 |
62 | hasisko | RONIN | 167.433 | 21 | 7.973 |
63 | 97-luky-97 | R!TC | 158.607 | 21 | 7.553 |
64 | Tornad0 | R!TC | 128.478 | 15 | 8.565 |
65 | krallibor | RONIN | 127.528 | 17 | 7.502 |
66 | vladqo42 | R!TC | 126.054 | 14 | 9.004 |
67 | Malibu10 | R!TC | 124.450 | 15 | 8.297 |
68 | pol271 | R!TC | 122.129 | 22 | 5.551 |
69 | misokn | IMAGIN | 109.340 | 13 | 8.411 |
70 | pelot | R!TC | 106.116 | 12 | 8.843 |
71 | willem | R!TC | 90.259 | 17 | 5.309 |
72 | Mlady29 | RONIN | 88.540 | 19 | 4.660 |
73 | Ericek | fu.sk | 63.810 | 15 | 4.254 |
74 | dominik1996 | 60.324 | 12 | 5.027 | |
75 | lordtony | NIE | 37.710 | 7 | 5.387 |
76 | satman | ND | 35.960 | 8 | 4.495 |
77 | marcellino | IMAGIN | 30.581 | 8 | 3.823 |
78 | lotrik99 | 19.943 | 4 | 4.986 | |
79 | Tortorowas | )VM( | 14.584 | 7 | 2.083 |
80 | Paťka16 | MMP | 14.322 | 4 | 3.581 |
81 | jožo5 | 12.887 | 2 | 6.444 | |
82 | Milan BOSS | )VMA( | 12.158 | 4 | 3.040 |
83 | ruffian001 | Elita | 11.183 | 3 | 3.728 |
84 | Blackpete | )VMA( | 8.029 | 1 | 8.029 |
85 | killmespeed | **ŠK** | 8.001 | 1 | 8.001 |
86 | DiamondJesus | **ŠK** | 7.827 | 8 | 978 |
87 | BENE005 | **ŠK** | 7.455 | 2 | 3.728 |
88 | atess | 7.250 | 3 | 2.417 | |
89 | Lord asasinn8 | 7.053 | 2 | 3.527 | |
90 | HomerJ | fu.sk | 6.929 | 4 | 1.732 |
91 | milan 1 | **ŠK** | 5.875 | 2 | 2.938 |
92 | Hanybal294 | fu.sk | 5.324 | 2 | 2.662 |
93 | Doboska | ND | 5.146 | 1 | 5.146 |
94 | MissKa | RONIN | 5.027 | 1 | 5.027 |
95 | inka.plesova | 4.963 | 1 | 4.963 | |
96 | Duken1 | duken | 4.960 | 1 | 4.960 |
97 | TommySVK | )VMA( | 4.779 | 4 | 1.195 |
98 | rk314 | **ŠK** | 4.577 | 2 | 2.289 |
99 | Valerivs Maximianvs | SPQR | 4.430 | 1 | 4.430 |
100 | zahradkar | )VMA( | 4.093 | 2 | 2.047 |
101 | prcoo | )VMA( | 3.983 | 3 | 1.328 |
102 | blazon0 | S.G. | 3.937 | 1 | 3.937 |
103 | lolo155 | -K.R-2 | 3.931 | 2 | 1.966 |
104 | Sotik | 3.827 | 1 | 3.827 | |
105 | benago | Elita | 3.615 | 4 | 904 |
106 | Jimjones | fu.sk | 3.478 | 1 | 3.478 |
107 | Hercules | Trója | 3.472 | 1 | 3.472 |
108 | honimir1 | W!OC | 3.469 | 2 | 1.735 |
109 | jozefus88 | 3.451 | 1 | 3.451 | |
110 | ja711 | 3.448 | 1 | 3.448 | |
111 | Kudytudy | W!OC | 3.355 | 2 | 1.678 |
112 | kika.kolarik | fu.sk | 3.267 | 1 | 3.267 |
113 | 666Devil666 | LAMKY2 | 3.232 | 1 | 3.232 |
114 | kosa1 | ~OB~ | 3.191 | 1 | 3.191 |
115 | Marian67 | RONIN | 3.049 | 5 | 610 |
116 | huncutik1011 | 2.952 | 1 | 2.952 | |
117 | JeyC0b | 2.952 | 1 | 2.952 | |
118 | Tonda62 | S.G. | 2.916 | 1 | 2.916 |
119 | Tomec | 2.909 | 1 | 2.909 | |
120 | slovan 74 | W!OC | 2.892 | 1 | 2.892 |
121 | Vifonka | DP | 2.849 | 1 | 2.849 |
122 | koso7 | SKS | 2.794 | 1 | 2.794 |
123 | Lord Martin Rapčan | SITH | 2.748 | 1 | 2.748 |
124 | Eridor | **ŠK** | 2.424 | 1 | 2.424 |
125 | gladiator000 | )VM( | 2.308 | 1 | 2.308 |
126 | alex2504 | 2.270 | 1 | 2.270 | |
127 | Onďo 27 | )VM( | 2.193 | 1 | 2.193 |
128 | Dominkooo | 2.156 | 1 | 2.156 | |
129 | DEDEK | 1.951 | 1 | 1.951 | |
130 | nespratnik221 | **ŠK** | 1.761 | 1 | 1.761 |
131 | barbar77 | 1.702 | 1 | 1.702 | |
132 | garfield | KAMEŇ | 1.610 | 1 | 1.610 |
133 | dazdnik | 1.594 | 1 | 1.594 | |
134 | Belo | )VM( | 1.535 | 1 | 1.535 |
135 | sir Tom | )VMA( | 1.492 | 1 | 1.492 |
136 | Civava | )VM( | 1.403 | 1 | 1.403 |
137 | catty | 1.340 | 1 | 1.340 | |
138 | Biosk | 1.329 | 1 | 1.329 | |
139 | TANCIKDAVID | )VMA( | 1.314 | 1 | 1.314 |
140 | Kotvich | )VMA( | 1.244 | 1 | 1.244 |
141 | raro | )VM( | 1.239 | 1 | 1.239 |
142 | 10lolokiki10 | 1.238 | 1 | 1.238 | |
143 | Vyšší Brod | )VM( | 1.186 | 1 | 1.186 |
144 | enthlon | 1.073 | 1 | 1.073 | |
145 | jurajko842 | POSVAL | 1.066 | 1 | 1.066 |
146 | buddy | knezka | 1.021 | 1 | 1.021 |
147 | Vernon | )VMA( | 958 | 1 | 958 |
148 | viliwili95 | -DJ- | 958 | 1 | 958 |
149 | martin21 | -M- | 944 | 1 | 944 |
150 | Fantomas* | KAMEŇ | 932 | 1 | 932 |
151 | U troch | 921 | 1 | 921 | |
152 | Majlos | )VMA( | 913 | 1 | 913 |
153 | Lord Joky I | W!OC | 895 | 1 | 895 |
154 | haco | fu.sk | 861 | 1 | 861 |
155 | Murajko | )VMA( | 812 | 1 | 812 |
156 | polianko | )VMA( | 778 | 1 | 778 |
157 | Fildo9891 | )VMA( | 770 | 1 | 770 |
158 | esperanto | )VM( | 753 | 1 | 753 |
159 | Duškyxxx | 749 | 1 | 749 | |
160 | Adamiss | 746 | 1 | 746 | |
161 | longovic | KAMEŇ | 736 | 1 | 736 |
162 | Diablica | *SKP* | 707 | 1 | 707 |
163 | lubik30 | **ŠK** | 696 | 1 | 696 |
164 | peterferko | 670 | 1 | 670 | |
165 | Sexistroj | 663 | 1 | 663 | |
166 | farmár0001 | **ŠK** | 579 | 1 | 579 |
167 | MUMIA-SI | MMM | 557 | 1 | 557 |
168 | Attila17 | )VM( | 550 | 1 | 550 |
169 | aaron12 | )VMA( | 529 | 1 | 529 |
170 | nemamponatia | fu.sk | 525 | 1 | 525 |
171 | kopytko | )VM( | 514 | 1 | 514 |
172 | super mrkva | 512 | 1 | 512 | |
173 | Tomik47 | 425 | 1 | 425 | |
174 | daadi | 412 | 1 | 412 | |
175 | CASE | 396 | 1 | 396 | |
176 | antitopspin no.1 | * PB* | 331 | 1 | 331 |
177 | wifonw | 314 | 1 | 314 | |
178 | P.A.O. | 306 | 1 | 306 | |
179 | Yokama | 8722 | 298 | 1 | 298 |
180 | RousenX | TR | 289 | 1 | 289 |
181 | fero1972 | W!OC | 288 | 1 | 288 |
182 | Jelenica7 | W!OC | 283 | 1 | 283 |
183 | Lolly | 256 | 1 | 256 | |
184 | Mentos49 | 230 | 1 | 230 | |
185 | michal1948 | 221 | 1 | 221 | |
186 | bak divoky | 213 | 1 | 213 | |
187 | Lemon Tree | 209 | 1 | 209 | |
188 | FreeVision | 205 | 1 | 205 | |
189 | larezo | 203 | 1 | 203 | |
190 | PAKO1 | 191 | 1 | 191 | |
191 | adamecd | 177 | 1 | 177 | |
192 | barky332 | )VMA( | 177 | 1 | 177 |
193 | najada | 148 | 1 | 148 | |
194 | 0o0o0 | ND | 126 | 1 | 126 |
195 | Eoll | 117 | 1 | 117 | |
196 | Velvet x Heads | 123 | 116 | 1 | 116 |
197 | RaiNiiiiK | 94 | 1 | 94 | |
198 | Memento mortis | 94 | 1 | 94 | |
199 | Kasper352 | 54 | 1 | 54 | |
200 | kotrmelec | 26 | 1 | 26 | |
201 | arti1221 | 123 | 26 | 1 | 26 |
202 | Lamouškovia | blacky | 26 | 1 | 26 |
203 | messi999893 | 26 | 1 | 26 | |
204 | *MiStR* | 26 | 1 | 26 | |
205 | blacksheep1 | blacky | 26 | 1 | 26 |
206 | Tirkickow | )VM( | 26 | 1 | 26 |
207 | JARKO1972 | 0 | 0 | ||
208 | Jarora | 0 | 0 | ||
209 | miki26 | 0 | 0 | ||
210 | dadri | 0 | 0 | ||
211 | -GLADO- | 0 | 0 | ||
212 | Doomm | 0 | 0 | ||
213 | vasara2 | 0 | 0 | ||
214 | Orwell | 0 | 0 | ||
215 | Subingalvis | 0 | 0 | ||
216 | predator33 | 0 | 0 | ||
217 | seminek | 0 | 0 | ||
218 | jozef2202 | 0 | 0 | ||
219 | MirecL12 | 0 | 0 | ||
220 | Valtice | 0 | 0 | ||
221 | lukacl96 | 0 | 0 | ||
222 | Stefik | 0 | 0 | ||
223 | Kreti94 | 0 | 0 | ||
224 | eLpReZiDent3 | 0 | 0 | ||
225 | basten | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.