Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10K | 82.157.252 | 40 | 2.053.931 | 7.508 | 10.943 |
2 | 1M IQ | 12.276.120 | 25 | 491.045 | 1.218 | 10.079 |
3 | VP | 8.999.449 | 15 | 599.963 | 941 | 9.564 |
4 | LR | 900.947 | 6 | 150.158 | 130 | 6.930 |
5 | RWS | 289.187 | 24 | 12.049 | 82 | 3.527 |
6 | (*V*) | 102.120 | 6 | 17.020 | 35 | 2.918 |
7 | (J) | 90.184 | 10 | 9.018 | 39 | 2.312 |
8 | KPN | 82.662 | 2 | 41.331 | 13 | 6.359 |
9 | KoF | 69.458 | 4 | 17.365 | 27 | 2.573 |
10 | Hráme | 61.132 | 4 | 15.283 | 21 | 2.911 |
11 | ~L~ | 61.088 | 9 | 6.788 | 23 | 2.656 |
12 | SITH | 58.613 | 1 | 58.613 | 16 | 3.663 |
13 | SVK | 57.871 | 11 | 5.261 | 21 | 2.756 |
14 | Narcos | 57.774 | 3 | 19.258 | 12 | 4.815 |
15 | IMAGIN | 52.318 | 10 | 5.232 | 28 | 1.869 |
16 | ~SAS~ | 38.004 | 7 | 5.429 | 15 | 2.534 |
17 | ~[N]~ | 34.811 | 3 | 11.604 | 13 | 2.678 |
18 | SMPSON | 28.901 | 4 | 7.225 | 7 | 4.129 |
19 | *NL* | 23.884 | 7 | 3.412 | 11 | 2.171 |
20 | =MKV= | 23.197 | 4 | 5.799 | 10 | 2.320 |
21 | VV | 22.878 | 1 | 22.878 | 6 | 3.813 |
22 | VKT | 18.451 | 1 | 18.451 | 5 | 3.690 |
23 | SG | 12.318 | 2 | 6.159 | 4 | 3.080 |
24 | SEVFED | 11.978 | 3 | 3.993 | 8 | 1.497 |
25 | PHD | 11.734 | 1 | 11.734 | 4 | 2.934 |
26 | Jjj | 8.031 | 1 | 8.031 | 1 | 8.031 |
27 | K.O.P | 7.831 | 1 | 7.831 | 0 | |
28 | šbb | 7.069 | 2 | 3.535 | 2 | 3.535 |
29 | Erkfl | 6.326 | 1 | 6.326 | 2 | 3.163 |
30 | MIAU | 6.024 | 2 | 3.012 | 1 | 6.024 |
31 | Kelt | 5.849 | 1 | 5.849 | 1 | 5.849 |
32 | pldarm | 5.175 | 1 | 5.175 | 1 | 5.175 |
33 | SPQR | 4.295 | 1 | 4.295 | 1 | 4.295 |
34 | Aaaaa | 4.267 | 1 | 4.267 | 1 | 4.267 |
35 | WSS | 4.043 | 2 | 2.022 | 2 | 2.022 |
36 | SmerSD | 3.825 | 2 | 1.913 | 2 | 1.913 |
37 | Trója | 3.135 | 1 | 3.135 | 1 | 3.135 |
38 | PKM | 3.056 | 3 | 1.019 | 3 | 1.019 |
39 | TOGH | 3.028 | 1 | 3.028 | 0 | |
40 | *SG* | 2.820 | 2 | 1.410 | 1 | 2.820 |
41 | K1 | 2.089 | 1 | 2.089 | 1 | 2.089 |
42 | NNN | 1.947 | 2 | 974 | 1 | 1.947 |
43 | WAR | 1.821 | 1 | 1.821 | 1 | 1.821 |
44 | TARTAR | 1.543 | 1 | 1.543 | 0 | |
45 | KVG | 1.465 | 1 | 1.465 | 1 | 1.465 |
46 | LOTR | 1.330 | 2 | 665 | 2 | 665 |
47 | ara | 1.222 | 1 | 1.222 | 1 | 1.222 |
48 | -HoT- | 1.189 | 1 | 1.189 | 0 | |
49 | UPS | 1.231 | 1 | 1.231 | 0 | |
50 | NB | 972 | 1 | 972 | 0 | |
51 | TZ | 807 | 1 | 807 | 0 | |
52 | Civ | 776 | 1 | 776 | 1 | 776 |
53 | [(SO)] | 663 | 1 | 663 | 1 | 663 |
54 | -CN- | 472 | 1 | 472 | 0 | |
55 | TWD | 427 | 1 | 427 | 0 | |
56 | TBE | 374 | 1 | 374 | 1 | 374 |
57 | Opevne | 359 | 1 | 359 | 0 | |
58 | Nasrať | 355 | 1 | 355 | 1 | 355 |
59 | PIVO | 326 | 1 | 326 | 0 | |
60 | NHNS | 291 | 1 | 291 | 1 | 291 |
61 | ASDF | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 |
62 | Lmf | 229 | 1 | 229 | 1 | 229 |
63 | OSPF | 182 | 1 | 182 | 1 | 182 |
64 | LT | 108 | 1 | 108 | 1 | 108 |
65 | ~HUP~ | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 |
66 | asi no | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
67 | IK | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
68 | N_N_N | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.