Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Hráč | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|---|
1 | Ecthelion | 10K | 123.797.048 |
2 | Kráľ Kenny | 10K | 107.725.695 |
3 | cikulak123 | 10K | 90.398.558 |
4 | MagicPie | 10K | 74.380.240 |
5 | nexo.dnb | 10K | 38.145.936 |
6 | red1nko | 10K | 33.455.254 |
7 | Lord Martin Rapčan | SITH | 32.373.408 |
8 | Grofo333 | SMPSON | 28.508.263 |
9 | Omiboy x Sústružník | 10K | 26.807.955 |
10 | Kenny150 | 10K | 26.637.671 |
11 | LeGiSVK | 10K | 26.026.482 |
12 | Fallen | 10K | 24.825.146 |
13 | Jokerr | (J) | 23.612.234 |
14 | rychlopalkaXXL | 10K | 22.679.422 |
15 | JardoMKJ | SMPSON | 22.467.638 |
16 | Tirkickow | 10K | 22.239.114 |
17 | W4DAW | (*V*) | 21.701.102 |
18 | JustLuck | 10K | 20.737.384 |
19 | Lord asasinn8 | 10K | 20.487.260 |
20 | prochec | 10K | 18.604.674 |
21 | passy kiľľer | 10K | 16.694.814 |
22 | skell11 | 1M IQ | 16.327.726 |
23 | Magič | 10K | 15.620.724 |
24 | DeToX | (J) | 15.429.643 |
25 | chuchmalec | 10K | 14.757.273 |
26 | Ado.P vs Rýchlikk | 10K | 14.709.941 |
27 | Konak | 10K | 14.318.793 |
28 | Pizziak | 10K | 14.250.129 |
29 | Jaslak | VP | 13.814.551 |
30 | Tomas x Kelt. | 10K | 12.897.687 |
31 | Sindet | (J) | 12.565.616 |
32 | Pomo x Nepo? | 10K | 12.354.837 |
33 | DOOM3 | 10K | 12.013.602 |
34 | Filion | 10K | 11.427.388 |
35 | bolek | 10K | 10.905.860 |
36 | bak divoky | 10.890.204 | |
37 | I.Am.Professional | (J) | 10.829.456 |
38 | Tošo10 | 10K | 10.818.174 |
39 | Lord Willy7 | 10K | 10.571.965 |
40 | Striher | 10K | 10.474.077 |
41 | Dr.Krypthonus | 10K | 10.370.454 |
42 | werte | 10K | 10.086.185 |
43 | DavelisterSVK | 10K | 9.660.904 |
44 | lord fantomas | 10K | 9.595.658 |
45 | paaales | 10K | 9.139.014 |
46 | TITAAN | VP | 9.028.972 |
47 | Apolet | (J) | 8.866.414 |
48 | jakaimalypipik | (J) | 8.459.625 |
49 | majkiP | 1M IQ | 8.428.829 |
50 | kenny551 | 10K | 8.425.132 |
51 | cirhoza18 | 10K | 7.893.639 |
52 | Dark Angel I. | 10K | 7.829.170 |
53 | NEW AGE | 1M IQ | 7.827.889 |
54 | xenofob22 | VKT | 7.690.192 |
55 | zvonco | 1M IQ | 7.347.592 |
56 | tato alias | 10K | 7.297.235 |
57 | xlukox | VP | 7.178.268 |
58 | Kronikar | NNN | 7.000.397 |
59 | JaTuNiesom | ~L~ | 6.928.578 |
60 | matelko19 | (J) | 6.530.894 |
61 | Barcynoha | VP | 6.516.937 |
62 | Knight of Templar | 10K | 6.484.338 |
63 | Modrané | 1M IQ | 6.473.143 |
64 | redrum79 | 1M IQ | 6.335.048 |
65 | MischoX16 | (J) | 6.330.338 |
66 | Matfus1 | VP | 6.209.215 |
67 | IMIIMI | Hráme | 5.990.879 |
68 | mano | VP | 5.875.528 |
69 | gemerka17 | 1M IQ | 5.698.285 |
70 | petos333 | 5.636.096 | |
71 | Maximus milosrdny | (J) | 5.428.191 |
72 | Theseus | 1M IQ | 5.043.933 |
73 | SystemError | 1M IQ | 4.940.908 |
74 | Karin93 | VP | 4.800.300 |
75 | Morrokan | ~L~ | 4.722.171 |
76 | RousenX | Narcos | 4.321.289 |
77 | markorius | VP | 4.162.649 |
78 | Belo | KPN | 3.796.512 |
79 | Krempii | VP | 3.655.741 |
80 | sackrebleu | Narcos | 3.593.309 |
81 | elvis33 | Narcos | 3.504.559 |
82 | dddd | VP | 3.331.870 |
83 | Tomi kyd | VV | 3.280.462 |
84 | KMOTOR | (*V*) | 3.250.958 |
85 | Averager | 1M IQ | 3.189.499 |
86 | dominoooo | 1M IQ | 3.170.574 |
87 | tino277 | 3.152.054 | |
88 | kiko55 | 10K | 3.139.702 |
89 | Orwell | ~L~ | 3.139.062 |
90 | Lucky Jim | (*V*) | 3.128.799 |
91 | padan | VP | 3.047.480 |
92 | Daenerys Targaryen. | 1M IQ | 2.912.079 |
93 | Seňor Adamko | 1M IQ | 2.909.200 |
94 | Tyzi | NNN | 2.872.988 |
95 | Dávid V | VP | 2.833.650 |
96 | ErKo | (J) | 2.722.607 |
97 | Skiffy | 1M IQ | 2.595.509 |
98 | BaDwolF4 | 1M IQ | 2.583.649 |
99 | pablo1101 | LR | 2.570.138 |
100 | lukas93 | *NL* | 2.528.849 |
101 | Fezy | ~L~ | 2.506.626 |
102 | majjjo | 2.494.195 | |
103 | Alfri | 2.321.378 | |
104 | platoon | Hráme | 2.315.025 |
105 | USA Marines | LR | 2.271.422 |
106 | Lord xsavier | KPN | 2.207.251 |
107 | kimi99 | 1M IQ | 2.141.967 |
108 | kevin2007 | RWS | 2.108.693 |
109 | endurance | RWS | 2.089.515 |
110 | vytycka | PKM | 2.047.167 |
111 | bendoxx | 1M IQ | 1.878.257 |
112 | Stormrage | 1M IQ | 1.872.124 |
113 | Lord Makaveli | (*V*) | 1.838.536 |
114 | Kostiik | *NL* | 1.805.134 |
115 | Traxxik | 1.737.979 | |
116 | aNNNze | 1M IQ | 1.725.944 |
117 | Erynko12 | 1.659.203 | |
118 | Tonda62 | SG | 1.652.682 |
119 | OdyseenkoTheGod | LR | 1.585.252 |
120 | Lord KreDEnc | 1M IQ | 1.557.180 |
121 | adq77 | 1.513.812 | |
122 | leky11 | *NL* | 1.489.892 |
123 | MathaLeky | KoF | 1.388.074 |
124 | domco369 | SVK | 1.356.629 |
125 | AlGhouti | 1M IQ | 1.345.861 |
126 | Anjel | 1.344.158 | |
127 | Devil Driver | 1.333.586 | |
128 | Matrtajov | 1.285.334 | |
129 | Lord Lucas | [(SO)] | 1.256.242 |
130 | Dementador | 1.179.484 | |
131 | 0Joker1 | SMPSON | 1.178.562 |
132 | BibianaP. | VP | 1.178.309 |
133 | bosanec | WSS | 1.161.786 |
134 | napalm. | VP | 1.104.688 |
135 | pepinko145 | 1M IQ | 1.083.436 |
136 | sabrin | NB | 992.325 |
137 | Dacek2 | SMPSON | 971.490 |
138 | kystyan1 | *NL* | 922.058 |
139 | Hercules | Trója | 885.122 |
140 | Woxi | SVK | 861.822 |
141 | salazar | VP | 852.421 |
142 | blazkowicz | 825.231 | |
143 | danny18 | PKM | 819.953 |
144 | The Red One | 1M IQ | 802.281 |
145 | messi999893 | Erkfl | 800.441 |
146 | Lethalmate | IMAGIN | 780.451 |
147 | Valec13 | LR | 769.987 |
148 | hung2d | IMAGIN | 760.842 |
149 | farmár0001 | SVK | 757.523 |
150 | huncutik1011 | 757.123 | |
151 | Sir Lancelot | LR | 755.621 |
152 | Kráľ Lord Dudko | ~L~ | 746.185 |
153 | DNVmizu | 674.889 | |
154 | mato66 | IMAGIN | 654.743 |
155 | real.m | RWS | 634.020 |
156 | maros3333 | 607.701 | |
157 | garfield | MIAU | 607.100 |
158 | rým007 | KoF | 585.846 |
159 | TribulusMaximuS | RWS | 559.701 |
160 | killerofslovakia | RWS | 546.715 |
161 | ronaldo8 | UPS | 540.891 |
162 | Preston | IMAGIN | 535.590 |
163 | presario | (*V*) | 530.923 |
164 | Bananas97 | 525.569 | |
165 | Sanders | *NL* | 508.214 |
166 | kaili | RWS | 504.672 |
167 | Kuko01 | 1M IQ | 504.202 |
168 | Fantomas* | MIAU | 502.162 |
169 | Vifonka | ~L~ | 475.351 |
170 | jozef2202 | KoF | 470.044 |
171 | esperanto | RWS | 459.606 |
172 | Corso | 441.165 | |
173 | bezakden | PHD | 437.416 |
174 | Murajko | 407.078 | |
175 | Hook73 | ~L~ | 390.068 |
176 | tibor 8 | ~L~ | 385.573 |
177 | Ichboo | SmerSD | 383.090 |
178 | motif12 | 378.195 | |
179 | VinPetrol | 377.363 | |
180 | misokn | IMAGIN | 374.414 |
181 | petulko-123 | RWS | 361.983 |
182 | Jastrab | PKM | 360.084 |
183 | lubenko1 | KoF | 354.103 |
184 | chunk | WSS | 350.498 |
185 | jožo5 | 348.391 | |
186 | dominik1996 | 346.528 | |
187 | DJmARTo | RWS | 319.087 |
188 | lolo155 | =MKV= | 298.417 |
189 | koho2 | (*V*) | 297.643 |
190 | bumbumm | 284.798 | |
191 | mitchell | 283.485 | |
192 | Lord ElDiablo | 282.387 | |
193 | vodka | Hráme | 277.325 |
194 | DefenderofTheFaith | RWS | 272.993 |
195 | oOoOoOoOoOo | Kelt | 271.285 |
196 | Jelenica7 | TZ | 261.828 |
197 | gabo 11 | RWS | 259.148 |
198 | itram | 254.398 | |
199 | Viliam dobyvateľ | ~[N]~ | 251.392 |
200 | dazdnik | 235.362 | |
201 | Supaplex | 222.574 | |
202 | CukrovýKrál | 219.188 | |
203 | JARKO1972 | ~[N]~ | 211.836 |
204 | Spawn x Hamso | 210.219 | |
205 | lubomirop | SG | 208.445 |
206 | Panvino | SVK | 200.003 |
207 | predator33 | RWS | 197.157 |
208 | Tomáš22 | RWS | 197.123 |
209 | adam19991 | 196.877 | |
210 | dodo66 | 194.895 | |
211 | MHK 4 | 182.959 | |
212 | TheUnos | 177.580 | |
213 | USIR | 162.952 | |
214 | C30* | =MKV= | 162.422 |
215 | Shibe | RWS | 160.567 |
216 | pezpermon | 155.621 | |
217 | mato123 | 152.149 | |
218 | atess | 148.404 | |
219 | Lord Donč | 143.258 | |
220 | sodape | 139.691 | |
221 | marcellino | RWS | 125.298 |
222 | ader | SEVFED | 125.293 |
223 | dede53 | Jjj | 123.932 |
224 | fero1972 | WAR | 119.778 |
225 | aaron12 | SVK | 112.014 |
226 | hatred | RWS | 109.909 |
227 | janko30 | ~SAS~ | 109.819 |
228 | PULDO216 | -HoT- | 108.090 |
229 | Lubcen | KVG | 107.846 |
230 | hai17 | 107.307 | |
231 | Mycus | *NL* | 105.731 |
232 | marianus1 | *NL* | 97.017 |
233 | DEDEK | 94.019 | |
234 | Lady Tinuwiel | =MKV= | 93.405 |
235 | koso7 | Aaaaa | 91.958 |
236 | meduzica1 | šbb | 90.990 |
237 | fulcrum5 | K.O.P | 80.931 |
238 | Sotik | 77.820 | |
239 | miros284 | 77.299 | |
240 | Boris 1 | SVK | 75.821 |
241 | jozefus88 | 74.737 | |
242 | antitopspin no.1 | *SG* | 72.942 |
243 | Eridor | =MKV= | 71.679 |
244 | RATE | ara | 69.256 |
245 | CHARONN | PIVO | 63.544 |
246 | kapo 123 | 57.522 | |
247 | Vyšší Brod | 55.545 | |
248 | kikimora1 | šbb | 52.131 |
249 | lykorz | -CN- | 50.850 |
250 | Gareth1111 | RWS | 45.950 |
251 | budujem007 | 45.374 | |
252 | sed5327 | LOTR | 44.681 |
253 | dankopuklica | 42.902 | |
254 | zajo | 42.201 | |
255 | Attila17 | TWD | 37.897 |
256 | Bekanto | LR | 35.978 |
257 | enemy paul | 31.918 | |
258 | buddy | ~SAS~ | 31.243 |
259 | PoliakGT | ~HUP~ | 28.177 |
260 | mudzahedin | 24.422 | |
261 | Wedelfaldi | 22.550 | |
262 | pilčik | RWS | 21.975 |
263 | slt83 | RWS | 20.923 |
264 | Diablica | ~SAS~ | 18.569 |
265 | Thor123 | 16.005 | |
266 | rk314 | TARTAR | 12.742 |
267 | Aragorn88 | RWS | 12.695 |
268 | *Smallville* | IMAGIN | 12.586 |
269 | dizzi | IMAGIN | 11.244 |
270 | Lord Gr1M4S0 | SEVFED | 11.039 |
271 | husto20 | 10.576 | |
272 | Valerivs Maximianvs | SPQR | 9.458 |
273 | walmark | ~L~ | 7.917 |
274 | kano | ~[N]~ | 7.487 |
275 | PeterGX35 | IMAGIN | 6.627 |
276 | Yourmajesty | pldarm | 6.606 |
277 | krallibor | 6.537 | |
278 | Šums | 5.910 | |
279 | steve99 | 5.908 | |
280 | Aline Mineiro | *SG* | 5.514 |
281 | karambola | ~SAS~ | 5.259 |
282 | Filipin | SVK | 4.804 |
283 | tynka1234 | TOGH | 3.832 |
284 | Dandi117 | 3.471 | |
285 | rasto421 | K1 | 3.172 |
286 | trhak008 | 2.880 | |
287 | stevo556 | Opevne | 2.646 |
288 | stevo | ~SAS~ | 2.570 |
289 | peterferko | 2.212 | |
290 | Civava | Civ | 2.204 |
291 | stefko304 | RWS | 2.197 |
292 | richard97 | SVK | 2.167 |
293 | OliverRekes | 2.001 | |
294 | Brut452 | 1.961 | |
295 | Teodrik | 1.861 | |
296 | IamTomex | 1.698 | |
297 | P.A.O. | 1.533 | |
298 | Evička | 1.457 | |
299 | vesna.to | 875 | |
300 | King Bom | SmerSD | 804 |
301 | marek455 | 787 | |
302 | mouzie750 | 741 | |
303 | DiamondJesus | IMAGIN | 734 |
304 | FreyaLynn | LOTR | 688 |
305 | jozifek11 | 640 | |
306 | Janko3 | 628 | |
307 | tigi2508 | 577 | |
308 | Aaronko | 504 | |
309 | diabol131 | 461 | |
310 | kkcejkova | Lmf | 442 |
311 | Rendy | Nasrať | 400 |
312 | Goral Vodka | RWS | 365 |
313 | martiner12 | RWS | 311 |
314 | Donechaiko SVK | 305 | |
315 | Zmaj | NHNS | 290 |
316 | shade1311 | LT | 260 |
317 | hazer | ~SAS~ | 218 |
318 | Hajpy3 | 180 | |
319 | Caesars SON | 124 | |
320 | Duškyxxx | 119 | |
321 | cacofonix | 117 | |
322 | Culkirito | 100 | |
323 | knezka | Hráme | 99 |
324 | Langos | SVK | 79 |
325 | siso | N_N_N | 75 |
326 | Krenkis | 53 | |
327 | medvedjogy | SVK | 48 |
328 | apache 18 | IMAGIN | 45 |
329 | Eoll | 34 | |
330 | vladino100 | 24 | |
331 | INNOS | 20 | |
332 | Patrik97 | 13 | |
333 | stomi | 1M IQ | 5 |
334 | dukynko | 1 | |
335 | Haruhi Suzumiya | 1 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.