Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|
1 | -AKS- | 851.431.387 |
2 | PNG | 620.339.710 |
3 | R.W | 464.225.070 |
4 | SNS | 388.689.214 |
5 | -AK-2 | 112.457.013 |
6 | R.W2 | 105.274.022 |
7 | PNG 2 | 91.639.404 |
8 | R.W3 | 89.204.270 |
9 | Piip | 80.919.617 |
10 | YNWA | 43.912.019 |
11 | Voda | 42.593.120 |
12 | ISPS | 30.127.972 |
13 | -GOF- | 26.379.691 |
14 | BoB | 15.674.606 |
15 | -NJ- | 12.971.650 |
16 | -LéF- | 10.974.908 |
17 | *GOFA* | 10.773.491 |
18 | ELITA | 7.714.441 |
19 | K.O.F | 7.506.792 |
20 | *TeM2* | 5.230.591 |
21 | al KnS | 4.399.713 |
22 | PSCL2 | 3.939.697 |
23 | S.G. | 3.599.621 |
24 | -JS- | 3.060.295 |
25 | K.O.P | 3.047.799 |
26 | IMAGIN | 2.513.439 |
27 | SVORKA | 2.185.623 |
28 | SR | 1.765.727 |
29 | YOLO | 1.576.963 |
30 | =SVK= | 1.520.584 |
31 | =GoTW= | 1.459.973 |
32 | Odpad | 874.860 |
33 | NKB | 825.968 |
34 | + NK+ | 690.060 |
35 | LUCIA | 652.391 |
36 | Anna | 443.484 |
37 | Sk | 408.719 |
38 | JA | 369.107 |
39 | SPV2 | 251.491 |
40 | jjjjjj | 251.285 |
41 | ALIEN | 208.826 |
42 | BBB | 94.693 |
43 | mnk | 80.893 |
44 | WRS | 72.359 |
45 | NB | 61.587 |
46 | Devať | 4.764 |
47 | dhj | 2.327 |
48 | TAG | 209 |
49 | P.N. | 30 |
50 | 16531 | 2 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.