Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Body na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -AKS- | 77.947.373 | 30 | 2.598.246 | 6.993 | 11.146 |
2 | -AK-2 | 22.829.909 | 27 | 845.552 | 2.285 | 9.991 |
3 | SNS | 16.792.521 | 24 | 699.688 | 1.745 | 9.623 |
4 | PNG | 10.766.754 | 25 | 430.670 | 1.110 | 9.700 |
5 | Piip | 2.144.664 | 7 | 306.381 | 211 | 10.164 |
6 | al KnS | 505.712 | 22 | 22.987 | 97 | 5.214 |
7 | R.W2 | 250.630 | 10 | 25.063 | 60 | 4.177 |
8 | Voda | 240.495 | 15 | 16.033 | 46 | 5.228 |
9 | R.W | 185.238 | 9 | 20.582 | 23 | 8.054 |
10 | PNG 2 | 141.553 | 7 | 20.222 | 23 | 6.154 |
11 | R.W3 | 118.810 | 2 | 59.405 | 13 | 9.139 |
12 | IMAGIN | 108.491 | 9 | 12.055 | 26 | 4.173 |
13 | ELITA | 97.523 | 3 | 32.508 | 12 | 8.127 |
14 | SR | 97.306 | 1 | 97.306 | 13 | 7.485 |
15 | K.O.F | 75.685 | 3 | 25.228 | 17 | 4.452 |
16 | YNWA | 65.162 | 1 | 65.162 | 7 | 9.309 |
17 | LUCIA | 59.101 | 1 | 59.101 | 12 | 4.925 |
18 | BoB | 49.914 | 6 | 8.319 | 8 | 6.239 |
19 | Anna | 41.438 | 1 | 41.438 | 4 | 10.360 |
20 | =SVK= | 39.043 | 3 | 13.014 | 6 | 6.507 |
21 | NKB | 38.219 | 1 | 38.219 | 6 | 6.370 |
22 | YOLO | 34.539 | 1 | 34.539 | 4 | 8.635 |
23 | SVORKA | 23.906 | 3 | 7.969 | 3 | 7.969 |
24 | *TeM2* | 22.446 | 12 | 1.871 | 13 | 1.727 |
25 | PSCL2 | 15.785 | 3 | 5.262 | 4 | 3.946 |
26 | + NK+ | 11.849 | 2 | 5.925 | 3 | 3.950 |
27 | S.G. | 9.976 | 1 | 9.976 | 0 | |
28 | Sk | 9.902 | 1 | 9.902 | 1 | 9.902 |
29 | ISPS | 9.252 | 4 | 2.313 | 5 | 1.850 |
30 | SPV2 | 8.744 | 1 | 8.744 | 1 | 8.744 |
31 | =GoTW= | 6.138 | 1 | 6.138 | 1 | 6.138 |
32 | fqwfqw | 5.215 | 1 | 5.215 | 2 | 2.608 |
33 | P.N. | 3.821 | 1 | 3.821 | 1 | 3.821 |
34 | WRS | 3.228 | 1 | 3.228 | 1 | 3.228 |
35 | ALIEN | 3.160 | 1 | 3.160 | 1 | 3.160 |
36 | NB | 3.043 | 1 | 3.043 | 0 | |
37 | -NJ- | 2.730 | 1 | 2.730 | 1 | 2.730 |
38 | JA | 2.688 | 1 | 2.688 | 1 | 2.688 |
39 | _SRI_ | 2.604 | 2 | 1.302 | 2 | 1.302 |
40 | BBB | 2.474 | 1 | 2.474 | 1 | 2.474 |
41 | -LéF- | 1.083 | 1 | 1.083 | 1 | 1.083 |
42 | Odpad | 1.053 | 1 | 1.053 | 0 | |
43 | -GOF- | 827 | 2 | 414 | 2 | 414 |
44 | K.O.P | 824 | 1 | 824 | 1 | 824 |
45 | mnk | 638 | 1 | 638 | 0 | |
46 | TAG | 470 | 1 | 470 | 1 | 470 |
47 | dhj | 437 | 1 | 437 | 1 | 437 |
48 | -JS- | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 |
49 | 16531 | 370 | 1 | 370 | 1 | 370 |
50 | Devať | 348 | 1 | 348 | 1 | 348 |
51 | FG | 342 | 1 | 342 | 1 | 342 |
52 | qee | 223 | 1 | 223 | 1 | 223 |
53 | *GOFA* | 127 | 1 | 127 | 1 | 127 |
54 | jjjjjj | 26 | 1 | 26 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.