Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Hráč | Dohromady |
---|---|---|
1 | Tuky | 126.887.147 |
2 | lubica3 | 109.632.740 |
3 | diavel | 78.736.622 |
4 | ALFAMARY | 78.609.443 |
5 | Hugo88 | 67.738.140 |
6 | wolfik market | 54.718.755 |
7 | mato66 | 50.398.070 |
8 | Comanderr | 41.340.855 |
9 | maroslubosch | 41.067.902 |
10 | Dara1979 | 40.508.462 |
11 | Kiwa | 39.352.993 |
12 | Guevara | 37.551.120 |
13 | kwothe | 36.839.109 |
14 | Bestcrack | 36.172.489 |
15 | rashid | 36.167.140 |
16 | Pittbul | 34.087.763 |
17 | Mr.jans? | 29.641.729 |
18 | bananik | 29.305.021 |
19 | arny36 | 28.865.579 |
20 | BENE005 | 28.096.157 |
21 | T1n1 | 27.584.757 |
22 | hamso4 | 26.219.615 |
23 | Lietajuce Prasa | 23.901.233 |
24 | Marykanu333 | 22.915.970 |
25 | Lazarev | 22.298.367 |
26 | lukasek55 | 21.191.534 |
27 | Stanly II | 20.830.112 |
28 | 16-REBEl-16 | 20.409.583 |
29 | baterka | 19.745.604 |
30 | michalkral | 19.710.287 |
31 | NewAge | 19.351.904 |
32 | dinduch | 17.807.939 |
33 | speede gonzales | 16.857.031 |
34 | Bulldozer | 16.586.297 |
35 | satan | 14.826.067 |
36 | Kodi a Washingtonka | 13.960.029 |
37 | Snioghk | 13.952.367 |
38 | pista1973 | 12.815.094 |
39 | SHEWO | 12.209.511 |
40 | AFoS-Mleko | 12.088.145 |
41 | Millamber | 11.838.908 |
42 | Xmenn | 10.528.768 |
43 | Tomas11111 | 10.287.507 |
44 | upLeo | 9.894.298 |
45 | fero1972 | 9.854.771 |
46 | Georgerock | 9.837.728 |
47 | The Stig | 9.677.871 |
48 | itram | 8.850.948 |
49 | hojka | 8.780.501 |
50 | tigrik685 | 8.511.597 |
51 | master252 | 8.424.232 |
52 | Predatur | 8.152.638 |
53 | Kyjana | 8.151.865 |
54 | Kral Festerus VIII. | 7.786.569 |
55 | irca78 | 7.616.288 |
56 | Baron Kyslík | 7.092.142 |
57 | Lord ondro037 | 6.948.055 |
58 | Burning Ice | 6.722.902 |
59 | sirakuz | 6.591.656 |
60 | firos | 6.571.935 |
61 | ZHANK | 5.855.088 |
62 | Toxoplasma | 5.390.848 |
63 | alex1111 | 5.195.478 |
64 | oneken | 5.036.266 |
65 | LordAchiles | 4.872.772 |
66 | Lord Zarathustra | 4.633.894 |
67 | Hery | 4.577.196 |
68 | Woxi | 4.500.851 |
69 | 96tulen96 | 4.113.124 |
70 | Lord Sayler | 3.984.182 |
71 | Biely Nacelnik | 3.574.346 |
72 | vesna.to | 3.438.602 |
73 | james007 | 3.280.416 |
74 | stres1k | 2.947.416 |
75 | authority dzindziak | 2.279.240 |
76 | skell11 | 2.015.138 |
77 | home.end | 1.899.004 |
78 | WWIII | 1.837.154 |
79 | Blues | 1.797.816 |
80 | Sipio | 1.624.193 |
81 | KATYaDENIS | 1.507.607 |
82 | p.i.o.t.r | 1.307.865 |
83 | tuareg | 1.255.214 |
84 | atess | 1.138.917 |
85 | proxi | 1.104.515 |
86 | Karin93 | 1.042.039 |
87 | Lord asasinn8 | 575.310 |
88 | King Nosferaru | 318.466 |
89 | gregalius1281 | 206.027 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.