Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
| Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Bodov na dedinu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFAMARY | PSM | 21.354.078 | 1.757 | 12.154 |
| 2 | Tuky | PSM | 16.014.545 | 1.333 | 12.014 |
| 3 | Pittbul | PSM+A | 14.350.900 | 1.184 | 12.121 |
| 4 | lubica3 | PSM+A | 13.268.603 | 1.097 | 12.095 |
| 5 | Snioghk | PSM+A | 10.167.679 | 850 | 11.962 |
| 6 | Lietajuce Prasa | PSM+A | 9.104.555 | 867 | 10.501 |
| 7 | Hugo88 | PSM+A | 9.035.010 | 753 | 11.999 |
| 8 | hamso4 | PSM+A | 7.402.219 | 639 | 11.584 |
| 9 | arny36 | PSM+A | 7.183.678 | 597 | 12.033 |
| 10 | speede gonzales | PSM+A | 6.513.361 | 538 | 12.107 |
| 11 | wolfik market | PSM | 6.188.946 | 609 | 10.162 |
| 12 | Guevara | PSM+A | 6.028.424 | 520 | 11.593 |
| 13 | diavel | PSM | 5.742.533 | 530 | 10.835 |
| 14 | Stanly II | PSM+A | 5.006.488 | 459 | 10.907 |
| 15 | rashid | PSM+A | 4.873.195 | 403 | 12.092 |
| 16 | satan | PSM+A | 4.587.783 | 389 | 11.794 |
| 17 | dinduch | PSM+A | 4.444.444 | 367 | 12.110 |
| 18 | Xmenn | PSM+A | 4.443.200 | 440 | 10.098 |
| 19 | Kodi a Washingtonka | PSM+A | 3.959.913 | 372 | 10.645 |
| 20 | SHEWO | PSM+A | 3.826.704 | 360 | 10.630 |
| 21 | kwothe | PSM+A | 3.823.177 | 356 | 10.739 |
| 22 | bananik | PSM+A | 3.684.262 | 380 | 9.695 |
| 23 | Comanderr | PSM+A | 3.673.233 | 368 | 9.982 |
| 24 | AFoS-Mleko | PSM+A | 3.453.128 | 334 | 10.339 |
| 25 | 16-REBEl-16 | PSM | 3.241.022 | 273 | 11.872 |
| 26 | NewAge | PSM+A | 3.240.661 | 329 | 9.850 |
| 27 | lukasek55 | PSM+A | 3.029.153 | 308 | 9.835 |
| 28 | mato66 | PSM+A | 3.021.908 | 308 | 9.811 |
| 29 | T1n1 | PSM+A | 2.903.747 | 285 | 10.189 |
| 30 | Bestcrack | PSM+A | 2.896.697 | 240 | 12.070 |
| 31 | Tomas11111 | PSM+A | 2.750.655 | 276 | 9.966 |
| 32 | Lord Zarathustra | PSM+A | 2.678.771 | 260 | 10.303 |
| 33 | hojka | PSM+A | 2.634.584 | 325 | 8.106 |
| 34 | 96tulen96 | PSM+A | 2.586.663 | 265 | 9.761 |
| 35 | Marykanu333 | PSM+A | 2.355.974 | 231 | 10.199 |
| 36 | skell11 | PSM+A | 2.187.720 | 180 | 12.154 |
| 37 | maroslubosch | PSM+A | 2.187.058 | 180 | 12.150 |
| 38 | Dara1979 | PSM+A | 2.169.513 | 217 | 9.998 |
| 39 | Lord ondro037 | PSM+A | 1.809.087 | 159 | 11.378 |
| 40 | Lazarev | PSM+A | 1.701.442 | 166 | 10.250 |
| 41 | Mr.jans? | PSM+A | 1.681.493 | 147 | 11.439 |
| 42 | Toxoplasma | PSM+A | 1.646.046 | 168 | 9.798 |
| 43 | Predatur | PSM+A | 1.633.248 | 161 | 10.144 |
| 44 | Burning Ice | PSM+A | 1.628.631 | 167 | 9.752 |
| 45 | Millamber | PSM+A | 1.543.558 | 127 | 12.154 |
| 46 | Baron Kyslík | PSM+A | 1.420.231 | 146 | 9.728 |
| 47 | firos | PSM+A | 1.371.942 | 132 | 10.394 |
| 48 | oneken | PSM+A | 1.232.337 | 123 | 10.019 |
| 49 | stres1k | PSM+A | 1.230.129 | 128 | 9.610 |
| 50 | KATYaDENIS | PSM+A | 1.166.784 | 96 | 12.154 |
| 51 | tigrik685 | PSM+A | 1.129.055 | 125 | 9.032 |
| 52 | master252 | PSM+A | 1.070.846 | 107 | 10.008 |
| 53 | alex1111 | PSM+A | 1.023.350 | 103 | 9.935 |
| 54 | Kyjana | PSM+A | 968.944 | 104 | 9.317 |
| 55 | michalkral | PSM+A | 964.014 | 98 | 9.837 |
| 56 | sirakuz | PSM+A | 929.883 | 99 | 9.393 |
| 57 | fero1972 | PSM+A | 869.495 | 87 | 9.994 |
| 58 | BENE005 | *N* | 853.552 | 78 | 10.943 |
| 59 | Blues | PSM+A | 831.130 | 94 | 8.842 |
| 60 | Lord Sayler | PSM+A | 784.793 | 67 | 11.713 |
| 61 | james007 | PSM+A | 752.625 | 82 | 9.178 |
| 62 | irca78 | PSM+A | 718.600 | 72 | 9.981 |
| 63 | Bulldozer | *N* | 608.923 | 59 | 10.321 |
| 64 | authority dzindziak | PSM+A | 525.879 | 52 | 10.113 |
| 65 | proxi | PSM+A | 420.608 | 42 | 10.014 |
| 66 | Woxi | (A) | 161.797 | 17 | 9.517 |
| 67 | Georgerock | *N* | 102.489 | 11 | 9.317 |
| 68 | Kral Festerus VIII. | 95.593 | 15 | 6.373 | |
| 69 | WWIII | 83.366 | 9 | 9.263 | |
| 70 | Karin93 | -TG- | 76.548 | 8 | 9.569 |
| 71 | p.i.o.t.r | SLAMKY | 34.828 | 6 | 5.805 |
| 72 | Biely Nacelnik | SLAMKY | 27.947 | 5 | 5.589 |
| 73 | baterka | PSM+A | 24.308 | 2 | 12.154 |
| 74 | gregalius1281 | -TG- | 23.052 | 3 | 7.684 |
| 75 | itram | ~VIP~ | 22.797 | 4 | 5.699 |
| 76 | atess | 19.868 | 5 | 3.974 | |
| 77 | vesna.to | -TG- | 16.442 | 2 | 8.221 |
| 78 | pista1973 | LDK | 14.700 | 2 | 7.350 |
| 79 | tuareg | PSM | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 80 | LordAchiles | LDK | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 81 | ZHANK | ~VIP~ | 10.416 | 1 | 10.416 |
| 82 | Sipio | SLAMKY | 9.795 | 2 | 4.898 |
| 83 | The Stig | PšK | 8.956 | 1 | 8.956 |
| 84 | Hery | -TG- | 6.444 | 2 | 3.222 |
| 85 | Lord asasinn8 | ASS | 5.448 | 1 | 5.448 |
| 86 | Kiwa | BeLive | 3.319 | 1 | 3.319 |
| 87 | home.end | SLAMKY | 2.209 | 1 | 2.209 |
| 88 | Dyce | PSM+A | 2.061 | 1 | 2.061 |
| 89 | King Nosferaru | 26 | 1 | 26 | |
| 91 | upLeo | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.