Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -ABS- | 643.009.934 | 112 | 5.741.160 | 86.404 | 7.442 |
2 | 300 | 53.867.577 | 14 | 3.847.684 | 4.971 | 10.836 |
3 | KONIEC | 19.512.405 | 1 | 19.512.405 | 1.610 | 12.120 |
4 | Skpub | 13.915.006 | 4 | 3.478.752 | 1.309 | 10.630 |
5 | MEDASa | 6.054.087 | 3 | 2.018.029 | 683 | 8.864 |
6 | ~DoU~ | 4.059.113 | 28 | 144.968 | 563 | 7.210 |
7 | SMGO | 3.896.422 | 13 | 299.725 | 396 | 9.839 |
8 | !FF! | 2.537.303 | 7 | 362.472 | 257 | 9.873 |
9 | GF | 2.080.735 | 1 | 2.080.735 | 216 | 9.633 |
10 | SÁM | 1.535.574 | 1 | 1.535.574 | 174 | 8.825 |
11 | *DKS* | 1.294.633 | 2 | 647.317 | 117 | 11.065 |
12 | *HELL* | 665.517 | 1 | 665.517 | 62 | 10.734 |
13 | -PS- | 640.783 | 7 | 91.540 | 91 | 7.042 |
14 | PROTON | 632.207 | 1 | 632.207 | 55 | 11.495 |
15 | -WS- | 424.117 | 4 | 106.029 | 58 | 7.312 |
16 | FEMINA | 281.415 | 7 | 40.202 | 121 | 2.326 |
17 | =PTK= | 236.922 | 1 | 236.922 | 36 | 6.581 |
18 | ~BD~ | 142.146 | 5 | 28.429 | 22 | 6.461 |
19 | _-BS-_ | 106.188 | 2 | 53.094 | 17 | 6.246 |
20 | HEIAN | 97.613 | 4 | 24.403 | 12 | 8.134 |
21 | -B4- | 36.462 | 1 | 36.462 | 3 | 12.154 |
22 | WERULE | 28.329 | 1 | 28.329 | 7 | 4.047 |
23 | konec | 18.567 | 1 | 18.567 | 5 | 3.713 |
24 | -CoF- | 18.117 | 1 | 18.117 | 7 | 2.588 |
25 | RzV | 14.015 | 1 | 14.015 | 2 | 7.008 |
26 | R-L | 7.849 | 1 | 7.849 | 1 | 7.849 |
27 | Vojna | 7.616 | 1 | 7.616 | 3 | 2.539 |
28 | -WSa- | 7.200 | 3 | 2.400 | 3 | 2.400 |
29 | .:TT:. | 6.996 | 1 | 6.996 | 3 | 2.332 |
30 | Earth | 2.759 | 4 | 690 | 2 | 1.380 |
31 | beluša | 612 | 1 | 612 | 0 | |
32 | Fa.KK | 506 | 2 | 253 | 1 | 506 |
33 | dem | 465 | 1 | 465 | 1 | 465 |
34 | -G.D- | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
35 | DANGER | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 |
36 | **DW** | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | -CoFA- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | slava | 0 | 1 | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.