Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Hráč | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|---|
1 | irca78 | 300 | 1.087.935.186 |
2 | riccardio | Skpub | 1.079.822.781 |
3 | Belial | PROTON | 626.599.049 |
4 | Belial 666 | -ABS- | 546.659.789 |
5 | abaris | -ABS- | 464.724.890 |
6 | 14skera88 | -ABS- | 437.325.901 |
7 | maximus11 | 300 | 363.872.700 |
8 | betkaz | -ABS- | 348.004.747 |
9 | kiwi | -ABS- | 340.942.422 |
10 | jandro | -ABS- | 333.708.297 |
11 | SIR MAJKY | 300 | 332.463.458 |
12 | Godison | -ABS- | 315.944.111 |
13 | marcel52 | -ABS- | 262.685.238 |
14 | pamky | -ABS- | 253.981.449 |
15 | Lukino50 | -ABS- | 249.757.645 |
16 | krt99 | -ABS- | 227.282.368 |
17 | pepk | Skpub | 222.684.090 |
18 | XENA22797 | -ABS- | 205.348.869 |
19 | ab1969 | Skpub | 204.527.014 |
20 | Hoper | -ABS- | 204.514.042 |
21 | grassel | -ABS- | 198.486.655 |
22 | Kubiks | -ABS- | 198.417.121 |
23 | pezpermon | -ABS- | 178.543.097 |
24 | makret | -ABS- | 176.910.065 |
25 | uscecko | 176.797.836 | |
26 | MajklNajt | -ABS- | 168.142.533 |
27 | vitwins1 | -ABS- | 168.041.864 |
28 | eriko I | -ABS- | 167.687.974 |
29 | vlaeri | -ABS- | 165.685.389 |
30 | kasu | -ABS- | 148.880.330 |
31 | janusik | -ABS- | 147.890.897 |
32 | Vandal69 | 300 | 147.677.119 |
33 | Mmata | 147.252.739 | |
34 | futfol | -ABS- | 143.996.717 |
35 | truhliik | -ABS- | 142.796.059 |
36 | mikki25 | -ABS- | 141.802.849 |
37 | FreeMike | -ABS- | 138.833.854 |
38 | acidko14 | -ABS- | 134.224.183 |
39 | monita3 | -ABS- | 125.789.373 |
40 | cuciak1 | 120.043.533 | |
41 | brahmatara | -ABS- | 118.878.342 |
42 | Kviiik | -ABS- | 115.942.408 |
43 | Midzi | -ABS- | 115.670.470 |
44 | tom999 | -ABS- | 113.133.527 |
45 | petko1988 | 300 | 112.678.166 |
46 | SunnyKILLER | -ABS- | 107.416.350 |
47 | vigi | -ABS- | 106.732.965 |
48 | dygina | SMGO | 105.953.967 |
49 | mrvan | -ABS- | 103.104.537 |
50 | akela3 | 300 | 102.359.184 |
51 | skalker | WERULE | 99.105.920 |
52 | Bloodhammer | -ABS- | 98.966.833 |
53 | james007 | -ABS- | 95.250.818 |
54 | Zloduch | -ABS- | 92.603.298 |
55 | Taktik | -ABS- | 92.163.809 |
56 | Miriatkoo | -ABS- | 90.144.847 |
57 | Draxter | -ABS- | 89.366.674 |
58 | HEGOS | -ABS- | 88.192.227 |
59 | Duri-ACAB | -ABS- | 85.648.231 |
60 | Salafi | -ABS- | 83.689.376 |
61 | lejko | 83.264.682 | |
62 | patron SVK | -ABS- | 82.655.504 |
63 | aisa | -ABS- | 82.162.428 |
64 | Leonidas II | -ABS- | 81.018.906 |
65 | kalicek001 | 80.542.347 | |
66 | marov | -ABS- | 70.394.247 |
67 | sir Alex | -ABS- | 69.962.042 |
68 | Romurban | -ABS- | 68.961.586 |
69 | Moira | -ABS- | 68.848.450 |
70 | Kator | MEDASa | 68.646.443 |
71 | nevem | -ABS- | 68.414.415 |
72 | pokladko | MEDASa | 67.568.739 |
73 | nugetka | -ABS- | 65.981.463 |
74 | Sisulka | -ABS- | 65.915.903 |
75 | oNo109 | -ABS- | 65.719.376 |
76 | Heroesman | -ABS- | 64.548.694 |
77 | Snehuliak | -ABS- | 63.696.502 |
78 | tirex | 300 | 62.845.830 |
79 | donk | -ABS- | 62.460.221 |
80 | Silence | -ABS- | 59.831.613 |
81 | davidd | -ABS- | 58.848.299 |
82 | Guinevera | ~BD~ | 57.943.944 |
83 | d-u-r-o | -ABS- | 57.253.953 |
84 | majkys321 | 300 | 56.924.653 |
85 | fifianna77 | Skpub | 56.286.994 |
86 | martin2002 | ~DoU~ | 54.464.071 |
87 | Gilgamess | -ABS- | 53.557.340 |
88 | valencia | KONIEC | 51.850.176 |
89 | jamro | -ABS- | 47.970.209 |
90 | citajucedievca | SMGO | 47.429.483 |
91 | Angel207 | !FF! | 46.677.800 |
92 | lotus13 | -ABS- | 45.490.534 |
93 | Matusoo | -ABS- | 45.256.535 |
94 | 123krtko | -ABS- | 44.025.199 |
95 | Robert I. | -ABS- | 43.541.821 |
96 | Artuš I | ~BD~ | 42.167.815 |
97 | One4You | ~BD~ | 42.154.719 |
98 | DonLuca | -ABS- | 41.672.738 |
99 | Zánik | -ABS- | 39.785.403 |
100 | sirius26 | DANGER | 39.725.108 |
101 | Fridka | -ABS- | 38.861.032 |
102 | demonroman | -ABS- | 38.730.984 |
103 | Tomas11111 | -ABS- | 36.378.965 |
104 | nikoleta2004 | -ABS- | 36.264.471 |
105 | LECRAM | HEIAN | 35.301.998 |
106 | PRVY Z POSLEDNYCH | -ABS- | 33.073.002 |
107 | cezar | SMGO | 31.804.030 |
108 | Grof Longhorn | -ABS- | 31.405.833 |
109 | tygr67 | -ABS- | 30.881.830 |
110 | kacenka14 | *DKS* | 30.316.891 |
111 | pigi001 | !FF! | 29.593.320 |
112 | Saga | -ABS- | 28.713.025 |
113 | daj pokoj | SMGO | 28.462.411 |
114 | cibazol | SMGO | 27.989.607 |
115 | vena007 | -ABS- | 27.819.900 |
116 | darkfither | -ABS- | 26.817.764 |
117 | marcellino | SMGO | 26.673.332 |
118 | Just | ~DoU~ | 25.581.432 |
119 | Lexxo | -ABS- | 25.281.756 |
120 | pablo1 | -ABS- | 25.234.716 |
121 | bezo666 | -ABS- | 24.067.940 |
122 | *Sylvia* | -ABS- | 23.093.603 |
123 | wampirius | -ABS- | 21.842.652 |
124 | chaplin | ~DoU~ | 21.818.891 |
125 | valsora | 300 | 21.306.793 |
126 | benago | -ABS- | 20.452.803 |
127 | Matkomatko | -ABS- | 19.219.332 |
128 | evak | 18.979.597 | |
129 | tomas7113 | SMGO | 18.845.403 |
130 | jamadar11 | -ABS- | 18.418.783 |
131 | Hilfiger75 | -ABS- | 18.329.743 |
132 | J4N0-I7 | SMGO | 18.245.965 |
133 | FELIX17 | -ABS- | 17.626.312 |
134 | xmilko | -ABS- | 17.084.908 |
135 | Pit-bull | -ABS- | 16.709.096 |
136 | -prieskumník- | SMGO | 16.420.121 |
137 | ramses222222 | 16.297.537 | |
138 | wirtual13 | 300 | 14.558.685 |
139 | davis33 | -ABS- | 13.413.383 |
140 | *Persefona* | -ABS- | 12.366.869 |
141 | wyr... | -ABS- | 12.052.292 |
142 | Oggy | 11.576.599 | |
143 | lubik6625 | ~BD~ | 11.551.833 |
144 | misokn | FEMINA | 10.782.394 |
145 | ojo21 | *HELL* | 10.692.433 |
146 | Anrie | !FF! | 10.428.783 |
147 | pa789 | GF | 10.097.241 |
148 | viceman | ~BD~ | 9.716.964 |
149 | mortal69 | -WSa- | 9.390.347 |
150 | drolian | 8.824.896 | |
151 | miver | ~DoU~ | 8.055.236 |
152 | Jaro36 | -ABS- | 7.679.946 |
153 | lilo68 | -ABS- | 7.550.378 |
154 | janohk | -WS- | 7.370.534 |
155 | dodenko | -ABS- | 7.356.293 |
156 | keko64 | 300 | 7.245.322 |
157 | satman | !FF! | 7.171.795 |
158 | erik125 | 7.139.496 | |
159 | jojko 666 | -ABS- | 6.892.121 |
160 | Stofi | HEIAN | 6.796.997 |
161 | bido | SÁM | 6.631.969 |
162 | Kubica | 6.494.855 | |
163 | mantoš | ~DoU~ | 6.463.690 |
164 | RomulusAugustus | =PTK= | 6.423.322 |
165 | huncutik1011 | -ABS- | 6.024.683 |
166 | Gardon | -ABS- | 5.861.687 |
167 | Šermír | RzV | 5.689.591 |
168 | woldermolt | ~DoU~ | 5.613.688 |
169 | ufko | -ABS- | 5.611.864 |
170 | zolti bolti | konec | 5.608.752 |
171 | Arria | -ABS- | 5.485.445 |
172 | WaMpIrE@nGeLsS | SMGO | 5.284.673 |
173 | dobrodruch | -WS- | 5.149.566 |
174 | Timko45 | SMGO | 4.634.647 |
175 | milan 1 | *DKS* | 4.455.879 |
176 | mishomisho | ~DoU~ | 4.206.322 |
177 | špeco | 3.904.355 | |
178 | tico | -ABS- | 3.868.215 |
179 | SPEDVIL | 300 | 3.578.154 |
180 | karas | SMGO | 3.437.424 |
181 | 1598 | ~DoU~ | 3.004.890 |
182 | macko15 | -ABS- | 2.986.348 |
183 | ten-ten | -ABS- | 2.876.925 |
184 | majo42s | ~DoU~ | 2.755.347 |
185 | Mato246 | -ABS- | 2.686.443 |
186 | atty | ~DoU~ | 2.656.230 |
187 | karcsee | -ABS- | 2.592.018 |
188 | mercedes951 | -PS- | 2.462.628 |
189 | terraxacum | 300 | 2.180.398 |
190 | marianka328 | 2.175.174 | |
191 | majkla | -ABS- | 2.015.619 |
192 | Janco 555 | -ABS- | 1.832.376 |
193 | Csepo | ~DoU~ | 1.754.015 |
194 | B.I.G. Junior | ~DoU~ | 1.716.538 |
195 | gogo666 | -ABS- | 1.552.844 |
196 | bleskms | -B4- | 1.535.056 |
197 | rudolfkudlac | HEIAN | 1.508.252 |
198 | STOK | ~DoU~ | 1.484.820 |
199 | incin | 1.472.652 | |
200 | milansadlon | R-L | 1.437.755 |
201 | Roomeo | -PS- | 1.258.735 |
202 | lucinulik | -WS- | 1.186.640 |
203 | GetsO | 1.020.534 | |
204 | norex.sk | ~DoU~ | 1.003.168 |
205 | max15 | ~DoU~ | 923.403 |
206 | kamas230 | FEMINA | 919.052 |
207 | ondrejko1 | 822.460 | |
208 | Puma330 | ~DoU~ | 820.807 |
209 | matus9877 | ~DoU~ | 813.149 |
210 | Durkopp | -ABS- | 664.157 |
211 | andrej-andy | _-BS-_ | 662.555 |
212 | eatech2332 | 655.783 | |
213 | CH0LER1K | SMGO | 640.158 |
214 | dilino.xD | ~DoU~ | 599.523 |
215 | MrSt0kar | !FF! | 575.518 |
216 | pituke | 518.825 | |
217 | sandokan485 | Earth | 511.744 |
218 | killer101 | ~DoU~ | 497.699 |
219 | Pitlik | **DW** | 481.870 |
220 | minmi | 468.145 | |
221 | llanimal | -WS- | 381.859 |
222 | dizzi | 370.336 | |
223 | nik458 | -PS- | 363.946 |
224 | kevin ji | 300 | 353.256 |
225 | petko666666 | ~DoU~ | 350.041 |
226 | el king | MEDASa | 340.248 |
227 | -Robino11- | ~DoU~ | 333.575 |
228 | nedobytna hradba | -WSa- | 322.137 |
229 | grimasek | -PS- | 313.764 |
230 | lord drakul | 312.936 | |
231 | GRIMASA | 311.498 | |
232 | Fufka27 | 300.221 | |
233 | johanid | 293.296 | |
234 | RoboRobo | -CoFA- | 282.980 |
235 | adamix1999 | -PS- | 275.663 |
236 | frajer1254 | ~DoU~ | 275.152 |
237 | fiftyn0001 | FEMINA | 242.407 |
238 | Orisaj | !FF! | 233.899 |
239 | navar | 232.142 | |
240 | maat19 | beluša | 224.597 |
241 | mentos448 | ~DoU~ | 222.755 |
242 | B.A.R | 195.463 | |
243 | maniak007 | !FF! | 189.112 |
244 | matej g | Fa.KK | 167.397 |
245 | Vojak 10101 | Vojna | 166.482 |
246 | zochar | Fa.KK | 162.310 |
247 | Pravý drumnbass | HEIAN | 137.827 |
248 | Dalibor55 | 131.970 | |
249 | 15kvetinka16 | ~DoU~ | 131.951 |
250 | macik2000 | Earth | 130.388 |
251 | megatreon | 129.345 | |
252 | frklev | 129.131 | |
253 | gogogo | 107.239 | |
254 | adrien9999 | 92.177 | |
255 | domco6 | _-BS-_ | 82.939 |
256 | Robiz | 80.322 | |
257 | kosik | 77.697 | |
258 | kinio57 | 63.766 | |
259 | cuvuki | 61.934 | |
260 | marcel235 | -PS- | 59.290 |
261 | davidko1568 | FEMINA | 57.106 |
262 | 5jojo55 | 51.540 | |
263 | eXrate | -WSa- | 39.331 |
264 | abbba | -G.D- | 39.110 |
265 | Earl99 | ~DoU~ | 32.760 |
266 | fungrace | 29.365 | |
267 | pepi | 26.897 | |
268 | lukak999 | 23.623 | |
269 | dermont | ~DoU~ | 20.200 |
270 | chio1999 | ~DoU~ | 19.799 |
271 | jakubino999 | 19.120 | |
272 | luluska1999 | Earth | 18.802 |
273 | Kocurancan | -PS- | 16.239 |
274 | pipo22222 | ~DoU~ | 13.343 |
275 | plazik | FEMINA | 8.593 |
276 | eragon32 | .:TT:. | 7.697 |
277 | 21erik21 | -CoF- | 6.205 |
278 | renko4 | 4.700 | |
279 | zombie22 | Earth | 4.043 |
280 | perla9999 | 3.114 | |
281 | marek234 | dem | 966 |
282 | ppaalliinnoo | FEMINA | 930 |
283 | pagani | FEMINA | 334 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.