Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Hráč | Dohromady |
---|---|---|
1 | irca78 | 1.087.935.186 |
2 | riccardio | 1.079.822.781 |
3 | Belial | 626.599.049 |
4 | Belial 666 | 546.659.789 |
5 | abaris | 464.724.890 |
6 | 14skera88 | 437.325.901 |
7 | maximus11 | 363.872.700 |
8 | betkaz | 348.004.747 |
9 | kiwi | 340.942.422 |
10 | jandro | 333.708.297 |
11 | SIR MAJKY | 332.463.458 |
12 | Godison | 315.944.111 |
13 | marcel52 | 262.685.238 |
14 | pamky | 253.981.449 |
15 | Lukino50 | 249.757.645 |
16 | krt99 | 227.282.368 |
17 | pepk | 222.684.090 |
18 | XENA22797 | 205.348.869 |
19 | ab1969 | 204.527.014 |
20 | Hoper | 204.514.042 |
21 | grassel | 198.486.655 |
22 | Kubiks | 198.417.121 |
23 | pezpermon | 178.543.097 |
24 | makret | 176.910.065 |
25 | uscecko | 176.797.836 |
26 | MajklNajt | 168.142.533 |
27 | vitwins1 | 168.041.864 |
28 | eriko I | 167.687.974 |
29 | vlaeri | 165.685.389 |
30 | kasu | 148.880.330 |
31 | janusik | 147.890.897 |
32 | Vandal69 | 147.677.119 |
33 | Mmata | 147.252.739 |
34 | futfol | 143.996.717 |
35 | truhliik | 142.796.059 |
36 | mikki25 | 141.802.849 |
37 | FreeMike | 138.833.854 |
38 | acidko14 | 134.224.183 |
39 | monita3 | 125.789.373 |
40 | cuciak1 | 120.043.533 |
41 | brahmatara | 118.878.342 |
42 | Kviiik | 115.942.408 |
43 | Midzi | 115.670.470 |
44 | tom999 | 113.133.527 |
45 | petko1988 | 112.678.166 |
46 | SunnyKILLER | 107.416.350 |
47 | vigi | 106.732.965 |
48 | dygina | 105.953.967 |
49 | mrvan | 103.104.537 |
50 | akela3 | 102.359.184 |
51 | skalker | 99.105.920 |
52 | Bloodhammer | 98.966.833 |
53 | james007 | 95.250.818 |
54 | Zloduch | 92.603.298 |
55 | Taktik | 92.163.809 |
56 | Miriatkoo | 90.144.847 |
57 | Draxter | 89.366.674 |
58 | HEGOS | 88.192.227 |
59 | Duri-ACAB | 85.648.231 |
60 | Salafi | 83.689.376 |
61 | lejko | 83.264.682 |
62 | patron SVK | 82.655.504 |
63 | aisa | 82.162.428 |
64 | Leonidas II | 81.018.906 |
65 | kalicek001 | 80.542.347 |
66 | marov | 70.394.247 |
67 | sir Alex | 69.962.042 |
68 | Romurban | 68.961.586 |
69 | Moira | 68.848.450 |
70 | Kator | 68.646.443 |
71 | nevem | 68.414.415 |
72 | pokladko | 67.568.739 |
73 | nugetka | 65.981.463 |
74 | Sisulka | 65.915.903 |
75 | oNo109 | 65.719.376 |
76 | Heroesman | 64.548.694 |
77 | Snehuliak | 63.696.502 |
78 | tirex | 62.845.830 |
79 | donk | 62.460.221 |
80 | Silence | 59.831.613 |
81 | davidd | 58.848.299 |
82 | Guinevera | 57.943.944 |
83 | d-u-r-o | 57.253.953 |
84 | majkys321 | 56.924.653 |
85 | fifianna77 | 56.286.994 |
86 | martin2002 | 54.464.071 |
87 | Gilgamess | 53.557.340 |
88 | valencia | 51.850.176 |
89 | jamro | 47.970.209 |
90 | citajucedievca | 47.429.483 |
91 | Angel207 | 46.677.800 |
92 | lotus13 | 45.490.534 |
93 | Matusoo | 45.256.535 |
94 | 123krtko | 44.025.199 |
95 | Robert I. | 43.541.821 |
96 | Artuš I | 42.167.815 |
97 | One4You | 42.154.719 |
98 | DonLuca | 41.672.738 |
99 | Zánik | 39.785.403 |
100 | sirius26 | 39.725.108 |
101 | Fridka | 38.861.032 |
102 | demonroman | 38.730.984 |
103 | Tomas11111 | 36.378.965 |
104 | nikoleta2004 | 36.264.471 |
105 | LECRAM | 35.301.998 |
106 | PRVY Z POSLEDNYCH | 33.073.002 |
107 | cezar | 31.804.030 |
108 | Grof Longhorn | 31.405.833 |
109 | tygr67 | 30.881.830 |
110 | kacenka14 | 30.316.891 |
111 | pigi001 | 29.593.320 |
112 | Saga | 28.713.025 |
113 | daj pokoj | 28.462.411 |
114 | cibazol | 27.989.607 |
115 | vena007 | 27.819.900 |
116 | darkfither | 26.817.764 |
117 | marcellino | 26.673.332 |
118 | Just | 25.581.432 |
119 | Lexxo | 25.281.756 |
120 | pablo1 | 25.234.716 |
121 | bezo666 | 24.067.940 |
122 | *Sylvia* | 23.093.603 |
123 | wampirius | 21.842.652 |
124 | chaplin | 21.818.891 |
125 | valsora | 21.306.793 |
126 | benago | 20.452.803 |
127 | Matkomatko | 19.219.332 |
128 | evak | 18.979.597 |
129 | tomas7113 | 18.845.403 |
130 | jamadar11 | 18.418.783 |
131 | Hilfiger75 | 18.329.743 |
132 | J4N0-I7 | 18.245.965 |
133 | FELIX17 | 17.626.312 |
134 | xmilko | 17.084.908 |
135 | Pit-bull | 16.709.096 |
136 | -prieskumník- | 16.420.121 |
137 | ramses222222 | 16.297.537 |
138 | wirtual13 | 14.558.685 |
139 | davis33 | 13.413.383 |
140 | *Persefona* | 12.366.869 |
141 | wyr... | 12.052.292 |
142 | Oggy | 11.576.599 |
143 | lubik6625 | 11.551.833 |
144 | misokn | 10.782.394 |
145 | ojo21 | 10.692.433 |
146 | Anrie | 10.428.783 |
147 | pa789 | 10.097.241 |
148 | viceman | 9.716.964 |
149 | mortal69 | 9.390.347 |
150 | drolian | 8.824.896 |
151 | miver | 8.055.236 |
152 | Jaro36 | 7.679.946 |
153 | lilo68 | 7.550.378 |
154 | janohk | 7.370.534 |
155 | dodenko | 7.356.293 |
156 | keko64 | 7.245.322 |
157 | satman | 7.171.795 |
158 | erik125 | 7.139.496 |
159 | jojko 666 | 6.892.121 |
160 | Stofi | 6.796.997 |
161 | bido | 6.631.969 |
162 | Kubica | 6.494.855 |
163 | mantoš | 6.463.690 |
164 | RomulusAugustus | 6.423.322 |
165 | huncutik1011 | 6.024.683 |
166 | Gardon | 5.861.687 |
167 | Šermír | 5.689.591 |
168 | woldermolt | 5.613.688 |
169 | ufko | 5.611.864 |
170 | zolti bolti | 5.608.752 |
171 | Arria | 5.485.445 |
172 | WaMpIrE@nGeLsS | 5.284.673 |
173 | dobrodruch | 5.149.566 |
174 | Timko45 | 4.634.647 |
175 | milan 1 | 4.455.879 |
176 | mishomisho | 4.206.322 |
177 | špeco | 3.904.355 |
178 | tico | 3.868.215 |
179 | SPEDVIL | 3.578.154 |
180 | karas | 3.437.424 |
181 | 1598 | 3.004.890 |
182 | macko15 | 2.986.348 |
183 | ten-ten | 2.876.925 |
184 | majo42s | 2.755.347 |
185 | Mato246 | 2.686.443 |
186 | atty | 2.656.230 |
187 | karcsee | 2.592.018 |
188 | mercedes951 | 2.462.628 |
189 | terraxacum | 2.180.398 |
190 | marianka328 | 2.175.174 |
191 | majkla | 2.015.619 |
192 | Janco 555 | 1.832.376 |
193 | Csepo | 1.754.015 |
194 | B.I.G. Junior | 1.716.538 |
195 | gogo666 | 1.552.844 |
196 | bleskms | 1.535.056 |
197 | rudolfkudlac | 1.508.252 |
198 | STOK | 1.484.820 |
199 | incin | 1.472.652 |
200 | milansadlon | 1.437.755 |
201 | Roomeo | 1.258.735 |
202 | lucinulik | 1.186.640 |
203 | GetsO | 1.020.534 |
204 | norex.sk | 1.003.168 |
205 | max15 | 923.403 |
206 | kamas230 | 919.052 |
207 | ondrejko1 | 822.460 |
208 | Puma330 | 820.807 |
209 | matus9877 | 813.149 |
210 | Durkopp | 664.157 |
211 | andrej-andy | 662.555 |
212 | eatech2332 | 655.783 |
213 | CH0LER1K | 640.158 |
214 | dilino.xD | 599.523 |
215 | MrSt0kar | 575.518 |
216 | pituke | 518.825 |
217 | sandokan485 | 511.744 |
218 | killer101 | 497.699 |
219 | Pitlik | 481.870 |
220 | minmi | 468.145 |
221 | llanimal | 381.859 |
222 | dizzi | 370.336 |
223 | nik458 | 363.946 |
224 | kevin ji | 353.256 |
225 | petko666666 | 350.041 |
226 | el king | 340.248 |
227 | -Robino11- | 333.575 |
228 | nedobytna hradba | 322.137 |
229 | grimasek | 313.764 |
230 | lord drakul | 312.936 |
231 | GRIMASA | 311.498 |
232 | Fufka27 | 300.221 |
233 | johanid | 293.296 |
234 | RoboRobo | 282.980 |
235 | adamix1999 | 275.663 |
236 | frajer1254 | 275.152 |
237 | fiftyn0001 | 242.407 |
238 | Orisaj | 233.899 |
239 | navar | 232.142 |
240 | maat19 | 224.597 |
241 | mentos448 | 222.755 |
242 | B.A.R | 195.463 |
243 | maniak007 | 189.112 |
244 | matej g | 167.397 |
245 | Vojak 10101 | 166.482 |
246 | zochar | 162.310 |
247 | Pravý drumnbass | 137.827 |
248 | Dalibor55 | 131.970 |
249 | 15kvetinka16 | 131.951 |
250 | macik2000 | 130.388 |
251 | megatreon | 129.345 |
252 | frklev | 129.131 |
253 | gogogo | 107.239 |
254 | adrien9999 | 92.177 |
255 | domco6 | 82.939 |
256 | Robiz | 80.322 |
257 | kosik | 77.697 |
258 | kinio57 | 63.766 |
259 | cuvuki | 61.934 |
260 | marcel235 | 59.290 |
261 | davidko1568 | 57.106 |
262 | 5jojo55 | 51.540 |
263 | eXrate | 39.331 |
264 | abbba | 39.110 |
265 | Earl99 | 32.760 |
266 | fungrace | 29.365 |
267 | pepi | 26.897 |
268 | lukak999 | 23.623 |
269 | dermont | 20.200 |
270 | chio1999 | 19.799 |
271 | jakubino999 | 19.120 |
272 | luluska1999 | 18.802 |
273 | Kocurancan | 16.239 |
274 | pipo22222 | 13.343 |
275 | plazik | 8.593 |
276 | eragon32 | 7.697 |
277 | 21erik21 | 6.205 |
278 | renko4 | 4.700 |
279 | zombie22 | 4.043 |
280 | perla9999 | 3.114 |
281 | marek234 | 966 |
282 | ppaalliinnoo | 930 |
283 | pagani | 334 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.