Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *HELL* | 222.954.037 | 50 | 4.459.081 | 21.432 | 10.403 |
2 | (.A.) | 47.350.369 | 28 | 1.691.085 | 4.805 | 9.854 |
3 | OSN | 16.012.739 | 6 | 2.668.790 | 1.586 | 10.096 |
4 | (A) | 7.781.240 | 20 | 389.062 | 845 | 9.209 |
5 | HEAVEN | 7.698.635 | 14 | 549.903 | 872 | 8.829 |
6 | Dosť | 6.569.145 | 3 | 2.189.715 | 666 | 9.864 |
7 | IK | 2.693.198 | 2 | 1.346.599 | 279 | 9.653 |
8 | pokec | 2.475.340 | 34 | 72.804 | 405 | 6.112 |
9 | MDFK | 1.851.076 | 1 | 1.851.076 | 158 | 11.716 |
10 | (-SO-) | 1.669.937 | 15 | 111.329 | 262 | 6.374 |
11 | Kmrt | 1.318.864 | 13 | 101.451 | 150 | 8.792 |
12 | UN | 758.492 | 2 | 379.246 | 84 | 9.030 |
13 | GLORIS | 322.723 | 11 | 29.338 | 68 | 4.746 |
14 | ~OMG~ | 281.593 | 17 | 16.564 | 48 | 5.867 |
15 | -ZOL- | 156.834 | 3 | 52.278 | 31 | 5.059 |
16 | RR | 154.595 | 2 | 77.298 | 23 | 6.722 |
17 | *ATF* | 103.676 | 4 | 25.919 | 19 | 5.457 |
18 | DeS | 99.952 | 1 | 99.952 | 26 | 3.844 |
19 | ~FF~ | 81.689 | 3 | 27.230 | 17 | 4.805 |
20 | SL | 80.500 | 2 | 40.250 | 20 | 4.025 |
21 | svk | 83.256 | 4 | 20.814 | 25 | 3.330 |
22 | dsjfka | 49.269 | 1 | 49.269 | 10 | 4.927 |
23 | EX | 49.018 | 2 | 24.509 | 6 | 8.170 |
24 | *Erik* | 47.754 | 1 | 47.754 | 8 | 5.969 |
25 | »A« | 34.473 | 2 | 17.237 | 5 | 6.895 |
26 | SPQR | 33.785 | 8 | 4.223 | 11 | 3.071 |
27 | -M- | 28.531 | 1 | 28.531 | 3 | 9.510 |
28 | ouTcas | 27.873 | 15 | 1.858 | 16 | 1.742 |
29 | Mi_Mts | 26.334 | 8 | 3.292 | 10 | 2.633 |
30 | *O2HA* | 25.670 | 1 | 25.670 | 6 | 4.278 |
31 | N.F.B. | 25.766 | 2 | 12.883 | 4 | 6.442 |
32 | PLANET | 22.222 | 1 | 22.222 | 2 | 11.111 |
33 | VTS | 20.243 | 1 | 20.243 | 2 | 10.122 |
34 | #STFU# | 18.074 | 1 | 18.074 | 2 | 9.037 |
35 | Death | 16.041 | 1 | 16.041 | 3 | 5.347 |
36 | _PR_ | 15.947 | 4 | 3.987 | 6 | 2.658 |
37 | -u- | 16.618 | 3 | 5.539 | 5 | 3.324 |
38 | ZSSR | 15.226 | 1 | 15.226 | 5 | 3.045 |
39 | lego | 15.092 | 3 | 5.031 | 5 | 3.018 |
40 | GILDO | 10.194 | 1 | 10.194 | 1 | 10.194 |
41 | Legion | 10.083 | 1 | 10.083 | 1 | 10.083 |
42 | S/O | 8.712 | 1 | 8.712 | 2 | 4.356 |
43 | Civ | 8.399 | 1 | 8.399 | 2 | 4.200 |
44 | -TG- | 6.898 | 2 | 3.449 | 2 | 3.449 |
45 | -SAM- | 6.804 | 1 | 6.804 | 1 | 6.804 |
46 | tan | 5.021 | 1 | 5.021 | 1 | 5.021 |
47 | vcb | 80 | 1 | 80 | 0 | |
48 | HSĽS | 4.138 | 1 | 4.138 | 1 | 4.138 |
49 | -A- | 3.625 | 2 | 1.813 | 1 | 3.625 |
50 | Hmm?! | 3.966 | 1 | 3.966 | 1 | 3.966 |
51 | *FUCK* | 2.969 | 3 | 990 | 3 | 990 |
52 | -ž-U- | 2.127 | 1 | 2.127 | 0 | |
53 | MkW | 1.581 | 1 | 1.581 | 0 | |
54 | 2+2 | 1.297 | 1 | 1.297 | 1 | 1.297 |
55 | *NPOL* | 1.338 | 1 | 1.338 | 1 | 1.338 |
56 | Liptov | 1.144 | 1 | 1.144 | 0 | |
57 | ~SGU~ | 615 | 1 | 615 | 1 | 615 |
58 | Sexy! | 468 | 1 | 468 | 1 | 468 |
59 | SK | 431 | 1 | 431 | 1 | 431 |
60 | F-S | 366 | 2 | 183 | 1 | 366 |
61 | habsbs | 254 | 1 | 254 | 1 | 254 |
62 | aaaa | 243 | 1 | 243 | 1 | 243 |
63 | ahl | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 |
64 | bhbhh | 199 | 1 | 199 | 0 | |
65 | GK | 102 | 1 | 102 | 1 | 102 |
66 | FROST | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
67 | rfef | 62 | 1 | 62 | 1 | 62 |
68 | M~ | 68 | 1 | 68 | 0 | |
69 | BBI | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 |
70 | 45 | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 |
71 | MXM | 38 | 1 | 38 | 0 | |
72 | SMILE | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |
73 | Preber | 26 | 1 | 26 | 0 | |
74 | pokec2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | MISOKN | 5.525 | 1 | 5.525 | 1 | 5.525 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.