Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Hráč | Dohromady |
---|---|---|
1 | Xmenn | 157.687.798 |
2 | Shiva a .bobromil. | 152.684.758 |
3 | Tatko Šmollko | 129.813.192 |
4 | Blues | 114.726.962 |
5 | radivojSP | 107.505.910 |
6 | Malevil | 100.675.958 |
7 | Shimano | 98.359.860 |
8 | forstraff | 88.344.953 |
9 | Flaggis | 86.850.344 |
10 | antitopspin no.1 | 86.657.150 |
11 | DJ Misho | 86.390.302 |
12 | ANDY858 | 83.517.802 |
13 | davidv | 81.764.517 |
14 | Trexys | 81.477.862 |
15 | howihax | 73.512.889 |
16 | rolfo12 | 72.529.669 |
17 | Bobromil a Flaxonayt | 66.242.640 |
18 | fiatjtd | 61.355.949 |
19 | VOLODA1024 | 60.696.761 |
20 | 8memphis8 | 59.521.327 |
21 | Kasky18 | 58.057.393 |
22 | Marmo | 56.919.500 |
23 | Don Chuan III. | 54.528.181 |
24 | dede53 | 53.720.907 |
25 | janto | 47.346.698 |
26 | DUCH | 46.499.607 |
27 | Slavo01 | 46.087.439 |
28 | lubica3 | 45.984.876 |
29 | TArkydj | 45.589.350 |
30 | Deffiance | 45.580.029 |
31 | Levoslav II | 45.219.708 |
32 | bananik | 43.804.136 |
33 | mpoloma | 42.409.783 |
34 | Machino | 42.318.691 |
35 | Langolas | 42.172.348 |
36 | jacobs1010 | 41.509.287 |
37 | Bai Ling | 41.243.286 |
38 | Fezy | 38.431.165 |
39 | Lexus7 | 36.490.128 |
40 | russsss | 35.064.629 |
41 | milanes | 33.680.645 |
42 | maroslubosch | 33.149.104 |
43 | mentos511 | 33.107.068 |
44 | lady khacko | 32.130.843 |
45 | Gragas | 30.086.407 |
46 | Kráľ Revolta-Borec | 29.067.044 |
47 | janccci | 28.687.524 |
48 | Hell-Jaro34 | 28.019.695 |
49 | Venci | 27.795.919 |
50 | marian1142 | 27.229.245 |
51 | cora-cafe | 27.020.741 |
52 | ŠERLOK | 26.681.952 |
53 | nero950 | 25.613.133 |
54 | futyx | 25.120.684 |
55 | Enge007 | 24.493.090 |
56 | stokel | 24.230.197 |
57 | lukas69 | 23.880.789 |
58 | mathys789 | 23.718.510 |
59 | mastrojani | 23.367.614 |
60 | spekacka | 22.071.554 |
61 | M8l8TH | 21.546.770 |
62 | mirosobek | 21.226.012 |
63 | Kráľovná Milanko | 20.976.885 |
64 | kwer | 20.915.321 |
65 | dragster | 20.781.350 |
66 | pajlot | 20.505.314 |
67 | erdo | 19.777.639 |
68 | bobo1111 | 19.131.220 |
69 | PriemyslovkaBrezno | 18.996.893 |
70 | Eridor | 17.986.676 |
71 | pepitko32 | 17.445.575 |
72 | WaMpIrE@nGeLsS | 17.302.464 |
73 | teqica | 15.950.792 |
74 | Marko Pollo | 15.750.278 |
75 | haky188 | 14.171.779 |
76 | kráľ slnko | 14.055.364 |
77 | TOKRIL | 14.015.518 |
78 | jokoxx444 | 13.992.659 |
79 | Smígl | 13.537.121 |
80 | Marcus Decimus Meridius | 13.487.358 |
81 | KralBelasa | 13.396.617 |
82 | huncutik1011 | 13.271.147 |
83 | Nikdy Viac | 13.165.427 |
84 | r3mi | 12.993.140 |
85 | Tomas11111 | 12.535.959 |
86 | pc.maniak005k | 12.363.912 |
87 | vlad7 | 11.927.667 |
88 | Gilgamess | 11.914.945 |
89 | Didoslav | 10.567.904 |
90 | wivo | 10.442.341 |
91 | Albastar | 10.306.304 |
92 | Drtickosti | 9.742.925 |
93 | Kosice3 | 9.636.217 |
94 | Surushin | 9.094.862 |
95 | notorix | 9.079.349 |
96 | presario | 8.953.437 |
97 | proxi | 8.939.349 |
98 | Mr. PSYCHO no.1 | 8.812.849 |
99 | staun7 | 8.352.332 |
100 | kapo 125 | 7.724.810 |
101 | Easyfreezy | 7.674.818 |
102 | djsoso | 7.672.857 |
103 | sorcio | 7.605.093 |
104 | King RICHI | 7.585.696 |
105 | Majlos | 7.396.132 |
106 | miroslavec | 7.286.979 |
107 | samo zbojnik | 7.158.693 |
108 | lotrik99 | 7.088.298 |
109 | Lord kwass | 7.010.898 |
110 | Machy23 | 6.623.441 |
111 | suso123 | 6.616.969 |
112 | SEPAR topFlower | 6.540.448 |
113 | norton69 | 6.090.336 |
114 | Lord Wrelix | 5.677.320 |
115 | MajoST | 5.229.136 |
116 | hrnec2 | 5.219.984 |
117 | FighterCrusader | 4.847.531 |
118 | Legend is back | 4.842.233 |
119 | Gablo | 4.771.367 |
120 | HeLLbLaZeR00oFeNzIv | 4.673.665 |
121 | DDomino | 4.597.084 |
122 | Minas Morgul | 4.585.958 |
123 | mrbean | 4.402.518 |
124 | kaligula | 4.375.676 |
125 | dzirka | 4.344.881 |
126 | Mateus | 4.293.397 |
127 | HellMon | 4.289.612 |
128 | Sk1nx | 4.158.978 |
129 | terpakl | 4.003.094 |
130 | petsu | 3.993.514 |
131 | NEONGANG | 3.887.721 |
132 | rasto ba | 3.840.695 |
133 | Uther III | 3.835.124 |
134 | Kings of Lord | 3.809.740 |
135 | pablo1101 | 3.728.434 |
136 | Teodorko | 3.727.498 |
137 | chekky original | 3.687.901 |
138 | Amadeusko11 | 3.627.402 |
139 | lebka231 | 3.518.017 |
140 | milans96 | 3.441.650 |
141 | palox | 3.387.212 |
142 | Inžinier | 3.362.555 |
143 | Krudan | 3.241.957 |
144 | cuvuki | 3.241.364 |
145 | Lady Magnifique | 3.222.844 |
146 | Maresuke | 3.214.396 |
147 | RadikalSVK | 3.106.919 |
148 | Adkooo123 | 3.068.532 |
149 | 19milan95 | 3.003.756 |
150 | dodo256 | 2.992.994 |
151 | mila-kacicka | 2.969.062 |
152 | boodo | 2.914.984 |
153 | erik8858 | 2.824.418 |
154 | selo | 2.776.265 |
155 | SAYRUS | 2.767.799 |
156 | Li Mey | 2.729.021 |
157 | jano626.D | 2.641.155 |
158 | 66Devil66 | 2.538.436 |
159 | aladar1969 | 2.504.225 |
160 | alfonz27 | 2.498.427 |
161 | Wakefield1 | 2.455.972 |
162 | AirStorm | 2.407.538 |
163 | -Thor- | 2.307.964 |
164 | lolo552288 | 2.244.590 |
165 | bouven21 | 2.164.371 |
166 | Hermy | 2.150.419 |
167 | Hels Angel | 2.078.972 |
168 | Juraj | 2.000.415 |
169 | misokn | 1.977.482 |
170 | lord clupo | 1.944.604 |
171 | Bobby Siskajler | 1.933.623 |
172 | aliens1 | 1.853.072 |
173 | nova12321 | 1.656.366 |
174 | eva600 | 1.652.286 |
175 | vojtech68 | 1.637.477 |
176 | Woxi | 1.567.707 |
177 | petulo5707 | 1.533.806 |
178 | kolonel | 1.514.348 |
179 | katarina10 | 1.488.483 |
180 | crafter | 1.474.526 |
181 | komja | 1.396.601 |
182 | Cruel Lord II | 1.361.826 |
183 | Emorvian | 1.351.233 |
184 | KostickaM | 1.216.133 |
185 | *Lord Severus* | 1.180.593 |
186 | 387malina | 1.112.028 |
187 | *HULK* | 1.037.786 |
188 | Hokman1 | 1.011.908 |
189 | Nikolka38 | 1.004.163 |
190 | 09714 | 981.276 |
191 | WARMS | 958.877 |
192 | venco77 | 940.982 |
193 | 9dudo9 | 915.199 |
194 | *K-14* | 899.259 |
195 | Dolimar | 897.953 |
196 | Phonnenix12 | 848.321 |
197 | Modrané | 839.517 |
198 | Sannin Orochimaru | 827.117 |
199 | WWIII | 825.974 |
200 | trust | 789.779 |
201 | marek199516 | 781.409 |
202 | marcellino | 728.897 |
203 | Cherry215 | 695.969 |
204 | Matrix | 660.500 |
205 | patrik king | 659.211 |
206 | Kráľ Rades 4 | 649.908 |
207 | Comanderr | 596.086 |
208 | defect | 588.799 |
209 | STALKER40 | 579.834 |
210 | DiamondJesus | 572.474 |
211 | nuget | 545.457 |
212 | HELP | 542.241 |
213 | Hosť871428 | 541.167 |
214 | MajoooxD | 538.085 |
215 | budmil1981 | 530.090 |
216 | Vyšší Brod | 491.190 |
217 | Arthas91 | 480.762 |
218 | Greithem | 477.522 |
219 | tanto | 468.451 |
220 | poky95 | 460.340 |
221 | Bender64 | 443.839 |
222 | pindzor2 | 435.776 |
223 | dodino 88 | 433.074 |
224 | YoloQ69 | 401.549 |
225 | buco0 | 399.321 |
226 | mentos448 | 385.985 |
227 | brocan | 361.999 |
228 | Kečup | 353.660 |
229 | frisbeeman | 336.620 |
230 | farmár0001 | 331.796 |
231 | miitoo64 | 326.649 |
232 | cmelokaz 1 | 310.464 |
233 | Gabickojo | 306.439 |
234 | Seraph | 302.500 |
235 | dizzi | 301.422 |
236 | misek31 | 299.214 |
237 | Kanarik518 | 280.967 |
238 | fugasi | 260.629 |
239 | lord poldo | 257.581 |
240 | EnergixSVK | 254.321 |
241 | -GLADO- | 251.473 |
242 | Rustynko-SVK | 245.717 |
243 | Kral KAZO | 225.008 |
244 | pingiša | 210.051 |
245 | 14fleky8 | 208.880 |
246 | rk314 | 204.686 |
247 | simik123 | 202.665 |
248 | HerkulesTheBest | 201.872 |
249 | evak | 199.629 |
250 | liwinuska | 198.884 |
251 | adamecd | 195.440 |
252 | Gepid | 185.937 |
253 | janob | 172.119 |
254 | Arkantos1 | 162.065 |
255 | lionel.messi10 | 159.747 |
256 | Masoxsvk | 159.315 |
257 | gebuliak18 | 146.807 |
258 | ceasarmartin | 140.955 |
259 | blekinka | 140.811 |
260 | olik | 135.738 |
261 | bosanec | 129.167 |
262 | vespo klett | 109.826 |
263 | robert33 | 99.203 |
264 | Chuunibyou Swain | 82.499 |
265 | tino264 | 81.360 |
266 | misi | 80.774 |
267 | ..Nero.. | 75.713 |
268 | JanKolavy | 75.376 |
269 | hajlander | 70.913 |
270 | Kostiik | 66.290 |
271 | nemec789 | 65.293 |
272 | matus337 | 63.744 |
273 | Tom1034 | 49.937 |
274 | Bejk1 | 49.030 |
275 | Lord rasputin71 | 41.139 |
276 | Civava | 40.199 |
277 | lady patrik | 39.531 |
278 | Tottihuana | 37.373 |
279 | janoforgac | 36.930 |
280 | It4i | 33.582 |
281 | R1kolmGamer | 33.076 |
282 | killers666 | 31.230 |
283 | Jargi1 | 30.714 |
284 | Ryco | 28.055 |
285 | mato259 | 27.482 |
286 | thebandita | 27.330 |
287 | erik? | 26.953 |
288 | demo1996 | 24.846 |
289 | Maroš007 | 24.006 |
290 | Lawton | 21.766 |
291 | Caetlyn Ryon | 20.066 |
292 | .BlonĎáčik. | 19.286 |
293 | chriss1881 | 19.195 |
294 | BrKySvK | 17.785 |
295 | Majo LH | 17.194 |
296 | Matt9258 | 16.987 |
297 | BlackHawk1331 | 15.778 |
298 | Petko20 | 15.649 |
299 | stefko304 | 15.543 |
300 | oro9 | 14.666 |
301 | robertoba | 14.666 |
302 | p.i.o.t.r | 14.369 |
303 | Lord adam999 | 13.761 |
304 | lessy007 | 13.727 |
305 | MaReKPN | 12.654 |
306 | Advartic | 11.850 |
307 | Hyra | 10.705 |
308 | kofokolo | 10.529 |
309 | grecke kralovstvo | 10.528 |
310 | krempi12345 | 10.417 |
311 | metro1 | 9.451 |
312 | kiko262 | 9.007 |
313 | Pepo1503 | 8.876 |
314 | Lynn | 8.700 |
315 | Lord Freon | 8.372 |
316 | Lackistrike | 7.779 |
317 | Killer-Dragons | 7.723 |
318 | Lord Saladyn | 7.545 |
319 | F3@R F@CT0R | 7.492 |
320 | imperator8 | 7.450 |
321 | Daggeron | 7.241 |
322 | KrútiL | 6.917 |
323 | LyHi | 6.847 |
324 | DEVIL KING | 6.801 |
325 | marek6869 | 5.988 |
326 | kukuk444 | 5.833 |
327 | KATYaDENIS | 5.240 |
328 | matko284 | 5.232 |
329 | lotor803 | 4.909 |
330 | Ilithien | 4.563 |
331 | palo.97 | 4.497 |
332 | ivkkka23 | 4.431 |
333 | pepe97 | 4.170 |
334 | 55hitman5500 | 4.008 |
335 | xixo123 | 3.925 |
336 | adq77 | 3.505 |
337 | Man701 | 3.436 |
338 | Alyson | 3.152 |
339 | Kráľovná alex | 2.917 |
340 | Plecher | 2.635 |
341 | matus008 | 2.535 |
342 | adofirm | 2.482 |
343 | Daveolf | 2.405 |
344 | peter05907 | 2.343 |
345 | upca | 2.318 |
346 | Jany97 | 2.308 |
347 | BASTOGNE | 2.163 |
348 | Lord damian50 | 2.150 |
349 | djmartin123 | 2.137 |
350 | jozef hliva | 1.909 |
351 | Tholyn | 1.906 |
352 | Mata Hari | 1.864 |
353 | -muadin- | 1.796 |
354 | Ťaví trus | 1.769 |
355 | Vajk | 1.742 |
356 | 1969 | 1.585 |
357 | Marer | 1.559 |
358 | patinko | 1.449 |
359 | Kráľ Lord LeWcOn | 1.285 |
360 | halifax74 | 1.197 |
361 | termittko | 1.139 |
362 | kozlo | 1.139 |
363 | jojko2003 | 1.039 |
364 | lukacko14 | 978 |
365 | Lord-Chip | 944 |
366 | T Imperator | 876 |
367 | kuko199761 | 856 |
368 | Evelynn | 851 |
369 | Kráľ Erik I. | 839 |
370 | bačís 97 | 832 |
371 | kukucka | 762 |
372 | Vifonka | 730 |
373 | Lord Donč | 722 |
374 | Kráľ nemec789 | 702 |
375 | EnergyDerp | 651 |
376 | StaCky | 651 |
377 | guminko222 | 641 |
378 | lukasko1710 | 547 |
379 | StopCryBitch | 535 |
380 | Lord richardpipik | 476 |
381 | LOOTYCz | 438 |
382 | ORLD | 341 |
383 | maTo1311 | 339 |
384 | xxxjaqubxxx | 331 |
385 | Gabitca | 313 |
386 | sir Sagittarius | 313 |
387 | Lord jakubino | 302 |
388 | matosa22 | 288 |
389 | Shimakaze | 288 |
390 | duskomf | 287 |
391 | neon2 | 281 |
392 | ZHANK | 261 |
393 | Lynn Hirador | 252 |
394 | bLeSs1 | 219 |
395 | Ifo9 | 217 |
396 | MonsterKtm | 208 |
397 | dominix | 190 |
398 | Tubrok | 189 |
399 | rudolf smolka1 | 181 |
400 | speedy112 | 151 |
401 | Lord ender | 141 |
402 | Erik111 | 141 |
403 | SAMONYM | 131 |
404 | supermate | 123 |
405 | lordjoe | 121 |
406 | FrostBoyCZSK | 117 |
407 | Slavo Mafianos | 117 |
408 | tailwhip | 113 |
409 | alex250 | 110 |
410 | Sir Patrik | 101 |
411 | Rens | 91 |
412 | Maros444 | 87 |
413 | achiles123 | 82 |
414 | Babylon | 82 |
415 | dudko307 | 67 |
416 | KiDoMC | 62 |
417 | dracik123456 | 52 |
418 | djpapes | 41 |
419 | MiMiiiK | 31 |
420 | Neocore | 31 |
421 | peter2003 | 27 |
422 | O.S.U.D | 21 |
423 | maaree | 21 |
424 | pato12345 | 20 |
425 | pavolnak | 11 |
426 | erik4708 | 9 |
427 | Kráľ robo | 9 |
428 | ZPrava | 6 |
429 | zolkon | 5 |
430 | tominko123 | 3 |
431 | Chucker2.0 | 3 |
432 | Graviti | 2 |
433 | PCGoldGamer | 2 |
434 | Killer007 | 2 |
435 | fredericoone69 | 2 |
436 | Alison Gross | 2 |
437 | samuel50 | 1 |
438 | Wyoxy | 1 |
439 | duchene9 | 1 |
440 | guminko111 | 1 |
441 | vifukajma | 1 |
442 | Minwellko21 | 1 |
443 | Gorgoroth | 1 |
444 | lord HADRIAN | 1 |
445 | bytčica123 | 1 |
446 | ellyasek | 1 |
447 | Lord Miro | 1 |
448 | bosshipo | 1 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.