Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Body na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEs~L~ | 85.444.067 | 75 | 1.139.254 | 12.161 | 7.026 |
2 | ==PT== | 28.224.161 | 42 | 672.004 | 3.078 | 9.170 |
3 | ~L~ | 23.890.784 | 52 | 459.438 | 2.811 | 8.499 |
4 | DEs | 19.284.906 | 25 | 771.396 | 2.285 | 8.440 |
5 | PM | 14.590.481 | 29 | 503.120 | 1.659 | 8.795 |
6 | -HD- | 13.525.713 | 45 | 300.571 | 1.825 | 7.411 |
7 | -BšV- | 11.120.326 | 17 | 654.137 | 1.161 | 9.578 |
8 | T-o-d | 7.163.107 | 31 | 231.068 | 883 | 8.112 |
9 | _TiS_ | 5.873.126 | 16 | 367.070 | 640 | 9.177 |
10 | NORM | 4.030.399 | 5 | 806.080 | 458 | 8.800 |
11 | FEMINA | 2.486.705 | 25 | 99.468 | 335 | 7.423 |
12 | RW | 1.861.543 | 30 | 62.051 | 280 | 6.648 |
13 | ~RoV~ | 1.484.714 | 10 | 148.471 | 181 | 8.203 |
14 | -=AW=- | 1.138.046 | 51 | 22.315 | 236 | 4.822 |
15 | SM | 1.022.331 | 10 | 102.233 | 162 | 6.311 |
16 | *P@T* | 647.831 | 55 | 11.779 | 177 | 3.660 |
17 | =SB= | 483.806 | 5 | 96.761 | 77 | 6.283 |
18 | kon | 388.469 | 19 | 20.446 | 75 | 5.180 |
19 | SR | 339.636 | 35 | 9.704 | 112 | 3.032 |
20 | KONEC | 331.527 | 1 | 331.527 | 39 | 8.501 |
21 | VMR | 354.372 | 46 | 7.704 | 110 | 3.222 |
22 | SKaCZ | 239.985 | 13 | 18.460 | 56 | 4.285 |
23 | P.c.D. | 208.239 | 9 | 23.138 | 43 | 4.843 |
24 | ~LG~ | 162.684 | 28 | 5.810 | 55 | 2.958 |
25 | *CbT* | 152.821 | 29 | 5.270 | 50 | 3.056 |
26 | win7 | 145.705 | 1 | 145.705 | 18 | 8.095 |
27 | ULTRAS | 136.788 | 1 | 136.788 | 28 | 4.885 |
28 | MCK | 237.301 | 2 | 118.651 | 39 | 6.085 |
29 | TJK | 67.904 | 2 | 33.952 | 21 | 3.234 |
30 | VRU | 63.741 | 2 | 31.871 | 14 | 4.553 |
31 | dsfsd | 60.935 | 1 | 60.935 | 6 | 10.156 |
32 | -DK- | 54.601 | 1 | 54.601 | 9 | 6.067 |
33 | SRA | 52.484 | 31 | 1.693 | 30 | 1.749 |
34 | Nostal | 46.479 | 1 | 46.479 | 8 | 5.810 |
35 | CHAOS | 42.402 | 1 | 42.402 | 9 | 4.711 |
36 | NN | 34.073 | 1 | 34.073 | 4 | 8.518 |
37 | Mossad | 29.985 | 1 | 29.985 | 7 | 4.284 |
38 | DH B | 28.569 | 4 | 7.142 | 9 | 3.174 |
39 | tHeNd | 28.381 | 1 | 28.381 | 4 | 7.095 |
40 | -D- | 22.656 | 11 | 2.060 | 13 | 1.743 |
41 | O*A*S | 19.492 | 1 | 19.492 | 9 | 2.166 |
42 | TP | 13.430 | 13 | 1.033 | 14 | 959 |
43 | *MM* | 10.600 | 8 | 1.325 | 8 | 1.325 |
44 | MEDAS | 10.174 | 7 | 1.453 | 8 | 1.272 |
45 | -PK- | 9.487 | 2 | 4.744 | 2 | 4.744 |
46 | _*AS*_ | 6.186 | 1 | 6.186 | 1 | 6.186 |
47 | ~LGL~ | 5.877 | 7 | 840 | 5 | 1.175 |
48 | A.V.G | 5.696 | 3 | 1.899 | 3 | 1.899 |
49 | TRI | 5.430 | 2 | 2.715 | 2 | 2.715 |
50 | FA | 4.635 | 1 | 4.635 | 2 | 2.318 |
51 | PfC | 3.902 | 4 | 976 | 4 | 976 |
52 | R.Š.B. | 3.743 | 4 | 936 | 4 | 936 |
53 | =SP= | 3.705 | 3 | 1.235 | 3 | 1.235 |
54 | Lucia | 3.358 | 1 | 3.358 | 0 | |
55 | ~KELT~ | 3.344 | 2 | 1.672 | 2 | 1.672 |
56 | *I-A* | 3.305 | 1 | 3.305 | 1 | 3.305 |
57 | **n** | 3.274 | 2 | 1.637 | 3 | 1.091 |
58 | BoA | 2.996 | 1 | 2.996 | 1 | 2.996 |
59 | nicte | 2.972 | 3 | 991 | 3 | 991 |
60 | ~TDL~ | 3.517 | 6 | 586 | 6 | 586 |
61 | fggh | 2.802 | 1 | 2.802 | 1 | 2.802 |
62 | A*A*K | 2.562 | 1 | 2.562 | 1 | 2.562 |
63 | I=L=K | 2.311 | 4 | 578 | 4 | 578 |
64 | Ana | 2.356 | 1 | 2.356 | 1 | 2.356 |
65 | ffffff | 2.123 | 1 | 2.123 | 1 | 2.123 |
66 | Garden | 1.913 | 2 | 957 | 2 | 957 |
67 | -TFT- | 1.863 | 1 | 1.863 | 1 | 1.863 |
68 | Sraľo | 1.845 | 1 | 1.845 | 1 | 1.845 |
69 | WG | 1.670 | 1 | 1.670 | 1 | 1.670 |
70 | *I0TL* | 1.488 | 3 | 496 | 3 | 496 |
71 | :GP: | 1.338 | 3 | 446 | 3 | 446 |
72 | NKI | 1.335 | 1 | 1.335 | 1 | 1.335 |
73 | LIk | 1.203 | 5 | 241 | 5 | 241 |
74 | FTN | 1.199 | 1 | 1.199 | 1 | 1.199 |
75 | *P@T*3 | 1.194 | 1 | 1.194 | 1 | 1.194 |
76 | +F+ | 1.086 | 2 | 543 | 2 | 543 |
77 | AFoS | 1.082 | 1 | 1.082 | 1 | 1.082 |
78 | BO | 1.053 | 1 | 1.053 | 1 | 1.053 |
79 | ~WAR~ | 987 | 1 | 987 | 1 | 987 |
80 | DK | 951 | 1 | 951 | 1 | 951 |
81 | KOH | 852 | 4 | 213 | 4 | 213 |
82 | DV | 714 | 2 | 357 | 2 | 357 |
83 | _MD_ | 684 | 2 | 342 | 2 | 342 |
84 | SKX | 672 | 1 | 672 | 1 | 672 |
85 | hfhfg | 664 | 1 | 664 | 1 | 664 |
86 | -KG- | 626 | 1 | 626 | 1 | 626 |
87 | HO | 615 | 1 | 615 | 1 | 615 |
88 | just4 | 563 | 1 | 563 | 1 | 563 |
89 | diva | 449 | 1 | 449 | 1 | 449 |
90 | NNCH | 446 | 1 | 446 | 1 | 446 |
91 | pakala | 435 | 1 | 435 | 1 | 435 |
92 | sk1 | 418 | 1 | 418 | 1 | 418 |
93 | _SWT_ | 397 | 2 | 199 | 2 | 199 |
94 | TW | 357 | 1 | 357 | 1 | 357 |
95 | BLB | 341 | 1 | 341 | 1 | 341 |
96 | A.S.M. | 339 | 1 | 339 | 1 | 339 |
97 | kill m | 338 | 1 | 338 | 1 | 338 |
98 | ritmus | 312 | 1 | 312 | 1 | 312 |
99 | glv | 306 | 1 | 306 | 1 | 306 |
100 | =300= | 296 | 1 | 296 | 1 | 296 |
101 | L.G. | 296 | 1 | 296 | 1 | 296 |
102 | SFIX | 283 | 1 | 283 | 1 | 283 |
103 | rv | 266 | 1 | 266 | 1 | 266 |
104 | 111111 | 229 | 1 | 229 | 1 | 229 |
105 | R.Mad. | 211 | 1 | 211 | 1 | 211 |
106 | BANDA | 206 | 2 | 103 | 2 | 103 |
107 | rimani | 195 | 1 | 195 | 1 | 195 |
108 | EWK | 179 | 1 | 179 | 1 | 179 |
109 | K.K. | 176 | 1 | 176 | 1 | 176 |
110 | hdgbfh | 166 | 1 | 166 | 1 | 166 |
111 | 123456 | 154 | 1 | 154 | 1 | 154 |
112 | troja | 145 | 1 | 145 | 1 | 145 |
113 | B. D. | 129 | 1 | 129 | 0 | |
114 | patrik | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 |
115 | ggg | 102 | 1 | 102 | 1 | 102 |
116 | mio | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 |
117 | !!N!! | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |
118 | ANM | 68 | 1 | 68 | 0 | |
119 | hgff | 94 | 2 | 47 | 2 | 47 |
120 | L*g*r | 38 | 1 | 38 | 0 | |
121 | megana | 30 | 1 | 30 | 0 | |
122 | Rohan | 26 | 1 | 26 | 0 | |
123 | MD | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
124 | dsads | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
125 | rgegh | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
126 | knd | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
127 | QA | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
128 | vbvcvc | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
129 | ~WoW~ | 26 | 1 | 26 | 0 | |
130 | S.R.O. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
131 | M-M | 112 | 1 | 112 | 1 | 112 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.