Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Body na dedinu |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONACH 111 | ==PT== | 4.816.410 | 409 | 11.776 |
2 | Fajlo21 | DEs~L~ | 4.664.424 | 393 | 11.869 |
3 | Arwyn | DEs~L~ | 3.547.891 | 357 | 9.938 |
4 | Legrace | DEs~L~ | 3.179.589 | 294 | 10.815 |
5 | SENTRY | DEs~L~ | 3.051.535 | 300 | 10.172 |
6 | Malinowski | ~L~ | 2.957.984 | 307 | 9.635 |
7 | DASTY11 | DEs~L~ | 2.813.635 | 242 | 11.627 |
8 | Curinko | DEs~L~ | 2.796.905 | 260 | 10.757 |
9 | Titan28 | DEs~L~ | 2.691.587 | 272 | 9.896 |
10 | mikom | DEs~L~ | 2.605.021 | 252 | 10.337 |
11 | Vark | DEs~L~ | 2.549.598 | 237 | 10.758 |
12 | Canas | DEs~L~ | 2.520.983 | 239 | 10.548 |
13 | Katafrakt | DEs~L~ | 2.359.523 | 195 | 12.100 |
14 | jurajko842 | DEs~L~ | 2.244.015 | 224 | 10.018 |
15 | Osiris82 | DEs~L~ | 2.141.941 | 246 | 8.707 |
16 | WonderZ | DEs~L~ | 2.112.623 | 211 | 10.012 |
17 | ohen1987 | DEs~L~ | 2.107.460 | 221 | 9.536 |
18 | hellokittypowa | DEs~L~ | 2.092.028 | 214 | 9.776 |
19 | čertík. | ==PT== | 2.049.324 | 221 | 9.273 |
20 | Nemezis xixi | DEs~L~ | 2.043.227 | 213 | 9.593 |
21 | Hand of Doom | DEs~L~ | 2.041.987 | 207 | 9.865 |
22 | Alone66 | DEs~L~ | 2.033.230 | 199 | 10.217 |
23 | reno225 | DEs~L~ | 1.990.311 | 199 | 10.002 |
24 | Elrath | DEs~L~ | 1.982.967 | 194 | 10.221 |
25 | Emily1981 | DEs~L~ | 1.933.899 | 189 | 10.232 |
26 | maros151 | DEs~L~ | 1.894.437 | 176 | 10.764 |
27 | THEONE. | DEs~L~ | 1.872.642 | 200 | 9.363 |
28 | Strážca Fénixov | ~L~ | 1.842.793 | 182 | 10.125 |
29 | ODIN-WT | DEs~L~ | 1.827.009 | 167 | 10.940 |
30 | Masterkiller | DEs~L~ | 1.823.336 | 188 | 9.699 |
31 | Neymarr | DEs~L~ | 1.809.613 | 171 | 10.583 |
32 | Zánik | 1.806.356 | 206 | 8.769 | |
33 | gepard 41 | DEs~L~ | 1.802.033 | 191 | 9.435 |
34 | Martin525 | DEs~L~ | 1.728.214 | 179 | 9.655 |
35 | peto019 | DEs~L~ | 1.726.745 | 163 | 10.594 |
36 | jurman | DEs~L~ | 1.714.991 | 192 | 8.932 |
37 | maco27 | ==PT== | 1.711.468 | 181 | 9.456 |
38 | Swarley | FEMINA | 1.648.341 | 163 | 10.113 |
39 | JoYoo | DEs~L~ | 1.638.788 | 156 | 10.505 |
40 | 18181818 | 1.608.717 | 157 | 10.247 | |
41 | Panischer | 1.601.350 | 170 | 9.420 | |
42 | jopo72 | ==PT== | 1.575.145 | 153 | 10.295 |
43 | R.E.I. | DEs~L~ | 1.573.902 | 159 | 9.899 |
44 | onely | DEs~L~ | 1.563.424 | 158 | 9.895 |
45 | cervena tvar 2 | DEs | 1.557.749 | 152 | 10.248 |
46 | Prašivý pes | ~L~ | 1.538.553 | 158 | 9.738 |
47 | maris3 | DEs~L~ | 1.512.438 | 154 | 9.821 |
48 | kabi | DEs | 1.506.794 | 185 | 8.145 |
49 | valoo | DEs~L~ | 1.504.478 | 146 | 10.305 |
50 | sarkozi | DEs~L~ | 1.500.620 | 163 | 9.206 |
51 | ivis11 | DEs~L~ | 1.500.473 | 155 | 9.680 |
52 | Aristofan | DEs~L~ | 1.481.983 | 154 | 9.623 |
53 | Setwo | DEs~L~ | 1.464.562 | 144 | 10.171 |
54 | papo11 | DEs~L~ | 1.463.011 | 143 | 10.231 |
55 | Riqa | DEs~L~ | 1.452.699 | 150 | 9.685 |
56 | Azsxer | DEs~L~ | 1.452.470 | 156 | 9.311 |
57 | c@lexcityboy | DEs~L~ | 1.405.512 | 152 | 9.247 |
58 | naticmuq | PM | 1.393.967 | 135 | 10.326 |
59 | fero1972 | DEs~L~ | 1.369.284 | 143 | 9.575 |
60 | goldengold | DEs | 1.366.246 | 153 | 8.930 |
61 | goffy | PM | 1.366.051 | 154 | 8.870 |
62 | Lukas11pp | 1.360.309 | 148 | 9.191 | |
63 | tajfun71 | DEs~L~ | 1.343.700 | 129 | 10.416 |
64 | pu.ma. | DEs~L~ | 1.342.189 | 162 | 8.285 |
65 | strelko20 | DEs~L~ | 1.298.021 | 119 | 10.908 |
66 | zaklinac55 | NORM | 1.286.620 | 132 | 9.747 |
67 | lewis68 | ==PT== | 1.275.203 | 140 | 9.109 |
68 | achiles18 | DEs~L~ | 1.269.078 | 124 | 10.235 |
69 | KG73D2 | DEs | 1.261.565 | 121 | 10.426 |
70 | Gonchar | DEs~L~ | 1.252.083 | 137 | 9.139 |
71 | world99 | PM | 1.240.304 | 111 | 11.174 |
72 | eugene99 | -BšV- | 1.223.009 | 123 | 9.943 |
73 | vilkovci | DEs~L~ | 1.219.216 | 119 | 10.246 |
74 | morikon | DEs~L~ | 1.203.274 | 108 | 11.141 |
75 | OnlineFurt | -BšV- | 1.196.755 | 102 | 11.733 |
76 | pmihi | DEs~L~ | 1.191.189 | 120 | 9.927 |
77 | cibko007 | -BšV- | 1.185.463 | 100 | 11.855 |
78 | martin2012 | DEs | 1.171.667 | 131 | 8.944 |
79 | kukoheroes | NORM | 1.169.776 | 132 | 8.862 |
80 | --Relik-- | DEs~L~ | 1.165.582 | 117 | 9.962 |
81 | F.F. | ~L~ | 1.141.518 | 114 | 10.013 |
82 | Inzinier3 | PM | 1.130.147 | 130 | 8.693 |
83 | veľký muro | DEs~L~ | 1.106.358 | 114 | 9.705 |
84 | bmw325 | DEs~L~ | 1.094.353 | 112 | 9.771 |
85 | GhOst2k | ==PT== | 1.091.952 | 98 | 11.142 |
86 | daft | DEs~L~ | 1.089.741 | 113 | 9.644 |
87 | ten-ten | NORM | 1.083.166 | 140 | 7.737 |
88 | nano21 | DEs | 1.082.928 | 125 | 8.663 |
89 | ringouš9 | DEs~L~ | 1.080.791 | 109 | 9.916 |
90 | BETKA24 | _TiS_ | 1.078.843 | 108 | 9.989 |
91 | 11seso11 | ==PT== | 1.078.442 | 109 | 9.894 |
92 | mm3366 | T-o-d | 1.078.275 | 107 | 10.077 |
93 | stauros6 | 1.071.379 | 105 | 10.204 | |
94 | Teodorko | -BšV- | 1.068.172 | 122 | 8.756 |
95 | sultan24 | DEs | 1.050.708 | 163 | 6.446 |
96 | Big Lama Mike | DEs | 1.049.203 | 119 | 8.817 |
97 | cutika | DEs~L~ | 1.046.693 | 108 | 9.692 |
98 | vodarik | DEs | 1.045.856 | 115 | 9.094 |
99 | KaperStyle | ~L~ | 1.039.955 | 108 | 9.629 |
100 | *NiGhTMaRe* | -HD- | 1.021.617 | 117 | 8.732 |
101 | cmelokaz 1 | -BšV- | 1.010.699 | 100 | 10.107 |
102 | 9pepo9 | ~L~ | 975.282 | 104 | 9.378 |
103 | whitomas | DEs | 963.888 | 108 | 8.925 |
104 | reynevan | DEs~L~ | 947.902 | 87 | 10.895 |
105 | Myto | DEs~L~ | 944.076 | 117 | 8.069 |
106 | pot3mkin | ==PT== | 940.515 | 114 | 8.250 |
107 | GanaPatrik. | -BšV- | 927.281 | 84 | 11.039 |
108 | pepo8024 | PM | 921.633 | 110 | 8.378 |
109 | kuda123 | DEs~L~ | 920.246 | 116 | 7.933 |
110 | sima0804 | ==PT== | 911.267 | 102 | 8.934 |
111 | miki965 | DEs~L~ | 909.814 | 128 | 7.108 |
112 | SIR MartinM | -BšV- | 866.568 | 107 | 8.099 |
113 | kower32 | -HD- | 862.422 | 96 | 8.984 |
114 | K1bor | 851.841 | 103 | 8.270 | |
115 | Ferior | -HD- | 838.224 | 87 | 9.635 |
116 | b1sk | DEs~L~ | 831.016 | 95 | 8.748 |
117 | dunai | ==PT== | 826.515 | 80 | 10.331 |
118 | Frodo Hrozný IV | DEs~L~ | 814.061 | 80 | 10.176 |
119 | Mimark | PM | 807.518 | 87 | 9.282 |
120 | patron SVK | ==PT== | 803.044 | 85 | 9.448 |
121 | me109 | -HD- | 799.224 | 140 | 5.709 |
122 | Only.One | DEs~L~ | 793.182 | 103 | 7.701 |
123 | beatle | DEs~L~ | 787.960 | 76 | 10.368 |
124 | Devil Driver | DEs~L~ | 777.777 | 80 | 9.722 |
125 | Karolman1369 | ==PT== | 777.722 | 93 | 8.363 |
126 | Ace44 | _TiS_ | 774.594 | 77 | 10.060 |
127 | štelkOoOo | ~L~ | 749.773 | 90 | 8.331 |
128 | okmen | DEs~L~ | 748.828 | 76 | 9.853 |
129 | jedno oky | ~L~ | 743.908 | 71 | 10.478 |
130 | Syrius158 | ==PT== | 737.867 | 82 | 8.998 |
131 | hans27 | DEs | 736.367 | 74 | 9.951 |
132 | Skadi | PM | 734.900 | 95 | 7.736 |
133 | Monika XD | -HD- | 728.190 | 73 | 9.975 |
134 | *TheKing* | T-o-d | 727.708 | 78 | 9.330 |
135 | KhornBeast | DEs | 709.466 | 77 | 9.214 |
136 | VILEM DOBYVATEL | ==PT== | 706.826 | 82 | 8.620 |
137 | Wolfkreuz | ==PT== | 701.548 | 86 | 8.158 |
138 | Pronoob | -HD- | 687.871 | 80 | 8.598 |
139 | marek76 | ==PT== | 685.886 | 70 | 9.798 |
140 | Jana 13 | DEs | 680.439 | 83 | 8.198 |
141 | Nutnosť | PM | 674.320 | 75 | 8.991 |
142 | palika | DEs~L~ | 673.103 | 77 | 8.742 |
143 | jontak | ~L~ | 670.958 | 81 | 8.283 |
144 | sisco | ==PT== | 669.837 | 75 | 8.931 |
145 | peter2003 | ~L~ | 669.736 | 80 | 8.372 |
146 | PiPoo20 | DEs | 662.070 | 103 | 6.428 |
147 | eragorn4222 | ==PT== | 660.174 | 86 | 7.676 |
148 | Mastislav | ~L~ | 657.141 | 73 | 9.002 |
149 | DrtiKoza | ~L~ | 653.175 | 81 | 8.064 |
150 | dragovic | DEs | 646.891 | 83 | 7.794 |
151 | Szakel | -HD- | 645.732 | 73 | 8.846 |
152 | Rodeo | DEs~L~ | 637.913 | 77 | 8.285 |
153 | Knight of Templar | DEs~L~ | 637.279 | 71 | 8.976 |
154 | bavorak25 | PM | 628.615 | 69 | 9.110 |
155 | Laska a smrt | DEs | 625.892 | 62 | 10.095 |
156 | DildoGripak | DEs | 625.342 | 94 | 6.653 |
157 | myth | DEs~L~ | 619.182 | 55 | 11.258 |
158 | 123mio123 | -HD- | 614.209 | 81 | 7.583 |
159 | emo211 | -BšV- | 613.848 | 66 | 9.301 |
160 | skorpi32 | PM | 594.009 | 72 | 8.250 |
161 | som čarovna | ~L~ | 585.271 | 82 | 7.137 |
162 | knezka | DEs | 576.205 | 99 | 5.820 |
163 | lukinkooo32 | -BšV- | 573.300 | 53 | 10.817 |
164 | Leopoldov | PM | 571.997 | 60 | 9.533 |
165 | Ammoo | ~L~ | 554.693 | 62 | 8.947 |
166 | Adus1CZ | ==PT== | 548.065 | 56 | 9.787 |
167 | vh11 | _TiS_ | 546.042 | 59 | 9.255 |
168 | EliT | ~L~ | 546.026 | 64 | 8.532 |
169 | miciqx | ==PT== | 539.457 | 74 | 7.290 |
170 | Aj ja som lumen radio 2 | -BšV- | 537.549 | 73 | 7.364 |
171 | Pegassos | PM | 535.724 | 61 | 8.782 |
172 | sacok | ~L~ | 512.178 | 61 | 8.396 |
173 | Zloduch372 | PM | 506.263 | 59 | 8.581 |
174 | kapo 123 | DEs~L~ | 497.912 | 59 | 8.439 |
175 | PINDO93 | -BšV- | 492.540 | 52 | 9.472 |
176 | Patros | DEs | 491.764 | 52 | 9.457 |
177 | U Žebráka | _TiS_ | 489.964 | 63 | 7.777 |
178 | stavicka | ~L~ | 488.693 | 49 | 9.973 |
179 | Las Vegas | NORM | 486.712 | 50 | 9.734 |
180 | Paiton | ==PT== | 483.159 | 48 | 10.066 |
181 | Matkomatko | RW | 482.466 | 64 | 7.539 |
182 | satman | -BšV- | 481.321 | 50 | 9.626 |
183 | Tomas Bosniak | _TiS_ | 479.530 | 56 | 8.563 |
184 | sarkan | DEs | 478.269 | 47 | 10.176 |
185 | tetrov57 | ==PT== | 475.231 | 50 | 9.505 |
186 | ElPedro | DEs | 473.852 | 48 | 9.872 |
187 | trulislav | -HD- | 472.591 | 59 | 8.010 |
188 | palo222333 | ~L~ | 464.552 | 50 | 9.291 |
189 | Brumik | ~L~ | 463.697 | 50 | 9.274 |
190 | Lady Babu | _TiS_ | 457.788 | 40 | 11.445 |
191 | nie-nie | ~L~ | 453.120 | 46 | 9.850 |
192 | NasTaZio | ~L~ | 447.983 | 47 | 9.532 |
193 | pepe.851 | T-o-d | 438.540 | 46 | 9.533 |
194 | tigrik1980 | T-o-d | 435.885 | 45 | 9.686 |
195 | Johann Gutenberg | ==PT== | 435.728 | 51 | 8.544 |
196 | Blue King | PM | 435.342 | 53 | 8.214 |
197 | kajtob | T-o-d | 435.161 | 49 | 8.881 |
198 | ForresForever | ==PT== | 426.112 | 62 | 6.873 |
199 | angelo7 | DEs~L~ | 422.943 | 55 | 7.690 |
200 | New World Order | ~L~ | 417.111 | 49 | 8.512 |
201 | 81hossa | T-o-d | 414.431 | 51 | 8.126 |
202 | Greko | ~RoV~ | 414.253 | 39 | 10.622 |
203 | huncutik1011 | -HD- | 413.965 | 59 | 7.016 |
204 | Newjersey | -HD- | 404.840 | 45 | 8.996 |
205 | shmu1 | _TiS_ | 397.397 | 42 | 9.462 |
206 | behemoth | -HD- | 397.265 | 55 | 7.223 |
207 | taktak1 | ~L~ | 396.242 | 44 | 9.006 |
208 | mirco11111 | ==PT== | 392.771 | 37 | 10.615 |
209 | Soraya | -HD- | 391.816 | 58 | 6.755 |
210 | 9.legia | T-o-d | 390.163 | 58 | 6.727 |
211 | Rapide | ==PT== | 388.148 | 35 | 11.090 |
212 | potomok | ~RoV~ | 388.117 | 53 | 7.323 |
213 | nonoje | -HD- | 382.840 | 47 | 8.146 |
214 | prexkral | PM | 382.552 | 41 | 9.331 |
215 | needfr | ~L~ | 382.482 | 43 | 8.895 |
216 | mini-popcorn | _TiS_ | 377.068 | 40 | 9.427 |
217 | norex.sk | PM | 375.004 | 45 | 8.333 |
218 | JohnyM991 | -HD- | 369.153 | 40 | 9.229 |
219 | Qeesp | ~L~ | 360.697 | 34 | 10.609 |
220 | jokkii | 356.980 | 48 | 7.437 | |
221 | Lord Neo | ~L~ | 356.020 | 35 | 10.172 |
222 | anela | -HD- | 355.072 | 42 | 8.454 |
223 | brama | ~L~ | 350.281 | 39 | 8.982 |
224 | I LOVE HANNAH MONTANA | DEs | 346.983 | 48 | 7.229 |
225 | vsacan | ~L~ | 344.664 | 37 | 9.315 |
226 | HALOGEN2 | PM | 343.562 | 39 | 8.809 |
227 | Ajedrez | ==PT== | 341.521 | 45 | 7.589 |
228 | Lubec23 | PM | 332.254 | 43 | 7.727 |
229 | DonVitoCorle0ne | KONEC | 331.527 | 39 | 8.501 |
230 | rikardo222 | ~L~ | 331.266 | 45 | 7.361 |
231 | Aravwn | ~L~ | 331.048 | 37 | 8.947 |
232 | karolko2 | ~L~ | 326.248 | 38 | 8.585 |
233 | jojo557 | -HD- | 316.989 | 35 | 9.057 |
234 | Killer B4ck | _TiS_ | 311.823 | 37 | 8.428 |
235 | roman7945 | ~L~ | 311.285 | 33 | 9.433 |
236 | Krtko-HR | -HD- | 308.879 | 67 | 4.610 |
237 | jozef.m123 | PM | 302.403 | 35 | 8.640 |
238 | Kreti | PM | 301.609 | 33 | 9.140 |
239 | altar | T-o-d | 300.846 | 38 | 7.917 |
240 | *nana* | -HD- | 294.375 | 38 | 7.747 |
241 | Gilgamess | -BšV- | 290.940 | 34 | 8.557 |
242 | PeterPS | ~RoV~ | 288.147 | 36 | 8.004 |
243 | cago2311 | ==PT== | 279.105 | 37 | 7.543 |
244 | Forza Ferarri | T-o-d | 275.279 | 36 | 7.647 |
245 | mizzu22 | -BšV- | 269.451 | 36 | 7.485 |
246 | FEERRICA | ~L~ | 267.064 | 27 | 9.891 |
247 | CCCP | ~L~ | 264.928 | 28 | 9.462 |
248 | Ivan S. | ==PT== | 264.246 | 57 | 4.636 |
249 | duscki | RW | 262.974 | 28 | 9.392 |
250 | Slipsox | _TiS_ | 257.931 | 27 | 9.553 |
251 | melifera | -HD- | 255.165 | 64 | 3.987 |
252 | halabaster | ~L~ | 255.163 | 25 | 10.207 |
253 | knight264 | PM | 248.799 | 30 | 8.293 |
254 | Jombo11 | T-o-d | 247.484 | 36 | 6.875 |
255 | kapo 125 | T-o-d | 241.601 | 38 | 6.358 |
256 | liman | RW | 238.440 | 29 | 8.222 |
257 | Skipy | SM | 238.424 | 27 | 8.831 |
258 | Lunar Syndrome | -HD- | 236.654 | 34 | 6.960 |
259 | johann47 | ==PT== | 231.071 | 24 | 9.628 |
260 | Szása | -HD- | 221.823 | 23 | 9.644 |
261 | teraskop | 216.386 | 31 | 6.980 | |
262 | Jumper88 | _TiS_ | 215.061 | 23 | 9.350 |
263 | cathy81 | ~L~ | 214.320 | 26 | 8.243 |
264 | dodo9999 | ~L~ | 213.120 | 26 | 8.197 |
265 | izmyr888 | -HD- | 213.022 | 30 | 7.101 |
266 | katika090 | T-o-d | 212.154 | 25 | 8.486 |
267 | Elektron11 | 211.123 | 33 | 6.398 | |
268 | necrobutcher666 | ~RoV~ | 210.900 | 20 | 10.545 |
269 | MarsHaLL | ~L~ | 210.413 | 22 | 9.564 |
270 | frantod | -HD- | 206.535 | 21 | 9.835 |
271 | porucha | ==PT== | 206.194 | 26 | 7.931 |
272 | 7boh | T-o-d | 205.485 | 33 | 6.227 |
273 | 01 srek | 203.506 | 22 | 9.250 | |
274 | Red boot | ~L~ | 203.475 | 24 | 8.478 |
275 | miro 75 | kon | 201.615 | 22 | 9.164 |
276 | XXX-Šmolko-XXX | ~L~ | 197.968 | 51 | 3.882 |
277 | Aké meno? | -BšV- | 197.620 | 30 | 6.587 |
278 | peterjakubko | -HD- | 195.311 | 28 | 6.975 |
279 | Kormoran | ==PT== | 193.509 | 42 | 4.607 |
280 | St.Remer | T-o-d | 193.335 | 26 | 7.436 |
281 | dodulo | -HD- | 191.571 | 28 | 6.842 |
282 | 1598 | T-o-d | 188.472 | 22 | 8.567 |
283 | samosss | -=AW=- | 187.575 | 29 | 6.468 |
284 | achiles@ | -HD- | 185.102 | 17 | 10.888 |
285 | modry oblak | -HD- | 184.925 | 35 | 5.284 |
286 | Abouth | SM | 180.549 | 25 | 7.222 |
287 | Eomer111 | FEMINA | 179.957 | 25 | 7.198 |
288 | Waiper | ~L~ | 179.592 | 19 | 9.452 |
289 | WarriorPrincess | -HD- | 177.388 | 23 | 7.713 |
290 | DarkPoltergeist | T-o-d | 175.586 | 16 | 10.974 |
291 | Penegal asgard | ==PT== | 174.500 | 17 | 10.265 |
292 | Nhandus | T-o-d | 168.576 | 22 | 7.663 |
293 | maxica | T-o-d | 162.108 | 26 | 6.235 |
294 | 9RUDY9 | ~L~ | 161.683 | 17 | 9.511 |
295 | lady marianna | PM | 161.174 | 21 | 7.675 |
296 | vratko1993 | 157.456 | 17 | 9.262 | |
297 | Dantes | -=AW=- | 156.463 | 19 | 8.235 |
298 | LoSeR94 | -HD- | 154.922 | 22 | 7.042 |
299 | coustellier | ==PT== | 154.304 | 24 | 6.429 |
300 | bralo | ~L~ | 153.954 | 25 | 6.158 |
301 | Selah | 148.806 | 14 | 10.629 | |
302 | Hefi | PM | 146.285 | 32 | 4.571 |
303 | horako | RW | 145.915 | 15 | 9.728 |
304 | Dakar 007 | win7 | 145.705 | 18 | 8.095 |
305 | Tom@s | ==PT== | 144.304 | 37 | 3.900 |
306 | templar456 | -BšV- | 141.753 | 17 | 8.338 |
307 | artusskoo | T-o-d | 140.856 | 19 | 7.413 |
308 | klieste | -HD- | 139.830 | 25 | 5.593 |
309 | Sargon | ~L~ | 137.906 | 26 | 5.304 |
310 | chelseask1 | ULTRAS | 136.788 | 28 | 4.885 |
311 | martin4321 | T-o-d | 135.919 | 21 | 6.472 |
312 | LOL52 | PM | 134.169 | 27 | 4.969 |
313 | eXvision | PM | 133.839 | 16 | 8.365 |
314 | MURASAKI | MCK | 131.880 | 16 | 8.243 |
315 | JARKO1972 | -HD- | 128.997 | 18 | 7.167 |
316 | Li Mey | ==PT== | 128.588 | 18 | 7.144 |
317 | Pivrnec | RW | 126.410 | 28 | 4.515 |
318 | najmudrjsi na svete | ==PT== | 123.959 | 23 | 5.390 |
319 | YamahaHE | RW | 123.665 | 12 | 10.305 |
320 | pokahoka | FEMINA | 123.422 | 29 | 4.256 |
321 | markus2x | DEs | 122.719 | 34 | 3.609 |
322 | Slavo01 | *P@T* | 121.808 | 17 | 7.165 |
323 | T 122 | =SB= | 121.645 | 14 | 8.689 |
324 | Lojzko | *P@T* | 120.405 | 18 | 6.689 |
325 | spebo | -=AW=- | 120.020 | 21 | 5.715 |
326 | Tynie | ~L~ | 117.773 | 22 | 5.353 |
327 | Maldoc | ==PT== | 116.697 | 13 | 8.977 |
328 | Pluzgier | =SB= | 116.008 | 14 | 8.286 |
329 | anovis | 115.386 | 16 | 7.212 | |
330 | Legacy | -=AW=- | 115.370 | 16 | 7.211 |
331 | Maximus Decimus III | ~RoV~ | 115.118 | 17 | 6.772 |
332 | Lichin1 | SM | 114.421 | 20 | 5.721 |
333 | kozel10 | ==PT== | 113.312 | 13 | 8.716 |
334 | Jigsawko | _TiS_ | 112.968 | 10 | 11.297 |
335 | Jegor | -HD- | 109.114 | 12 | 9.093 |
336 | jano97 | -HD- | 106.485 | 16 | 6.655 |
337 | NorthTerritory | -=AW=- | 106.082 | 18 | 5.893 |
338 | Patrick-NZ | ~L~ | 105.929 | 15 | 7.062 |
339 | Hero28 | MCK | 105.421 | 23 | 4.584 |
340 | kekso499 | -HD- | 105.257 | 16 | 6.579 |
341 | Critical875 | -HD- | 105.148 | 17 | 6.185 |
342 | tureksvk | _TiS_ | 105.127 | 16 | 6.570 |
343 | tibo541 | SM | 103.882 | 16 | 6.493 |
344 | Jasmína11 | =SB= | 103.722 | 19 | 5.459 |
345 | matejiskosa | SM | 102.733 | 18 | 5.707 |
346 | oneill36 | _TiS_ | 101.080 | 21 | 4.813 |
347 | 13kristian13 | SM | 98.928 | 20 | 4.946 |
348 | ariel12 | T-o-d | 98.148 | 11 | 8.923 |
349 | Rotacak | _TiS_ | 97.131 | 12 | 8.094 |
350 | Duners | =SB= | 96.591 | 14 | 6.899 |
351 | 99Odin | PM | 90.466 | 9 | 10.052 |
352 | Wor3d | T-o-d | 88.162 | 9 | 9.796 |
353 | dodo.h29 | SM | 87.962 | 18 | 4.887 |
354 | Citron.N | FEMINA | 87.649 | 13 | 6.742 |
355 | kral59 | RW | 85.927 | 19 | 4.522 |
356 | xxxlaukackaxxx | T-o-d | 85.616 | 9 | 9.513 |
357 | Papa Midnight | -HD- | 83.158 | 14 | 5.940 |
358 | ilja muromec | 81.249 | 17 | 4.779 | |
359 | .eph. | T-o-d | 78.418 | 13 | 6.032 |
360 | levica1708 | -HD- | 78.281 | 15 | 5.219 |
361 | strategius | ~L~ | 77.647 | 18 | 4.314 |
362 | gina23 | VMR | 77.087 | 18 | 4.283 |
363 | Pata15 | -HD- | 73.603 | 12 | 6.134 |
364 | bonyaaa1 | SM | 72.684 | 12 | 6.057 |
365 | mino842 | _TiS_ | 70.779 | 9 | 7.864 |
366 | angelika2011 | FEMINA | 70.390 | 17 | 4.141 |
367 | Ruler of Crazed. | 69.772 | 10 | 6.977 | |
368 | Ozil | FEMINA | 68.779 | 12 | 5.732 |
369 | Bromak | -HD- | 68.148 | 20 | 3.407 |
370 | Natrixy18 | -HD- | 67.066 | 11 | 6.097 |
371 | danexploited | SR | 64.701 | 13 | 4.977 |
372 | Kexoo | RW | 64.050 | 10 | 6.405 |
373 | Whip21 | RW | 64.040 | 10 | 6.404 |
374 | antitopspin no.1 | ~LG~ | 63.296 | 16 | 3.956 |
375 | Kubanani | -HD- | 62.754 | 23 | 2.728 |
376 | SEHA | ~L~ | 62.732 | 18 | 3.485 |
377 | Vladarius | 62.192 | 17 | 3.658 | |
378 | valdicek | FEMINA | 61.638 | 9 | 6.849 |
379 | plutiik | dsfsd | 60.935 | 6 | 10.156 |
380 | hrit | SKaCZ | 59.130 | 19 | 3.112 |
381 | mimo14 | FEMINA | 58.752 | 14 | 4.197 |
382 | CALINO | P.c.D. | 58.695 | 15 | 3.913 |
383 | John23 | FEMINA | 58.590 | 10 | 5.859 |
384 | Master.Gamblers | kon | 58.397 | 10 | 5.840 |
385 | dračí oheň | RW | 57.165 | 9 | 6.352 |
386 | frejkz | P.c.D. | 57.105 | 9 | 6.345 |
387 | barnet | -=AW=- | 54.790 | 12 | 4.566 |
388 | rangers | -DK- | 54.601 | 9 | 6.067 |
389 | Jkiller | P.c.D. | 51.295 | 6 | 8.549 |
390 | cirhoza18 | ~L~ | 49.342 | 14 | 3.524 |
391 | Bondzorno | VMR | 49.147 | 9 | 5.461 |
392 | servisák | 48.671 | 12 | 4.056 | |
393 | kiler1983 | PM | 48.544 | 6 | 8.091 |
394 | dobias | ~L~ | 47.665 | 10 | 4.767 |
395 | GameBleer | SKaCZ | 47.530 | 8 | 5.941 |
396 | dacky | Nostal | 46.479 | 8 | 5.810 |
397 | stxi | =SB= | 45.840 | 16 | 2.865 |
398 | X-kamaitachi-X | ==PT== | 45.035 | 14 | 3.217 |
399 | juchadd | TJK | 44.219 | 16 | 2.764 |
400 | Armadroner | -BšV- | 44.057 | 12 | 3.671 |
401 | I24D0 | T-o-d | 43.778 | 8 | 5.472 |
402 | dobrodruch | CHAOS | 42.402 | 9 | 4.711 |
403 | Jasod | T-o-d | 41.539 | 6 | 6.923 |
404 | kapo 124 | VMR | 41.377 | 11 | 3.762 |
405 | viki2009 | FEMINA | 41.277 | 14 | 2.948 |
406 | MrAnderson | T-o-d | 40.331 | 15 | 2.689 |
407 | lopez.z | SKaCZ | 40.225 | 9 | 4.469 |
408 | nikki7 | T-o-d | 38.747 | 8 | 4.843 |
409 | kacenka14 | SR | 38.074 | 13 | 2.929 |
410 | MiiN321 | SKaCZ | 37.409 | 5 | 7.482 |
411 | mato66 | FEMINA | 37.334 | 4 | 9.334 |
412 | taable | 36.765 | 4 | 9.191 | |
413 | Jana z Arku. | DEs | 36.616 | 4 | 9.154 |
414 | mondeo9 | ==PT== | 35.745 | 6 | 5.958 |
415 | tomas2929 | 35.558 | 11 | 3.233 | |
416 | brutus96 | VRU | 35.381 | 7 | 5.054 |
417 | demo1996 | *P@T* | 35.087 | 6 | 5.848 |
418 | riso.fe | RW | 34.339 | 9 | 3.815 |
419 | Truhlik888 | NN | 34.073 | 4 | 8.518 |
420 | kaby30 | 33.426 | 7 | 4.775 | |
421 | laklom | *CbT* | 32.409 | 6 | 5.402 |
422 | barbika | SR | 32.259 | 12 | 2.688 |
