Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V.V. | 467.714.129 | 59 | 7.927.358 | 49.170 | 9.512 |
2 | AIS | 27.681.715 | 6 | 4.613.619 | 2.617 | 10.578 |
3 | MEDAS | 17.694.468 | 2 | 8.847.234 | 1.635 | 10.822 |
4 | R-š-M | 1.126.384 | 4 | 281.596 | 114 | 9.881 |
5 | AVA | 1.063.096 | 5 | 212.619 | 125 | 8.505 |
6 | Pútnik | 560.184 | 2 | 280.092 | 86 | 6.514 |
7 | (A) | 240.996 | 4 | 60.249 | 27 | 8.926 |
8 | FEMINA | 122.043 | 2 | 61.022 | 16 | 7.628 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.