Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Hráč | Dohromady |
---|---|---|
1 | Pittbul | 562.018.593 |
2 | Enge007 | 506.218.225 |
3 | dalilada | 366.629.815 |
4 | Henrych V | 361.458.033 |
5 | AZAZEL SK | 336.285.617 |
6 | 15-RuSnaK-36 | 192.210.423 |
7 | Kasky18 | 181.190.071 |
8 | Lord of Kings | 180.347.270 |
9 | Pomstitel111 | 175.390.801 |
10 | Pitky99 | 165.200.608 |
11 | Authority Hrdy | 164.354.675 |
12 | Fenix10 | 147.984.617 |
13 | damian555 | 140.852.512 |
14 | Sir Mclaren | 137.160.191 |
15 | Marue | 125.105.647 |
16 | minik3ra | 121.529.339 |
17 | Sarion | 119.866.434 |
18 | Vmax333 | 114.674.373 |
19 | nephrithosll367 | 104.705.156 |
20 | Curculienka | 100.204.067 |
21 | mayday0 | 99.487.869 |
22 | kimi99 | 84.013.303 |
23 | zlatusik.v | 81.106.944 |
24 | doki17. | 79.664.493 |
25 | IRMINSUL | 78.723.204 |
26 | diginka85 | 78.664.540 |
27 | turums | 77.047.942 |
28 | naftarik | 75.498.594 |
29 | Cross2 | 75.266.822 |
30 | Barron | 73.158.600 |
31 | potkan 77 | 72.069.656 |
32 | VOLODA1024 | 70.279.828 |
33 | baska33 | 66.722.757 |
34 | jakubmarek | 63.782.066 |
35 | Cascada111 | 63.780.151 |
36 | smirs.01 | 63.271.266 |
37 | Richardkoooo | 60.481.165 |
38 | Jarex | 58.479.549 |
39 | bojj21 | 56.916.448 |
40 | Nefina | 55.423.878 |
41 | dasty95 | 55.402.761 |
42 | patcher | 53.780.052 |
43 | Kinkong 2 | 52.236.140 |
44 | Comanderr | 51.221.796 |
45 | smoger | 50.127.288 |
46 | Jurajcek | 48.292.030 |
47 | spenky | 45.683.548 |
48 | minicooper | 44.840.292 |
49 | katan58 | 43.563.284 |
50 | Darkass | 42.167.876 |
51 | Utahany.lotr | 40.359.150 |
52 | mantoš | 40.028.904 |
53 | Sir Paul | 39.341.777 |
54 | Devils king | 35.998.215 |
55 | presario | 33.244.918 |
56 | Stokarina | 33.192.594 |
57 | husllo | 33.065.983 |
58 | Demogorgon | 31.707.804 |
59 | lusterka | 28.972.571 |
60 | skorzeny | 25.021.760 |
61 | xenino | 24.515.939 |
62 | marcellino | 22.189.939 |
63 | Bertike | 21.947.261 |
64 | tem2 | 21.381.062 |
65 | MJRIP | 19.500.974 |
66 | lady Ivana | 19.244.285 |
67 | Neodim | 16.268.501 |
68 | Workere | 16.217.086 |
69 | Styler-R | 13.074.902 |
70 | pigi001 | 11.945.428 |
71 | padan | 10.848.949 |
72 | Olymper | 9.775.299 |
73 | Redline | 9.515.871 |
74 | GAMBL3RS | 8.993.345 |
75 | Slovian | 7.478.909 |
76 | villa1413 | 6.359.929 |
77 | Alfademon | 6.136.768 |
78 | koho2 | 5.403.239 |
79 | apendix | 5.107.533 |
80 | Rosik | 4.620.737 |
81 | Solux | 4.259.646 |
82 | satman | 3.723.517 |
83 | shandi | 3.035.009 |
84 | adrian199 | 1.281.180 |
85 | misokn | 763.183 |
86 | Asterixxx | 554.856 |
87 | Veverica494 | 265.058 |
88 | NelaErika | 233.261 |
89 | Puck | 83.546 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.