Miesto | Hráč | Dohromady |
---|---|---|
1 | Slovak kingdom | 301.424.397 |
2 | Velkovestan x Pohreb | 259.719.488 |
3 | Dj krosta | 230.934.948 |
4 | Andrej7693 | 160.051.524 |
5 | a.m.p | 147.735.821 |
6 | Dadko8 | 119.363.432 |
7 | Krsny xxx Heads | 88.854.754 |
8 | X borec x | 87.225.172 |
9 | Anubis | 82.656.342 |
10 | qteq | 76.163.594 |
11 | lilo68 | 69.592.875 |
12 | Blindes x Limited x donn | 57.024.272 |
13 | Kubos | 56.200.077 |
14 | Satman x Mathias3004 | 55.531.779 |
15 | MaximusVII. | 51.710.874 |
16 | *Filipko x Barbar* | 48.402.571 |
17 | marshalka | 47.257.921 |
18 | makelele | 46.506.653 |
19 | SandorClegane | 42.181.376 |
20 | qwelo | 41.263.701 |
21 | Patress18 | 38.925.720 |
22 | Mailosko | 36.510.130 |
23 | Lord Dioxine | 35.652.799 |
24 | sodape | 35.302.520 |
25 | 13deges13 | 35.243.276 |
26 | -lukas- | 31.670.664 |
27 | KinGZeR0 | 31.632.739 |
28 | jablon | 31.430.768 |
29 | chiloOo | 30.675.933 |
30 | Zumika | 30.519.772 |
31 | Floki77 | 30.440.687 |
32 | Doboska | 29.898.176 |
33 | Subingalvis | 29.844.400 |
34 | Janinka x fantastic | 28.667.708 |
35 | Preston | 26.800.427 |
36 | tomas58 | 24.699.715 |
37 | harantd | 24.222.320 |
38 | motif12 | 23.611.812 |
39 | Sir Krtek | 23.364.913 |
40 | HomerJ | 23.213.515 |
41 | LAckerkO | 22.980.416 |
42 | Puklica | 22.720.088 |
43 | kovi | 22.553.329 |
44 | Lord Mato17 | 22.431.206 |
45 | Scooby-doo | 22.286.870 |
46 | bravurna24 | 20.616.574 |
47 | Velvet | 19.996.241 |
48 | DivokyKmen3 | 19.160.497 |
49 | Shockwawe | 18.697.596 |
50 | *ASSASIN* | 18.287.879 |
51 | kaili | 18.234.760 |
52 | garfield | 16.560.329 |
53 | Sabaton | 16.406.604 |
54 | Cajka Yerry | 16.293.005 |
55 | matik | 15.001.152 |
56 | radoone33 | 14.758.519 |
57 | fero1972 | 14.564.080 |
58 | janek27 | 14.331.392 |
59 | Dadulka | 14.198.988 |
60 | knightghost | 12.686.167 |
61 | WitchKing | 12.617.605 |
62 | Thanatos reborn | 12.111.289 |
63 | Johny6611 | 11.678.249 |
64 | Matejjuriga13 | 10.804.313 |
65 | Lady Patrícia | 10.101.804 |
66 | Mathias3004 | 8.713.808 |
67 | simink | 7.641.418 |
68 | Neisseria Meningitidis | 7.556.375 |
69 | xXx9 | 7.548.101 |
70 | me109 | 7.512.373 |
71 | pito999 | 7.318.488 |
72 | cviro21 | 7.087.879 |
73 | Lord ElDiablo | 7.056.661 |
74 | Matkomatko | 6.939.430 |
75 | surfitems | 6.380.487 |
76 | darius859 | 6.061.624 |
77 | Trollll | 5.247.264 |
78 | Lea x Dajo | 5.017.611 |
79 | Divoska | 4.974.756 |
80 | Lord Makaveli | 4.958.759 |
81 | Hjustn11 x Kotlik | 4.739.233 |
82 | kelsoxxl | 4.627.879 |
83 | tomas 21 | 4.595.733 |
84 | neonis1 | 4.147.764 |
85 | Buro 09 | 3.880.426 |
86 | MilanColt | 2.397.851 |
87 | longovic | 2.213.063 |
88 | misokn | 1.196.744 |
89 | 666Devil666 | 575.003 |
90 | bokser | 430.329 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.