Archív pre Svet 95: Rebríček kmeňov

Miesto Meno Bodov Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 SYČÁCI 90.309.185 30 3.010.306 8.322 10.852
2 KM 16.281.828 19 856.938 1.674 9.726
3 HAĎÁCI 14.477.977 14 1.034.141 1.597 9.066
4 DWYW 1.703.971 5 340.794 193 8.829
5 MEGA 953.081 2 476.541 107 8.907
6 ~jajo~ 259.443 2 129.722 34 7.631
7 SYČÁK 244.569 4 61.142 38 6.436
8 NoNa 168.712 13 12.978 51 3.308
9 *PL* 144.706 1 144.706 22 6.578
10 (GOT) 142.483 11 12.953 33 4.318
11 K.P. 92.072 1 92.072 28 3.288
12 IMAClN 77.208 17 4.542 24 3.217
13 -SK01- 59.392 7 8.485 23 2.582
14 ANTI 57.076 1 57.076 6 9.513
15 CO 32.932 4 8.233 14 2.352
16 -ch- 21.326 2 10.663 5 4.265
17 K54 15.567 2 7.784 4 3.892
18 KiK 11.207 4 2.802 3 3.736
19 MMSE 9.774 1 9.774 4 2.444
20 lMAGlN 7.081 3 2.360 2 3.541
21 +NE+ 6.637 1 6.637 0
22 ~FA~ 6.214 2 3.107 2 3.107
23 KON 6.029 4 1.507 4 1.507
24 Pzp 5.721 1 5.721 1 5.721
25 JZ 5.714 3 1.905 5 1.143
26 |LF| 5.634 2 2.817 6 939
27 MK 5.465 1 5.465 9 607
28 Buk 4.576 3 1.525 4 1.144
29 IMAGIN 4.301 4 1.075 3 1.434
30 LB 3.938 1 3.938 4 985
31 Ss 3.898 1 3.898 0
32 WKD 3.060 1 3.060 0
33 NoP 2.990 1 2.990 0
34 ZJEDLI 2.677 1 2.677 3 892
35 Sám 2.469 1 2.469 0
36 AB 2.145 1 2.145 0
37 asdf 1.348 3 449 3 449
38 AFoS-A 1.251 2 626 1 1.251
39 -VAJ- 973 3 324 1 973
40 AND 837 1 837 1 837
41 AtD 687 2 344 1 687
42 -VAR- 674 1 674 1 674
43 PxT 612 1 612 2 306
44 ZSS 548 1 548 0
45 CK 520 1 520 0
46 PNZ 361 2 181 2 181
47 300 294 1 294 0
48 PRB 270 1 270 0
49 Žilina 187 1 187 0
50 lMAGIN 183 2 92 1 183
51 Pik 152 2 76 0
52 Noble 52 2 26 2 26
53 dy 52 2 26 2 26
54 ggggg 52 2 26 2 26
55 Flog 52 2 26 2 26
56 HAD 26 1 26 0
57 dawd 26 1 26 1 26
58 Duo 26 1 26 0
59 IMAGlN 0 1 0 0
60 CO2 0 1 0 0
61 SCH 0 1 0 0