Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
| Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O_o +S | 13.455.931 | 15 | 897.062 | 1.657 | 8.121 |
| 2 | ~PNS~ | 9.194.278 | 14 | 656.734 | 1.158 | 7.940 |
| 3 | Ssssss | 4.648.935 | 14 | 332.067 | 662 | 7.023 |
| 4 | PNS | 3.356.726 | 10 | 335.673 | 474 | 7.082 |
| 5 | KPN | 2.994.738 | 13 | 230.364 | 447 | 6.700 |
| 6 | 0_o | 2.493.069 | 9 | 277.008 | 376 | 6.631 |
| 7 | O_o. | 2.388.646 | 15 | 159.243 | 346 | 6.904 |
| 8 | L.s.D. | 1.905.449 | 12 | 158.787 | 352 | 5.413 |
| 9 | ~~~ | 1.599.722 | 13 | 123.056 | 245 | 6.529 |
| 10 | (DLF) | 866.276 | 15 | 57.752 | 163 | 5.315 |
| 11 | Perún | 817.102 | 12 | 68.092 | 135 | 6.053 |
| 12 | NjB | 597.408 | 7 | 85.344 | 89 | 6.712 |
| 13 | CN | 549.677 | 14 | 39.263 | 129 | 4.261 |
| 14 | Plac | 494.068 | 9 | 54.896 | 77 | 6.416 |
| 15 | :-) | 461.016 | 13 | 35.463 | 100 | 4.610 |
| 16 | DVP | 418.828 | 3 | 139.609 | 72 | 5.817 |
| 17 | swan | 310.977 | 12 | 25.915 | 76 | 4.092 |
| 18 | PNG | 297.036 | 9 | 33.004 | 59 | 5.035 |
| 19 | SPQR | 276.607 | 5 | 55.321 | 61 | 4.535 |
| 20 | ~AOH~ | 231.468 | 3 | 77.156 | 45 | 5.144 |
| 21 | =PA= | 144.798 | 2 | 72.399 | 28 | 5.171 |
| 22 | LAST | 138.601 | 14 | 9.900 | 42 | 3.300 |
| 23 | -BK- | 133.081 | 9 | 14.787 | 42 | 3.169 |
| 24 | GDS | 132.473 | 3 | 44.158 | 27 | 4.906 |
| 25 | WW | 124.723 | 4 | 31.181 | 33 | 3.779 |
| 26 | SvK | 104.726 | 13 | 8.056 | 41 | 2.554 |
| 27 | Sapo | 84.286 | 1 | 84.286 | 19 | 4.436 |
| 28 | NNN | 78.654 | 2 | 39.327 | 15 | 5.244 |
| 29 | BARBAR | 77.990 | 3 | 25.997 | 16 | 4.874 |
| 30 | (GOT) | 74.893 | 14 | 5.350 | 28 | 2.675 |
| 31 | N.G.U | 74.518 | 12 | 6.210 | 28 | 2.661 |
| 32 | LGHO | 60.746 | 6 | 10.124 | 16 | 3.797 |
| 33 | Fancy | 59.796 | 2 | 29.898 | 13 | 4.600 |
| 34 | DEB | 51.981 | 3 | 17.327 | 13 | 3.999 |
| 35 | SvKA | 46.266 | 10 | 4.627 | 23 | 2.012 |
| 36 | Žuvak | 45.055 | 7 | 6.436 | 20 | 2.253 |
| 37 | Ps | 42.587 | 5 | 8.517 | 15 | 2.839 |
| 38 | ~PP~ | 40.802 | 5 | 8.160 | 13 | 3.139 |
| 39 | JJC | 38.280 | 2 | 19.140 | 8 | 4.785 |
| 40 | LTK | 38.072 | 5 | 7.614 | 18 | 2.115 |
| 41 | HRNLK | 37.413 | 6 | 6.236 | 19 | 1.969 |
| 42 | FF | 32.686 | 2 | 16.343 | 9 | 3.632 |
| 43 | Fancy2 | 29.310 | 7 | 4.187 | 11 | 2.665 |
| 44 | ~BI ~1 | 27.248 | 6 | 4.541 | 7 | 3.893 |
| 45 | NOGOD | 16.097 | 4 | 4.024 | 7 | 2.300 |
| 46 | PAJ | 15.554 | 4 | 3.889 | 5 | 3.111 |
| 47 | HUL | 15.385 | 1 | 15.385 | 4 | 3.846 |
| 48 | *BW* | 13.198 | 6 | 2.200 | 8 | 1.650 |
| 49 | JSM | 12.233 | 8 | 1.529 | 9 | 1.359 |
| 50 | BHD | 11.471 | 1 | 11.471 | 5 | 2.294 |
| 51 | CLAN | 11.201 | 1 | 11.201 | 6 | 1.867 |
| 52 | =VH= | 10.756 | 5 | 2.151 | 4 | 2.689 |
| 53 | Nn | 10.695 | 1 | 10.695 | 3 | 3.565 |
| 54 | MS | 10.286 | 3 | 3.429 | 4 | 2.572 |
| 55 | ALB | 9.782 | 1 | 9.782 | 4 | 2.446 |
| 56 | R.I.P | 8.744 | 2 | 4.372 | 2 | 4.372 |
| 57 | 300 | 8.485 | 2 | 4.243 | 3 | 2.828 |
| 58 | PeNeS | 8.025 | 3 | 2.675 | 4 | 2.006 |
| 59 | (A) | 7.795 | 1 | 7.795 | 1 | 7.795 |
| 60 | ~HoD~ | 7.639 | 1 | 7.639 | 3 | 2.546 |
| 61 | IMAGIN | 6.985 | 4 | 1.746 | 4 | 1.746 |
| 62 | LTT | 6.668 | 2 | 3.334 | 2 | 3.334 |
| 63 | dk | 6.665 | 1 | 6.665 | 3 | 2.222 |
| 64 | -pb | 6.084 | 1 | 6.084 | 1 | 6.084 |
| 65 | NPZ | 5.744 | 2 | 2.872 | 3 | 1.915 |
| 66 | Horda | 5.406 | 2 | 2.703 | 2 | 2.703 |
| 67 | l2gia | 5.091 | 2 | 2.546 | 2 | 2.546 |
| 68 | Lord | 4.982 | 7 | 712 | 5 | 996 |
| 69 | kmen | 4.225 | 2 | 2.113 | 2 | 2.113 |
| 70 | RAT | 4.191 | 3 | 1.397 | 2 | 2.096 |
| 71 | JVSCS | 4.080 | 1 | 4.080 | 1 | 4.080 |
| 72 | NORM | 3.824 | 3 | 1.275 | 3 | 1.275 |
| 73 | Ragnar | 3.694 | 2 | 1.847 | 2 | 1.847 |
| 74 | Dp | 3.207 | 1 | 3.207 | 1 | 3.207 |
| 75 | +NE+ | 3.103 | 1 | 3.103 | 0 | |
| 76 | ~BI ~ | 2.943 | 1 | 2.943 | 1 | 2.943 |
| 77 | L E N | 2.925 | 1 | 2.925 | 1 | 2.925 |
| 78 | TNT | 2.726 | 5 | 545 | 4 | 682 |
| 79 | II | 2.638 | 1 | 2.638 | 0 | |
| 80 | Xdd | 2.424 | 1 | 2.424 | 1 | 2.424 |
| 81 | pBp | 2.089 | 1 | 2.089 | 1 | 2.089 |
| 82 | Huliči | 2.065 | 1 | 2.065 | 1 | 2.065 |
| 83 | hunt | 2.042 | 2 | 1.021 | 3 | 681 |
| 84 | Www | 1.946 | 2 | 973 | 2 | 973 |
| 85 | asd | 1.916 | 1 | 1.916 | 1 | 1.916 |
| 86 | VELO | 1.884 | 2 | 942 | 1 | 1.884 |
| 87 | - ZV - | 1.821 | 1 | 1.821 | 1 | 1.821 |
| 88 | -NN- | 1.786 | 1 | 1.786 | 0 | |
| 89 | Nnnnn | 1.679 | 1 | 1.679 | 0 | |
| 90 | Trt | 1.674 | 2 | 837 | 2 | 837 |
| 91 | S.G. | 1.598 | 1 | 1.598 | 1 | 1.598 |
| 92 | emisar | 1.567 | 1 | 1.567 | 2 | 784 |
| 93 | 605 | 1.448 | 3 | 483 | 1 | 1.448 |
| 94 | -K- | 1.372 | 1 | 1.372 | 1 | 1.372 |
| 95 | Eeeeh? | 1.257 | 1 | 1.257 | 1 | 1.257 |
| 96 | FRK | 1.087 | 1 | 1.087 | 1 | 1.087 |
| 97 | SO | 1.065 | 1 | 1.065 | 1 | 1.065 |
| 98 | =VHA= | 798 | 1 | 798 | 1 | 798 |
| 99 | Barbie | 748 | 1 | 748 | 0 | |
| 100 | ZSS | 597 | 3 | 199 | 3 | 199 |
| 101 | ZBRB | 580 | 1 | 580 | 1 | 580 |
| 102 | MFKBVK | 479 | 4 | 120 | 4 | 120 |
| 103 | PB | 377 | 2 | 189 | 1 | 377 |
| 104 | Will | 369 | 1 | 369 | 1 | 369 |
| 105 | G11 | 357 | 1 | 357 | 1 | 357 |
| 106 | Jao | 333 | 1 | 333 | 0 | |
| 107 | ~DDŽG~ | 276 | 1 | 276 | 0 | |
| 108 | vvv | 225 | 1 | 225 | 0 | |
| 109 | Ndndbd | 155 | 2 | 78 | 2 | 78 |
| 110 | ~LL~ | 119 | 1 | 119 | 0 | |
| 111 | Pnv | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |
| 112 | SIMENI | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 113 | sEVER | 32 | 1 | 32 | 0 | |
| 114 | Najko | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 115 | Kejeke | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 116 | vl | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 117 | JV | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 118 | -DuG- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 119 | SM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 120 | PsO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 121 | WOLF | 0 | 1 | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.