Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
| Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Bodov na dedinu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snapon x Goffy | SIGMA | 28.631.199 | 2.358 | 12.142 |
| 2 | maslo1112 | SIGMA | 20.339.113 | 1.910 | 10.649 |
| 3 | Modrané | SIGMA | 17.266.893 | 1.607 | 10.745 |
| 4 | kalke | -I- | 13.058.705 | 1.211 | 10.783 |
| 5 | Sojko | SIGMA | 12.539.947 | 1.052 | 11.920 |
| 6 | 7even | xXx | 8.476.015 | 730 | 11.611 |
| 7 | Akroes | -I- | 8.085.766 | 666 | 12.141 |
| 8 | Hunterko | SIGMA | 7.939.626 | 657 | 12.085 |
| 9 | Papa Roman | SIGMA | 7.890.298 | 776 | 10.168 |
| 10 | FreeZy | -I- | 7.778.809 | 750 | 10.372 |
| 11 | Torwald x BlueLondon | SIGMA | 7.199.102 | 681 | 10.571 |
| 12 | RousenX | SIGMA | 6.278.443 | 599 | 10.482 |
| 13 | MatooZC | SIGMA | 5.830.663 | 544 | 10.718 |
| 14 | YFAKO | -I- | 5.789.996 | 523 | 11.071 |
| 15 | MatisTv | SIGMA | 5.205.442 | 497 | 10.474 |
| 16 | Osloboditel | xXx | 3.505.860 | 342 | 10.251 |
| 17 | Pamela | -I- | 3.049.283 | 316 | 9.650 |
| 18 | Usteel777 | -I- | 2.720.003 | 288 | 9.444 |
| 19 | floss | SIGMA2 | 2.518.303 | 243 | 10.363 |
| 20 | bionikl371 | xXx | 2.223.856 | 230 | 9.669 |
| 21 | Denyhop | -I- | 2.086.700 | 205 | 10.179 |
| 22 | SUSENZNOSA | xXx | 2.043.240 | 232 | 8.807 |
| 23 | El-Cigino | xXx | 1.821.208 | 182 | 10.007 |
| 24 | LAMA pitva | SIGMA2 | 1.086.482 | 105 | 10.347 |
| 25 | Tomas Bosniak | -I- | 697.673 | 74 | 9.428 |
| 26 | Šekinino | xXx | 528.347 | 76 | 6.952 |
| 27 | antitopspin no.1 | lMAGlN | 325.405 | 32 | 10.169 |
| 28 | mato66 | ČAS | 275.471 | 30 | 9.182 |
| 29 | Srocz x TT ja | ALFA | 207.684 | 26 | 7.988 |
| 30 | P.A.O. | 193.057 | 25 | 7.722 | |
| 31 | kasadan | lMAGlN | 164.115 | 14 | 11.723 |
| 32 | DEDEK | -CK- | 157.109 | 16 | 9.819 |
| 33 | sevas2 | -SM- | 136.266 | 15 | 9.084 |
| 34 | KubaSek | VH420 | 127.868 | 24 | 5.328 |
| 35 | Zumika | CS | 127.855 | 13 | 9.835 |
| 36 | kaili | PB | 114.118 | 11 | 10.374 |
| 37 | Mischo | =VH= | 109.522 | 10 | 10.952 |
| 38 | starešina | ALFA | 107.593 | 12 | 8.966 |
| 39 | Tonda62 | =VH= | 107.224 | 10 | 10.722 |
| 40 | Flimel | xXx | 100.367 | 50 | 2.007 |
| 41 | yvory | KPN | 96.726 | 9 | 10.747 |
| 42 | Silenttt | -I- | 95.587 | 8 | 11.948 |
| 43 | Divoska | Divosi | 90.379 | 13 | 6.952 |
| 44 | jurajko842 | ALFA | 85.246 | 11 | 7.750 |
| 45 | Alkoholyk x GK | SIGMA2 | 85.078 | 7 | 12.154 |
| 46 | V.HRADNA POWER | VH420 | 84.054 | 13 | 6.466 |
| 47 | JARKO1972 | -CK- | 75.869 | 10 | 7.587 |
| 48 | Trollll | Km | 75.025 | 15 | 5.002 |
| 49 | LubosGeleta | 67.788 | 12 | 5.649 | |
| 50 | xTristanx | THOR | 63.829 | 13 | 4.910 |
| 51 | fero1972 | STARK. | 58.873 | 18 | 3.271 |
| 52 | SAYRUS | SÓÓLO | 58.748 | 7 | 8.393 |
| 53 | Zimbawe | ČAS | 57.521 | 10 | 5.752 |
| 54 | Pergo | =VH= | 53.908 | 5 | 10.782 |
| 55 | PULDO216 | (M) | 53.695 | 7 | 7.671 |
| 56 | ladislav6429 | 52.247 | 6 | 8.708 | |
| 57 | xder123 | 52.108 | 10 | 5.211 | |
| 58 | Ned-Stark | Bubu | 50.415 | 5 | 10.083 |
| 59 | mast3rio | Samota | 50.095 | 5 | 10.019 |
| 60 | Kráľ pplayer | -IM- | 49.633 | 5 | 9.927 |
| 61 | landlord | -CK- | 45.404 | 5 | 9.081 |
| 62 | labancoff | lMAGlN | 42.614 | 12 | 3.551 |
| 63 | 0o0o0 | DVS | 38.305 | 4 | 9.576 |
| 64 | aigle | 38.231 | 8 | 4.779 | |
| 65 | misokn | lMAGlN | 36.782 | 10 | 3.678 |
| 66 | a4000 | WOLF | 34.112 | 4 | 8.528 |
| 67 | 123martina123 | =VH= | 32.799 | 3 | 10.933 |
| 68 | Sonazi | xXx | 31.277 | 10 | 3.128 |
| 69 | jablon | DiS | 30.979 | 7 | 4.426 |
| 70 | Eridor | =VH= | 30.073 | 3 | 10.024 |
| 71 | jimmy5 | BCHI | 29.951 | 8 | 3.744 |
| 72 | Gilgamess | CZE | 26.542 | 5 | 5.308 |
| 73 | Vlad Velky | 25.528 | 5 | 5.106 | |
| 74 | Gotik | 22.823 | 6 | 3.804 | |
| 75 | RAGNAR-KING | 20.728 | 4 | 5.182 | |
| 76 | el kohar | ~SD~ | 20.582 | 2 | 10.291 |
| 77 | Milan BOSS | sused | 20.461 | 3 | 6.820 |
| 78 | Skunk1 | 20.437 | 6 | 3.406 | |
| 79 | Verdi | PTY | 19.263 | 2 | 9.632 |
| 80 | Ringla | RINGLA | 18.794 | 2 | 9.397 |
| 81 | majkiP | PTY | 18.775 | 2 | 9.388 |
| 82 | marcellino | lMAGlN | 18.459 | 5 | 3.692 |
| 83 | Wacik | (M) | 18.442 | 2 | 9.221 |
| 84 | korovčak | Divosi | 17.828 | 3 | 5.943 |
| 85 | kano | (M) | 17.026 | 2 | 8.513 |
| 86 | Ivory | ~SD~ | 16.661 | 8 | 2.083 |
| 87 | xXx9 | ~SD~ | 16.205 | 2 | 8.103 |
| 88 | DefenderofTheFaith | _WoW_ | 15.733 | 2 | 7.867 |
| 89 | CHARONN | +NE+ | 15.288 | 2 | 7.644 |
| 90 | Vyšší Brod | CZE | 14.632 | 3 | 4.877 |
| 91 | meduzica1 | DVS | 14.143 | 2 | 7.072 |
| 92 | Ohmus Xand | DvkKmn | 13.752 | 2 | 6.876 |
| 93 | CicoX | =V= | 13.421 | 3 | 4.474 |
| 94 | LadyAlensia | -CK- | 12.075 | 3 | 4.025 |
| 95 | Toto33 | WC | 11.670 | 2 | 5.835 |
| 96 | Spartakus77 | =VH= | 10.983 | 1 | 10.983 |
| 97 | questyy | -CK- | 10.952 | 1 | 10.952 |
| 98 | Krotitel | hhhhh | 10.911 | 2 | 5.456 |
| 99 | Konak | SIGMA2 | 10.838 | 1 | 10.838 |
| 100 | mitchell | 10.492 | 2 | 5.246 | |
| 101 | frico | PB | 10.446 | 2 | 5.223 |
| 102 | MilanABC | ~SD~ | 9.976 | 1 | 9.976 |
| 103 | Inferno7 | VK+ | 9.702 | 1 | 9.702 |
| 104 | MigyBoy | _WoW_ | 9.287 | 3 | 3.096 |
| 105 | Onďo 27 | DK | 8.843 | 2 | 4.422 |
| 106 | tomasmesz1982 | lMAGlN | 8.598 | 3 | 2.866 |
| 107 | Cuco555 | Divosi | 8.480 | 5 | 1.696 |
| 108 | bosanec | 3oo | 7.947 | 2 | 3.974 |
| 109 | Amatér 123 | BB | 7.728 | 1 | 7.728 |
| 110 | Preston | 7.512 | 2 | 3.756 | |
| 111 | Karin93 | ALFA | 7.384 | 1 | 7.384 |
| 112 | Ncrypta | -CK- | 7.242 | 1 | 7.242 |
| 113 | Dontworry x Koleso | Botlik | 7.216 | 9 | 802 |
| 114 | huncutik1011 | (M) | 6.587 | 1 | 6.587 |
| 115 | mirec632 | Divosi | 6.241 | 10 | 624 |
| 116 | jozef2202 | NAK | 6.150 | 1 | 6.150 |
| 117 | rozhodca23 | -CK- | 5.919 | 4 | 1.480 |
| 118 | Potkan | 5.907 | 2 | 2.954 | |
| 119 | papa10 | ČAS | 5.869 | 3 | 1.956 |
| 120 | 666Devil666 | 5.555 | 1 | 5.555 | |
| 121 | esperanto | lMAGlN | 5.547 | 1 | 5.547 |
| 122 | AnakinFox | SMRT | 5.459 | 2 | 2.730 |
| 123 | Mentor | 5.329 | 2 | 2.665 | |
| 124 | Murajko | 5.269 | 2 | 2.635 | |
| 125 | BigJano | BIG | 5.203 | 1 | 5.203 |
| 126 | doddo253 | Mier | 5.078 | 2 | 2.539 |
| 127 | mesier | II | 5.072 | 2 | 2.536 |
| 128 | RÍŠA TEMNOTY | =VH= | 4.526 | 1 | 4.526 |
| 129 | Cadamarteli | Boom | 3.456 | 1 | 3.456 |
| 130 | Konan81 | 3.410 | 1 | 3.410 | |
| 131 | JennySS | 3.330 | 2 | 1.665 | |
| 132 | buky96 | ČAS | 3.151 | 2 | 1.576 |
| 133 | Efrik | Bubu | 3.115 | 1 | 3.115 |
| 134 | Mike928 | sused | 3.041 | 2 | 1.521 |
| 135 | Dzigo3 | (M) | 2.703 | 2 | 1.352 |
| 136 | Baltazár | ALFA | 2.699 | 2 | 1.350 |
| 137 | samko001 | DK | 2.680 | 1 | 2.680 |
| 138 | Ethelfleda | 2.596 | 2 | 1.298 | |
| 139 | chicken boss | ZSS2 | 2.490 | 6 | 415 |
| 140 | Yasminne | 2.432 | 1 | 2.432 | |
| 141 | farmár0001 | (M) | 2.406 | 2 | 1.203 |
| 142 | jozulik | 1.981 | 2 | 991 | |
| 143 | patrXXX | 1.837 | 1 | 1.837 | |
| 144 | Sobeslav | lMAGlN | 1.788 | 2 | 894 |
| 145 | Biosk | aaaa | 1.302 | 2 | 651 |
| 146 | martin21 | 3oo | 1.262 | 2 | 631 |
| 147 | Martynn11 | Divosi | 1.257 | 4 | 314 |
| 148 | Vajk | 1.050 | 1 | 1.050 | |
| 149 | Patros | 1.046 | 2 | 523 | |
| 150 | Brindzarik | Ab | 858 | 1 | 858 |
| 151 | Johnnynko | CZE | 746 | 2 | 373 |
| 152 | Vojtech | WC | 716 | 1 | 716 |
| 153 | sajan | PVZ | 583 | 1 | 583 |
| 154 | Feferonny | 564 | 2 | 282 | |
| 155 | hronsecan | PRB | 508 | 2 | 254 |
| 156 | tominotomi | 455 | 2 | 228 | |
| 157 | popaba 2 | Mier | 446 | 2 | 223 |
| 158 | Fusekla | 438 | 2 | 219 | |
| 159 | Hosť053582 | 435 | 1 | 435 | |
| 160 | Pecusko | Gum2 | 411 | 2 | 206 |
| 161 | Arrowko | 367 | 2 | 184 | |
| 162 | aaron12 | Pov | 332 | 2 | 166 |
| 163 | Rendoo | 307 | 2 | 154 | |
| 164 | vesna.to | 285 | 2 | 143 | |
| 165 | Lady FreyaLynn | 272 | 1 | 272 | |
| 166 | jakubk02 | 267 | 2 | 134 | |
| 167 | Aylin258 | Vlajky | 258 | 2 | 129 |
| 168 | Angara | 216 | 2 | 108 | |
| 169 | hajlander | 202 | 1 | 202 | |
| 170 | RUKONAR | ZSSR | 191 | 2 | 96 |
| 171 | Magreus x Kotlík | Botlik | 143 | 2 | 72 |
| 172 | dupky | 139 | 1 | 139 | |
| 173 | Lvi-srdce | =T= | 133 | 2 | 67 |
| 174 | vred | 108 | 2 | 54 | |
| 175 | KREMP1 | VLK | 101 | 1 | 101 |
| 176 | Ivulka | 52 | 2 | 26 | |
| 177 | ShaggySVK | 52 | 2 | 26 | |
| 178 | Romantika | Mier | 52 | 2 | 26 |
| 179 | My name Bong James Bong | 52 | 2 | 26 | |
| 180 | Misoo37 | Jjjjj | 52 | 2 | 26 |
| 181 | GladMan | 0 | 0 | ||
| 182 | Kryptonite | 0 | 0 | ||
| 183 | HidoSK x DoDuS | 0 | 0 | ||
| 184 | Arnošt Eko | 0 | 0 | ||
| 185 | Ben Goro | 0 | 0 | ||
| 186 | jakubec22 | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.