Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
| Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK | 24.054.544 | 20 | 1.202.727 | 2.672 | 9.002 |
| 2 | BARI | 8.919.326 | 17 | 524.666 | 1.097 | 8.131 |
| 3 | KARI | 4.373.870 | 11 | 397.625 | 557 | 7.853 |
| 4 | SUP2 | 4.462.984 | 16 | 278.937 | 588 | 7.590 |
| 5 | Šrot | 4.170.418 | 19 | 219.496 | 611 | 6.826 |
| 6 | TLF 2 | 3.113.031 | 18 | 172.946 | 469 | 6.638 |
| 7 | AD | 1.847.124 | 18 | 102.618 | 362 | 5.103 |
| 8 | S-O-S | 1.353.213 | 18 | 75.179 | 257 | 5.265 |
| 9 | Šrot 2 | 1.295.839 | 10 | 129.584 | 195 | 6.645 |
| 10 | (B-B) | 954.119 | 18 | 53.007 | 230 | 4.148 |
| 11 | CHARI | 899.024 | 3 | 299.675 | 149 | 6.034 |
| 12 | c-u-k | 839.791 | 13 | 64.599 | 170 | 4.940 |
| 13 | Muri | 651.836 | 6 | 108.639 | 127 | 5.133 |
| 14 | Waaaaa | 513.056 | 1 | 513.056 | 47 | 10.916 |
| 15 | :-) | 475.960 | 3 | 158.653 | 92 | 5.173 |
| 16 | Šrot 3 | 270.544 | 5 | 54.109 | 43 | 6.292 |
| 17 | SUČANY | 261.074 | 8 | 32.634 | 55 | 4.747 |
| 18 | =VH= | 249.383 | 13 | 19.183 | 66 | 3.779 |
| 19 | EMP | 197.076 | 6 | 32.846 | 42 | 4.692 |
| 20 | BaC | 182.442 | 2 | 91.221 | 47 | 3.882 |
| 21 | MO | 135.894 | 5 | 27.179 | 33 | 4.118 |
| 22 | NATO | 123.658 | 8 | 15.457 | 39 | 3.171 |
| 23 | STS | 106.409 | 4 | 26.602 | 17 | 6.259 |
| 24 | LOTR | 90.869 | 4 | 22.717 | 22 | 4.130 |
| 25 | Káčka | 90.801 | 2 | 45.401 | 77 | 1.179 |
| 26 | SD | 82.779 | 1 | 82.779 | 21 | 3.942 |
| 27 | -WoW- | 72.341 | 7 | 10.334 | 22 | 3.288 |
| 28 | -AFK- | 71.455 | 2 | 35.728 | 11 | 6.496 |
| 29 | GLHF | 62.999 | 7 | 9.000 | 24 | 2.625 |
| 30 | S3S | 54.840 | 4 | 13.710 | 16 | 3.428 |
| 31 | Km | 54.429 | 2 | 27.215 | 21 | 2.592 |
| 32 | power | 45.208 | 3 | 15.069 | 18 | 2.512 |
| 33 | -4F- | 43.985 | 4 | 10.996 | 16 | 2.749 |
| 34 | .M-G. | 39.601 | 2 | 19.801 | 13 | 3.046 |
| 35 | Insta. | 37.841 | 1 | 37.841 | 7 | 5.406 |
| 36 | MI | 30.478 | 2 | 15.239 | 11 | 2.771 |
| 37 | BIG | 29.084 | 1 | 29.084 | 5 | 5.817 |
| 38 | -TnT- | 24.270 | 3 | 8.090 | 6 | 4.045 |
| 39 | FARI | 23.182 | 1 | 23.182 | 5 | 4.636 |
| 40 | Knfdnt | 21.832 | 2 | 10.916 | 4 | 5.458 |
| 41 | Rári | 20.994 | 1 | 20.994 | 4 | 5.249 |
| 42 | :-)) | 20.892 | 2 | 10.446 | 8 | 2.612 |
| 43 | SsS | 18.636 | 2 | 9.318 | 4 | 4.659 |
| 44 | *BD* | 17.525 | 1 | 17.525 | 3 | 5.842 |
| 45 | JZD | 17.416 | 2 | 8.708 | 5 | 3.483 |
| 46 | OPN | 17.279 | 2 | 8.640 | 4 | 4.320 |
| 47 | H! | 16.521 | 1 | 16.521 | 3 | 5.507 |
| 48 | +NP+ | 15.461 | 2 | 7.731 | 2 | 7.731 |
| 49 | tery | 15.271 | 2 | 7.636 | 4 | 3.818 |
| 50 | LRS | 14.672 | 1 | 14.672 | 5 | 2.934 |
| 51 | PSN | 13.151 | 2 | 6.576 | 5 | 2.630 |
| 52 | FLT | 12.478 | 1 | 12.478 | 3 | 4.159 |
| 53 | -P_P- | 11.441 | 1 | 11.441 | 2 | 5.721 |
| 54 | -PLC- | 10.875 | 1 | 10.875 | 4 | 2.719 |
| 55 | klub26 | 10.272 | 3 | 3.424 | 2 | 5.136 |
| 56 | Jjj | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 57 | Bro | 9.886 | 1 | 9.886 | 2 | 4.943 |
| 58 | WITCh | 8.511 | 1 | 8.511 | 2 | 4.256 |
| 59 | S.G. | 8.014 | 1 | 8.014 | 1 | 8.014 |
| 60 | KR | 7.520 | 3 | 2.507 | 3 | 2.507 |
| 61 | ANTI | 7.360 | 1 | 7.360 | 2 | 3.680 |
| 62 | *TLT2* | 7.129 | 1 | 7.129 | 2 | 3.565 |
| 63 | SOLO | 7.094 | 1 | 7.094 | 6 | 1.182 |
| 64 | LPGTDI | 6.510 | 1 | 6.510 | 1 | 6.510 |
| 65 | PJ | 6.344 | 1 | 6.344 | 1 | 6.344 |
| 66 | *PB* | 6.169 | 1 | 6.169 | 3 | 2.056 |
| 67 | ((0)) | 6.129 | 1 | 6.129 | 1 | 6.129 |
| 68 | TLF | 4.977 | 1 | 4.977 | 1 | 4.977 |
| 69 | ČKÁR | 4.829 | 1 | 4.829 | 1 | 4.829 |
| 70 | RELAX | 4.573 | 1 | 4.573 | 2 | 2.287 |
| 71 | LNTK | 3.997 | 1 | 3.997 | 1 | 3.997 |
| 72 | K.N | 3.936 | 2 | 1.968 | 4 | 984 |
| 73 | )GS( | 3.696 | 3 | 1.232 | 3 | 1.232 |
| 74 | _VKNG_ | 3.635 | 1 | 3.635 | 1 | 3.635 |
| 75 | JBBB | 3.177 | 1 | 3.177 | 1 | 3.177 |
| 76 | KOLO | 2.961 | 1 | 2.961 | 1 | 2.961 |
| 77 | IRON | 2.830 | 1 | 2.830 | 1 | 2.830 |
| 78 | Fl | 2.817 | 1 | 2.817 | 1 | 2.817 |
| 79 | ZZ | 2.635 | 1 | 2.635 | 0 | |
| 80 | WRLRDS | 2.391 | 2 | 1.196 | 2 | 1.196 |
| 81 | JBR | 2.309 | 1 | 2.309 | 1 | 2.309 |
| 82 | +NE+ | 2.104 | 1 | 2.104 | 0 | |
| 83 | ZSS | 1.768 | 1 | 1.768 | 1 | 1.768 |
| 84 | LEN | 1.601 | 2 | 801 | 2 | 801 |
| 85 | AsiPB | 1.383 | 3 | 461 | 3 | 461 |
| 86 | 2K | 1.195 | 1 | 1.195 | 1 | 1.195 |
| 87 | PTN | 983 | 1 | 983 | 0 | |
| 88 | -asd- | 877 | 1 | 877 | 1 | 877 |
| 89 | GMC | 866 | 1 | 866 | 2 | 433 |
| 90 | S4 | 834 | 1 | 834 | 1 | 834 |
| 91 | AJTACI | 689 | 1 | 689 | 1 | 689 |
| 92 | Pre.bo | 655 | 1 | 655 | 1 | 655 |
| 93 | PB.. | 485 | 1 | 485 | 1 | 485 |
| 94 | LBP | 415 | 1 | 415 | 1 | 415 |
| 95 | VT | 397 | 1 | 397 | 0 | |
| 96 | LPM | 303 | 1 | 303 | 1 | 303 |
| 97 | *I* | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 |
| 98 | *TO* | 137 | 1 | 137 | 0 | |
| 99 | pbpb | 109 | 1 | 109 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.