Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARI | 73.516.692 | 25 | 2.940.668 | 6.884 | 10.679 |
2 | BARI | 30.052.960 | 22 | 1.366.044 | 2.930 | 10.257 |
3 | ZARI | 21.795.502 | 17 | 1.282.088 | 2.153 | 10.123 |
4 | SUP | 15.164.662 | 13 | 1.166.512 | 1.567 | 9.678 |
5 | Sypači | 12.885.157 | 11 | 1.171.378 | 1.269 | 10.154 |
6 | NORM | 4.939.354 | 18 | 274.409 | 621 | 7.954 |
7 | FX | 3.626.766 | 13 | 278.982 | 425 | 8.534 |
8 | -Čs- | 2.283.105 | 10 | 228.311 | 252 | 9.060 |
9 | starý | 1.879.921 | 5 | 375.984 | 243 | 7.736 |
10 | =LTD= | 1.655.643 | 20 | 82.782 | 299 | 5.537 |
11 | CSKA | 1.399.727 | 19 | 73.670 | 199 | 7.034 |
12 | BH | 1.314.550 | 12 | 109.546 | 156 | 8.427 |
13 | 5vsALL | 972.112 | 8 | 121.514 | 114 | 8.527 |
14 | 777 | 902.467 | 2 | 451.234 | 105 | 8.595 |
15 | HURI | 611.587 | 6 | 101.931 | 71 | 8.614 |
16 | -UP- | 349.281 | 9 | 38.809 | 43 | 8.123 |
17 | LOR | 325.078 | 6 | 54.180 | 32 | 10.159 |
18 | NPC | 299.631 | 7 | 42.804 | 34 | 8.813 |
19 | Z*Č*M | 272.684 | 1 | 272.684 | 32 | 8.521 |
20 | -VV- | 232.843 | 4 | 58.211 | 39 | 5.970 |
21 | +NE+ | 193.845 | 2 | 96.923 | 27 | 7.179 |
22 | Haha | 79.030 | 2 | 39.515 | 11 | 7.185 |
23 | Azt | 107.334 | 10 | 10.733 | 33 | 3.253 |
24 | *DE* | 99.066 | 1 | 99.066 | 15 | 6.604 |
25 | KR | 73.455 | 3 | 24.485 | 9 | 8.162 |
26 | -Vyv- | 60.317 | 2 | 30.159 | 8 | 7.540 |
27 | JKPT | 58.289 | 2 | 29.145 | 7 | 8.327 |
28 | SI | 56.571 | 3 | 18.857 | 11 | 5.143 |
29 | KPN | 55.187 | 3 | 18.396 | 9 | 6.132 |
30 | IMAGIN | 54.950 | 4 | 13.738 | 12 | 4.579 |
31 | SK | 51.418 | 1 | 51.418 | 11 | 4.674 |
32 | Yakuza | 38.303 | 2 | 19.152 | 12 | 3.192 |
33 | -NS- | 34.636 | 7 | 4.948 | 10 | 3.464 |
34 | 2157ND | 33.797 | 1 | 33.797 | 10 | 3.380 |
35 | S.G. | 31.997 | 2 | 15.999 | 4 | 7.999 |
36 | TnT | 31.985 | 2 | 15.993 | 7 | 4.569 |
37 | -ZK- | 27.769 | 2 | 13.885 | 3 | 9.256 |
38 | PIJEME | 25.720 | 3 | 8.573 | 8 | 3.215 |
39 | -NTE- | 22.258 | 1 | 22.258 | 5 | 4.452 |
40 | Mor ho | 21.172 | 2 | 10.586 | 4 | 5.293 |
41 | TLF | 16.929 | 1 | 16.929 | 2 | 8.465 |
42 | Km | 16.334 | 2 | 8.167 | 1 | 16.334 |
43 | GMC | 13.517 | 2 | 6.759 | 8 | 1.690 |
44 | ENEMY | 10.700 | 3 | 3.567 | 4 | 2.675 |
45 | BAN | 10.361 | 1 | 10.361 | 5 | 2.072 |
46 | JAZERO | 9.636 | 3 | 3.212 | 4 | 2.409 |
47 | PB | 9.521 | 1 | 9.521 | 0 | |
48 | (R)EVO | 8.836 | 1 | 8.836 | 0 | |
49 | ZN | 7.640 | 2 | 3.820 | 3 | 2.547 |
50 | MCAT | 7.132 | 1 | 7.132 | 1 | 7.132 |
51 | Vlk | 6.957 | 4 | 1.739 | 5 | 1.391 |
52 | AL_FA | 5.916 | 1 | 5.916 | 1 | 5.916 |
53 | PSANCI | 5.310 | 3 | 1.770 | 4 | 1.328 |
54 | Východ | 4.701 | 3 | 1.567 | 2 | 2.351 |
55 | LEN | 4.292 | 4 | 1.073 | 2 | 2.146 |
56 | Hd | 3.888 | 1 | 3.888 | 1 | 3.888 |
57 | _V_ | 3.324 | 1 | 3.324 | 1 | 3.324 |
58 | KOR | 2.950 | 8 | 369 | 5 | 590 |
59 | GAL | 2.563 | 1 | 2.563 | 1 | 2.563 |
60 | NAK | 2.369 | 1 | 2.369 | 0 | |
61 | PBP | 1.619 | 1 | 1.619 | 0 | |
62 | TR | 1.366 | 3 | 455 | 2 | 683 |
63 | -SaGa2 | 913 | 1 | 913 | 1 | 913 |
64 | K-O-K2 | 758 | 1 | 758 | 1 | 758 |
65 | DUPKY | 504 | 3 | 168 | 2 | 252 |
66 | Zelovo | 488 | 2 | 244 | 5 | 98 |
67 | SoG | 461 | 1 | 461 | 1 | 461 |
68 | SVR | 240 | 1 | 240 | 0 | |
69 | SPARTA | 227 | 1 | 227 | 0 | |
70 | 060606 | 205 | 3 | 68 | 2 | 103 |
71 | ...... | 200 | 1 | 200 | 0 | |
72 | PLC | 87 | 1 | 87 | 0 | |
73 | 555f | 26 | 1 | 26 | 0 | |
74 | waf | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
75 | SSDNC | 0 | 1 | 0 | 0 | |
76 | fnk | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | -BED- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
78 | T - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.