Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
| Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | 37.501.815 | 35 | 1.071.480 | 3.463 | 10.829 |
| 2 | BCAT | 6.417.051 | 25 | 256.682 | 729 | 8.803 |
| 3 | .POHAN | 6.243.720 | 35 | 178.392 | 769 | 8.119 |
| 4 | -SO- | 3.053.781 | 7 | 436.254 | 319 | 9.573 |
| 5 | POHAN | 2.005.021 | 24 | 83.543 | 255 | 7.863 |
| 6 | HELL | 2.006.517 | 33 | 60.804 | 350 | 5.733 |
| 7 | *FE* | 1.601.694 | 31 | 51.668 | 229 | 6.994 |
| 8 | NEVIEM | 1.575.768 | 13 | 121.213 | 189 | 8.337 |
| 9 | ||||BX | 1.000.762 | 35 | 28.593 | 193 | 5.185 |
| 10 | CSKA | 825.836 | 35 | 23.595 | 176 | 4.692 |
| 11 | ||||B | 692.420 | 20 | 34.621 | 106 | 6.532 |
| 12 | ~ TS ~ | 679.977 | 2 | 339.989 | 67 | 10.149 |
| 13 | férVK | 656.998 | 1 | 656.998 | 64 | 10.266 |
| 14 | ~ NV ~ | 517.203 | 10 | 51.720 | 100 | 5.172 |
| 15 | *T T* | 326.106 | 20 | 16.305 | 61 | 5.346 |
| 16 | -M- | 287.842 | 26 | 11.071 | 71 | 4.054 |
| 17 | =AS=- | 282.745 | 10 | 28.275 | 49 | 5.770 |
| 18 | -Š- | 271.672 | 7 | 38.810 | 41 | 6.626 |
| 19 | DOG | 232.974 | 12 | 19.415 | 36 | 6.472 |
| 20 | KAKAO | 228.538 | 6 | 38.090 | 38 | 6.014 |
| 21 | EoS | 177.323 | 6 | 29.554 | 29 | 6.115 |
| 22 | TRIADA | 172.721 | 4 | 43.180 | 25 | 6.909 |
| 23 | AZG | 137.676 | 5 | 27.535 | 35 | 3.934 |
| 24 | H(o)T | 134.374 | 17 | 7.904 | 33 | 4.072 |
| 25 | V~V | 89.425 | 2 | 44.713 | 20 | 4.471 |
| 26 | ~ NV2~ | 87.274 | 9 | 9.697 | 32 | 2.727 |
| 27 | MORDOR | 86.942 | 9 | 9.660 | 23 | 3.780 |
| 28 | LEN | 84.485 | 29 | 2.913 | 34 | 2.485 |
| 29 | MoNeY | 74.819 | 3 | 24.940 | 11 | 6.802 |
| 30 | *F* | 69.811 | 8 | 8.726 | 17 | 4.107 |
| 31 | STARK | 38.738 | 2 | 19.369 | 11 | 3.522 |
| 32 | 12hn1u | 36.718 | 1 | 36.718 | 4 | 9.180 |
| 33 | GUEE | 36.557 | 6 | 6.093 | 8 | 4.570 |
| 34 | TBaa | 26.718 | 2 | 13.359 | 6 | 4.453 |
| 35 | SPQR | 24.825 | 1 | 24.825 | 5 | 4.965 |
| 36 | BBC | 23.958 | 12 | 1.997 | 11 | 2.178 |
| 37 | VaB | 21.366 | 1 | 21.366 | 3 | 7.122 |
| 38 | STAVBA | 18.335 | 1 | 18.335 | 4 | 4.584 |
| 39 | *FEA* | 16.650 | 2 | 8.325 | 4 | 4.163 |
| 40 | *DE* | 15.881 | 2 | 7.941 | 2 | 7.941 |
| 41 | *LL* | 15.014 | 1 | 15.014 | 3 | 5.005 |
| 42 | -SSVK- | 13.940 | 5 | 2.788 | 7 | 1.991 |
| 43 | :::: | 13.014 | 1 | 13.014 | 2 | 6.507 |
| 44 | BGR | 12.405 | 1 | 12.405 | 3 | 4.135 |
| 45 | ||||BC | 10.986 | 3 | 3.662 | 3 | 3.662 |
| 46 | NIGHT | 9.907 | 1 | 9.907 | 1 | 9.907 |
| 47 | Xxxx | 8.772 | 3 | 2.924 | 2 | 4.386 |
| 48 | +NE+ | 7.870 | 2 | 3.935 | 2 | 3.935 |
| 49 | SK71 | 7.178 | 1 | 7.178 | 1 | 7.178 |
| 50 | Detsk | 6.614 | 1 | 6.614 | 1 | 6.614 |
| 51 | NAK | 4.921 | 2 | 2.461 | 1 | 4.921 |
| 52 | Koala | 4.861 | 1 | 4.861 | 2 | 2.431 |
| 53 | Hugo | 4.480 | 1 | 4.480 | 0 | |
| 54 | js | 4.471 | 1 | 4.471 | 0 | |
| 55 | HUL | 4.021 | 1 | 4.021 | 1 | 4.021 |
| 56 | LUCIA | 3.774 | 1 | 3.774 | 0 | |
| 57 | CH-PB | 3.655 | 1 | 3.655 | 1 | 3.655 |
| 58 | DIE | 3.332 | 1 | 3.332 | 1 | 3.332 |
| 59 | -PB- | 2.793 | 3 | 931 | 2 | 1.397 |
| 60 | Oliver | 2.681 | 1 | 2.681 | 1 | 2.681 |
| 61 | LT | 2.658 | 1 | 2.658 | 1 | 2.658 |
| 62 | L-W | 2.621 | 1 | 2.621 | 2 | 1.311 |
| 63 | IMAGIN | 2.540 | 4 | 635 | 3 | 847 |
| 64 | S_T | 1.400 | 3 | 467 | 3 | 467 |
| 65 | Smt | 1.368 | 1 | 1.368 | 0 | |
| 66 | *I* | 1.339 | 4 | 335 | 4 | 335 |
| 67 | Ekekek | 1.186 | 11 | 108 | 6 | 198 |
| 68 | AMIGOS | 1.069 | 1 | 1.069 | 1 | 1.069 |
| 69 | Dzuman | 1.050 | 3 | 350 | 2 | 525 |
| 70 | -CAT- | 972 | 2 | 486 | 1 | 972 |
| 71 | ZSS | 902 | 3 | 301 | 2 | 451 |
| 72 | Kkkjj | 872 | 1 | 872 | 1 | 872 |
| 73 | LKSŽVT | 804 | 1 | 804 | 0 | |
| 74 | mnjm | 720 | 1 | 720 | 1 | 720 |
| 75 | =_O_= | 711 | 1 | 711 | 1 | 711 |
| 76 | -P- | 613 | 2 | 307 | 3 | 204 |
| 77 | GMC | 548 | 1 | 548 | 1 | 548 |
| 78 | Kkk | 510 | 1 | 510 | 0 | |
| 79 | -sG- | 452 | 1 | 452 | 0 | |
| 80 | -DP- | 441 | 1 | 441 | 0 | |
| 81 | -K-P- | 352 | 2 | 176 | 1 | 352 |
| 82 | KMK | 341 | 1 | 341 | 1 | 341 |
| 83 | MSZ | 333 | 2 | 167 | 1 | 333 |
| 84 | 1234 | 293 | 2 | 147 | 2 | 147 |
| 85 | Úsvit | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 |
| 86 | SoG | 262 | 1 | 262 | 0 | |
| 87 | N!KTO | 257 | 1 | 257 | 0 | |
| 88 | hd | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 |
| 89 | HUN | 139 | 1 | 139 | 1 | 139 |
| 90 | PMC | 126 | 1 | 126 | 1 | 126 |
| 91 | Vlajky | 123 | 1 | 123 | 1 | 123 |
| 92 | Tw. | 69 | 1 | 69 | 0 | |
| 93 | TACT | 58 | 1 | 58 | 0 | |
| 94 | Mfr | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 95 | Zxx | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 96 | dfg | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 97 | GUE | 26 | 3 | 9 | 1 | 26 |
| 98 | ~CTR~ | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 99 | ups | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 100 | *S* | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 101 | SSMK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 102 | BEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 103 | DK | 0 | 1 | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.