Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman1239 | :FLM: | 7.015.275 | 600 | 11.692 |
2 | Ned-Stark x Kevinec | :FLM: | 5.382.607 | 470 | 11.452 |
3 | Hádes IV x Čuty | :FLM: | 5.380.897 | 460 | 11.698 |
4 | 16-rebel-16 x adq77 | :FLM: | 5.214.232 | 442 | 11.797 |
5 | Modrané | :FLM: | 3.744.459 | 347 | 10.791 |
6 | baroraj x Hoffmeister | :FLM: | 3.266.069 | 319 | 10.238 |
7 | Tarabak65 x Gabasek | :FLM: | 2.930.314 | 254 | 11.537 |
8 | Sarnes x BanBuľka | :FLM: | 2.866.475 | 284 | 10.093 |
9 | deil | :FLM: | 2.770.606 | 240 | 11.544 |
10 | SHADOWswk | :FLM: | 2.725.456 | 242 | 11.262 |
11 | Mišobači x Brancik10 | :FLM: | 2.717.015 | 256 | 10.613 |
12 | rasken10 | rasken | 2.627.616 | 231 | 11.375 |
13 | real.m | :FLM: | 2.293.830 | 234 | 9.803 |
14 | Imrobači | :FLM: | 2.128.477 | 216 | 9.854 |
15 | antitopspin no.1 | :FLM: | 2.109.217 | 180 | 11.718 |
16 | Duhový kocúrik | :FLM: | 1.998.502 | 198 | 10.093 |
17 | Vlcko x Bobor | :FLM: | 1.917.188 | 158 | 12.134 |
18 | Tri Tvorivé Tvory | :FLM: | 1.898.835 | 171 | 11.104 |
19 | Peter188 | :FLM: | 1.752.320 | 148 | 11.840 |
20 | GateWay | :FLM: | 1.615.960 | 159 | 10.163 |
21 | Jaqen H ghar x Mizunka | :FLM: | 1.349.249 | 134 | 10.069 |
22 | Semirko88 | :FLM: | 1.270.496 | 116 | 10.953 |
23 | Barni196 | :FLM: | 1.182.236 | 115 | 10.280 |
24 | makovnik | :FLM: | 1.140.522 | 114 | 10.005 |
25 | Zloduch372 | PM | 1.028.722 | 105 | 9.797 |
26 | Lessa | :FLM: | 948.423 | 96 | 9.879 |
27 | halabaster | :SLM: | 914.422 | 81 | 11.289 |
28 | Noname | 894.717 | 92 | 9.725 | |
29 | petinka5 | :FLM: | 830.690 | 87 | 9.548 |
30 | Kubiku x Bono | :FLM: | 810.098 | 86 | 9.420 |
31 | samosk | PM | 777.517 | 85 | 9.147 |
32 | martas99 | :SLM: | 744.960 | 68 | 10.955 |
33 | tuareg | :SLM: | 699.617 | 66 | 10.600 |
34 | Crixus55 | :FLM: | 665.405 | 57 | 11.674 |
35 | Ťapi | :SLM: | 660.622 | 69 | 9.574 |
36 | Yogi | :FLM: | 547.094 | 56 | 9.770 |
37 | St.Remer | :SLM: | 527.621 | 55 | 9.593 |
38 | Wesp | PM | 480.886 | 56 | 8.587 |
39 | diablo241 x candy238 | :FLM: | 342.954 | 37 | 9.269 |
40 | S M I L E x Kordy | :SLM: | 301.299 | 36 | 8.369 |
41 | Gerojj | :FLM: | 263.832 | 22 | 11.992 |
42 | koala | KOALA | 195.080 | 25 | 7.803 |
43 | ronaldko | :SLM: | 202.773 | 22 | 9.217 |
44 | Atentat161 | :SLM: | 184.399 | 23 | 8.017 |
45 | Neuro | PM | 175.898 | 19 | 9.258 |
46 | yvory | Drmz | 141.999 | 15 | 9.467 |
47 | 9GIGO9 | ASSC | 125.651 | 18 | 6.981 |
48 | Kekso999 | H(o)T | 101.240 | 12 | 8.437 |
49 | Pitkes0 | :SLM: | 96.990 | 9 | 10.777 |
50 | Denis23 | H(o)T | 80.630 | 8 | 10.079 |
51 | Iduna | PM | 78.865 | 8 | 9.858 |
52 | hombr | :SLM: | 70.157 | 7 | 10.022 |
53 | badacino | :SLM: | 66.291 | 7 | 9.470 |
54 | werny16 | MDS2 | 65.435 | 7 | 9.348 |
55 | vlado1977 | N.G.A | 61.391 | 7 | 8.770 |
56 | Lord divokekmene | PM | 59.987 | 7 | 8.570 |
57 | Murrian | MDS2 | 56.664 | 8 | 7.083 |
58 | furo12 | (P) | 39.371 | 4 | 9.843 |
59 | misokn | IMAGIN | 36.452 | 5 | 7.290 |
60 | Fezy | (P) | 33.281 | 5 | 6.656 |
61 | HiDeMo | N.G.A | 30.027 | 3 | 10.009 |
62 | MR.L00S3RS | :SLM: | 19.945 | 2 | 9.973 |
63 | Adrián | *I* | 27.272 | 3 | 9.091 |
64 | Maximus milosrdny | H(o)T | 23.419 | 5 | 4.684 |
65 | Milan BOSS | H(o)T | 22.852 | 3 | 7.617 |
66 | mast3rio | H(o)T | 22.438 | 3 | 7.479 |
67 | Kolicek7 | Drmz | 10.488 | 1 | 10.488 |
68 | Tomas25040 | (P) | 19.715 | 2 | 9.858 |
69 | Tajda | Drmz | 19.615 | 2 | 9.808 |
70 | james007 | +NE+ | 18.955 | 3 | 6.318 |
71 | Tomass911 | Drmz | 18.897 | 2 | 9.449 |
72 | dano23 | H(o)T | 17.589 | 3 | 5.863 |
73 | Marek89 | N.G.A | 16.424 | 3 | 5.475 |
74 | AR3S | (P) | 16.171 | 2 | 8.086 |
75 | pollo | 14.431 | 4 | 3.608 | |
76 | Orlois | 12.164 | 1 | 12.164 | |
77 | .TatkoŠmolkO. | :SLM: | 11.441 | 2 | 5.721 |
78 | jozefus88 | H(o)T | 11.247 | 1 | 11.247 |
79 | bobada | ASSC | 10.505 | 1 | 10.505 |
80 | warden | Drmz | 10.262 | 1 | 10.262 |
81 | DEDEK | (P) | 10.131 | 1 | 10.131 |
82 | Belo | 9.917 | 1 | 9.917 | |
83 | Jan Či | PM | 9.826 | 1 | 9.826 |
84 | kmenis | 9.565 | 1 | 9.565 | |
85 | home.end | Vljš | 9.457 | 1 | 9.457 |
86 | Zachariel | N.G.A | 9.326 | 1 | 9.326 |
87 | kano | (P) | 9.101 | 1 | 9.101 |
88 | CHARONN | +NE+ | 9.049 | 1 | 9.049 |
89 | RUTI | H(o)T | 9.041 | 2 | 4.521 |
90 | Dzigo3 | (P) | 8.992 | 1 | 8.992 |
91 | Vyšší Brod | TBW | 8.722 | 1 | 8.722 |
92 | DavidPida | TBW | 7.414 | 1 | 7.414 |
93 | darkknight2 | 7.175 | 1 | 7.175 | |
94 | Šok. | Drmz | 7.170 | 1 | 7.170 |
95 | Karin93 | H(o)T | 6.900 | 1 | 6.900 |
96 | farmár0001 | H(o)T | 6.791 | 1 | 6.791 |
97 | pipi6541 | (P) | 6.703 | 1 | 6.703 |
98 | longovic | H(o)T | 6.528 | 1 | 6.528 |
99 | lubomirop | SG | 6.378 | 1 | 6.378 |
100 | bosanec | (P) | 5.717 | 1 | 5.717 |
101 | carter | H(o)T | 5.610 | 1 | 5.610 |
102 | Mentor | (P) | 5.018 | 1 | 5.018 |
103 | Tonda62 | SG | 4.888 | 1 | 4.888 |
104 | MilanColt | H(o)T | 4.767 | 1 | 4.767 |
105 | romanv85 | N.G.A | 4.603 | 1 | 4.603 |
106 | typpovzz | ZLB | 4.569 | 1 | 4.569 |
107 | Patrik747 | H(o)T | 4.344 | 1 | 4.344 |
108 | Eridor | H(o)T | 3.591 | 1 | 3.591 |
109 | gadati | 3.378 | 1 | 3.378 | |
110 | xenino | Sám | 2.988 | 1 | 2.988 |
111 | sumec | (P) | 2.756 | 1 | 2.756 |
112 | Murajko | 2.627 | 1 | 2.627 | |
113 | Biely Nacelnik | ELS | 2.440 | 1 | 2.440 |
114 | Mireček | HK69 | 2.416 | 1 | 2.416 |
115 | P.A.O. | 2.397 | 1 | 2.397 | |
116 | xXx9 | H(o)T | 2.152 | 1 | 2.152 |
117 | Zimbawe | TBW | 2.139 | 1 | 2.139 |
118 | *Smallville* | LEN | 2.007 | 1 | 2.007 |
119 | Preston | PTN | 1.866 | 1 | 1.866 |
120 | DeToX | Narcos | 1.824 | 1 | 1.824 |
121 | mato66 | N.G.A | 1.577 | 1 | 1.577 |
122 | JennySS | 1.476 | 1 | 1.476 | |
123 | Hubár | ELS | 1.355 | 1 | 1.355 |
124 | Wedelfaldi | TBW | 967 | 1 | 967 |
125 | tynka1234 | ELS | 862 | 1 | 862 |
126 | motif12 | TBW | 812 | 1 | 812 |
127 | meduzica1 | ELS | 796 | 1 | 796 |
128 | viliwili95 | H(o)T | 655 | 1 | 655 |
129 | Lady FreyaLynn | TBW | 574 | 1 | 574 |
130 | evuska | 563 | 1 | 563 | |
131 | sisco | NsV | 519 | 1 | 519 |
132 | lykorz | TBW | 515 | 1 | 515 |
133 | Lord dizzi | H(o)T | 510 | 1 | 510 |
134 | Savas | SJŠ | 474 | 1 | 474 |
135 | Sotik | 462 | 1 | 462 | |
136 | gema | Vljš | 409 | 1 | 409 |
137 | Lord TrolleeR | (P) | 354 | 1 | 354 |
138 | lolkoman123 | (P) | 348 | 1 | 348 |
139 | CASE | TBW | 311 | 1 | 311 |
140 | Jannes9656 | ELS | 306 | 1 | 306 |
141 | miselo | asdsa | 282 | 1 | 282 |
142 | marcelius223 | 274 | 1 | 274 | |
143 | PiXell | 261 | 1 | 261 | |
144 | Dizzers | 251 | 1 | 251 | |
145 | steve99 | TBW | 251 | 1 | 251 |
146 | vrtac dier | 175 | 1 | 175 | |
147 | Kral skorpion | 170 | 1 | 170 | |
148 | Sabaton | PTN | 166 | 1 | 166 |
149 | Alan22 | 125 | 1 | 125 | |
150 | boronica | Ops | 107 | 1 | 107 |
151 | -GLADO- | TACT | 79 | 1 | 79 |
152 | Sova Koky | 79 | 1 | 79 | |
153 | dodge17 | MDS2 | 58 | 1 | 58 |
154 | bak divoky | HUL | 41 | 1 | 41 |
155 | strosmayer | TBW | 36 | 1 | 36 |
156 | pody1993 | 36 | 1 | 36 | |
157 | evasko123456 | 36 | 1 | 36 | |
158 | Sobec Kamil | 0 | 0 | ||
159 | Rass | 0 | 0 | ||
160 | marcellino | 0 | 0 | ||
161 | Krempi x Oklino | 0 | 0 | ||
162 | jozef2202 | 0 | 0 | ||
163 | koukacka | 0 | 0 | ||
164 | majkyky | 0 | 0 | ||
165 | Kepinson | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.