Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Hráč | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|---|
1 | Agnes x Toffix | -VK- | 61.188.194 |
2 | DC007 | DAJSEM | 51.988.955 |
3 | simike125 | -VK- | 51.109.506 |
4 | Rezident | -VK- | 46.444.565 |
5 | shade1311 | DAJSEM | 36.898.196 |
6 | LordGeorgeI | -VK- | 33.038.465 |
7 | master252 | -POD- | 31.160.397 |
8 | xxdancoxx | -VK- | 27.888.729 |
9 | nocnamora | -VK- | 27.854.648 |
10 | Valdo x Dajo | DAJSEM | 27.587.988 |
11 | Plaoz x | CD II | 23.903.920 |
12 | Ted S. | Piiiii | 23.626.412 |
13 | Lupík | -VK- | 21.965.322 |
14 | SilverPower | L9YEP | 20.060.709 |
15 | Stormrage x Kajo | DAJSEM | 19.991.141 |
16 | Trialek | -VK- | 18.903.235 |
17 | Martin Filip | -POD- | 18.401.761 |
18 | Loth | -VK- | 17.367.921 |
19 | Averager | -VK- | 16.565.405 |
20 | Monkey ElITe | -VK- | 16.043.052 |
21 | Majoneza | Piip | 15.269.997 |
22 | Magič | DAJTU | 14.403.244 |
23 | Sulus123 | DAJSEM | 14.265.855 |
24 | WilliamCz | -VK- | 14.249.505 |
25 | Do .... | -VK- | 13.189.114 |
26 | Tomsd387 | DAJSEM | 12.661.508 |
27 | RousenX | -VK- | 12.512.060 |
28 | twixo007 | -VK- | 12.168.989 |
29 | Jigsawko | -VK- | 12.086.395 |
30 | MajorSharp * Skorpion293 | -VK- | 11.894.644 |
31 | Pipo x Martinez | CD II | 11.676.314 |
32 | jablon | DAJSEM | 11.553.086 |
33 | baskervil | DAJSEM | 11.341.112 |
34 | michal1948 | -DF- | 11.264.027 |
35 | MELES MELES | DAJSEM | 11.231.940 |
36 | 88peterko88 | DAJTU | 11.145.972 |
37 | siso x Hero of War | -VK- | 11.096.667 |
38 | Alenbert x Mephisto | -VK- | 10.833.448 |
39 | Ahuizotl Aztec | CD III | 10.623.639 |
40 | Karin93 | -VK- | 10.572.750 |
41 | OraGiaDotes | -VK- | 10.300.144 |
42 | Hide N SeeK | CD II | 10.252.331 |
43 | CapsGlockk | Piip | 10.086.786 |
44 | Tady | -DF- | 9.978.733 |
45 | dede53 | CD III | 9.927.865 |
46 | Xmenn | DAJSEM | 9.679.162 |
47 | dominoooo | -VK- | 9.139.549 |
48 | KaperStyle | DAJTU | 9.133.256 |
49 | Sokyno | -VK- | 9.122.962 |
50 | Pamela | DAJTU | 9.099.237 |
51 | zuRKENN | 9.035.631 | |
52 | Jarora | DAJSEM | 8.937.813 |
53 | palo222333 | Piip | 8.705.984 |
54 | Pampy-16 | CD III | 8.476.357 |
55 | vlad7 | DAJSEM | 8.325.304 |
56 | Dulko | 8.204.639 | |
57 | Boldynko | DAJSEM | 7.584.885 |
58 | Bratia | 00000 | 7.413.978 |
59 | lajcinka30 | DAJSEM | 7.347.540 |
60 | Medžikejn | DAJTU | 7.179.218 |
61 | Ivulka | DAJSEM | 7.178.194 |
62 | AFoS-Mleko-Mato-Gboy-HsC | -POD- | 7.165.723 |
63 | kapoztriady | -POD- | 7.136.727 |
64 | wolfik market | Čki | 7.011.352 |
65 | waps | -VK- | 6.925.027 |
66 | Yuumi x Dadko8 | L9YEP | 6.876.090 |
67 | mykolon | 6.874.612 | |
68 | qwelo | CD III | 6.850.199 |
69 | Sokol zmokol | CD II | 6.769.243 |
70 | Swarley | CD III | 6.763.686 |
71 | Prince-Provo | -POD- | 6.754.846 |
72 | Tinna14 | -DF- | 6.718.854 |
73 | Lord vasco de gama | Piip | 6.715.092 |
74 | ttokok | DAJSEM | 6.693.111 |
75 | Sirupcek x Kobricka 777 | DAJTU | 6.612.298 |
76 | 15igor15 | -VK- | 6.598.028 |
77 | ProGamer12 | CD II | 6.591.671 |
78 | EnergixSVK | Piip | 6.502.595 |
79 | aforex | Piip | 6.464.055 |
80 | RicoRoztrhavacc | -POD- | 6.371.789 |
81 | mimididi | Piip | 6.315.679 |
82 | DMX003 | DAJTU | 6.276.685 |
83 | Flaxonayt a Bobromil | -VK- | 5.819.030 |
84 | antitopspin no.1 | CD II | 5.791.427 |
85 | radivojSP | CD III | 5.577.782 |
86 | john18 | DAJSEM | 5.562.545 |
87 | bytčica123 | BOLESŤ | 5.530.997 |
88 | P.A.O. | 5.529.062 | |
89 | Lord Wendakus | Piip | 5.523.515 |
90 | Lord Suchy | Čki | 5.453.162 |
91 | sodape | CD III | 5.446.292 |
92 | Dizzers | -VK- | 5.423.082 |
93 | Bleskosvod | VAN | 5.405.984 |
94 | Holak27 | DAJTU | 5.346.377 |
95 | Thelaurah | -DF- | 5.141.170 |
96 | Mišobači x Brancik10 | 5.123.415 | |
97 | Antimachia | CD II | 5.049.713 |
98 | Bulldozer | DAJTU | 4.862.463 |
99 | Vadicek | CD III | 4.798.770 |
100 | BENE005 | DAJTU | 4.792.256 |
101 | ondrej75 | DAJTU | 4.695.775 |
102 | Slovak kingdom | CD III | 4.658.011 |
103 | 08XI | -DF- | 4.654.252 |
104 | Skym | DAJSEM | 4.588.747 |
105 | peter3319 | -VK- | 4.533.452 |
106 | Volhek | -VK- | 4.520.163 |
107 | Archevil x trogar x Kefa | DAJSEM | 4.493.615 |
108 | Edynz | .RSE. | 4.466.260 |
109 | punk20Xviktorio2010 | CD III | 4.410.011 |
110 | Jirka256 | VAN | 4.392.794 |
111 | LittleMiddleFinger | -DF- | 4.303.027 |
112 | BlueEyeDragon | Piip | 4.209.955 |
113 | Gargamell | DAJSEM | 4.191.697 |
114 | McKaktus21 | CD II | 4.140.344 |
115 | pegas1205 | DAJTU | 4.116.964 |
116 | Modrané | 4.082.017 | |
117 | fizel | DAJTU | 3.945.799 |
118 | Melon93 | -DF- | 3.848.286 |
119 | mexikanec | -DF- | 3.842.484 |
120 | zacatecnik | -POD- | 3.582.570 |
121 | Orwell | DAJTU | 3.577.718 |
122 | Andrej x Alkattraz | DAJSEM | 3.574.711 |
123 | GregiHaa | -DF- | 3.365.754 |
124 | -evelyn- | .RSE. | 3.340.890 |
125 | Cwacho | DAJTU | 3.291.252 |
126 | xxx7 | CD II | 3.203.257 |
127 | xXx9 | DAJTU | 3.181.321 |
128 | vladek2000 | 3.167.109 | |
129 | matulikon | -POD- | 3.165.991 |
130 | zimaz | VAN | 3.109.824 |
131 | Viliem | Piip | 3.041.244 |
132 | vaskoo | -DF- | 3.006.693 |
133 | floss | -DF- | 2.945.950 |
134 | Tominoo | CD III | 2.898.663 |
135 | Skaaap | -POD- | 2.863.338 |
136 | sabizh | -DF- | 2.853.888 |
137 | ado.4 | VAN | 2.831.640 |
138 | Hudko x Hunter | CD II | 2.820.626 |
139 | cezus | -RBS- | 2.819.534 |
140 | simo1100 | -DF- | 2.789.238 |
141 | Lord Rehy | VAN | 2.556.784 |
142 | Ignor | CD II | 2.317.863 |
143 | kenny551 | VAN | 2.315.789 |
144 | terpy | -DF- | 2.280.535 |
145 | Patrik9 | CD III | 2.272.844 |
146 | zigulik | -POD- | 2.259.951 |
147 | profika | -DF- | 2.154.238 |
148 | Pa33k | Dr. ÚD | 2.134.963 |
149 | SIMPSON999 x Niemand | -VK- | 2.040.311 |
150 | Mr.NooB.Sii | Piip | 2.038.217 |
151 | Pohroma3 | DAJTU | 2.013.456 |
152 | MURASAKI | CD II | 1.979.582 |
153 | Gaborik vs Bemmox | DAJTU | 1.945.369 |
154 | Leffy | -DF- | 1.939.585 |
155 | 69XxxLexendoxxX69MLG420 | 1.933.993 | |
156 | Ivan541 | -POD- | 1.916.447 |
157 | Noname | K_K_K | 1.881.384 |
158 | chicken boss | *BVI* | 1.855.554 |
159 | Braavos | Dr. ÚD | 1.804.293 |
160 | drakula100 | DAJTU | 1.777.915 |
161 | plusaone | Dr. ÚD | 1.754.508 |
162 | VicnikerCZ | -DF- | 1.724.380 |
163 | kubo29 | Dr. ÚD | 1.667.860 |
164 | bidhop | -DF- | 1.584.365 |
165 | pacjxnt | Piip | 1.574.270 |
166 | keksik57 | -DF- | 1.522.446 |
167 | vlado1977 | js | 1.493.519 |
168 | Milan BOSS | (P) | 1.436.189 |
169 | Sorte | -RBS- | 1.398.619 |
170 | Matelko777 | Čki | 1.382.346 |
171 | Srocz x TT ja | KOKAIN | 1.377.098 |
172 | Tošo10 | KPN | 1.332.269 |
173 | ikot123 | BOLESŤ | 1.320.821 |
174 | ronaldko | DAJTU | 1.317.199 |
175 | Preston | 1.252.181 | |
176 | robino...I... | Piip | 1.246.982 |
177 | Villas | CD II | 1.201.733 |
178 | vodarik | CD III | 1.162.024 |
179 | bak divoky | 1.144.616 | |
180 | Greithem | -RBS- | 1.020.566 |
181 | Murrian | 1.018.899 | |
182 | Piotr38 | CD II | 996.514 |
183 | mato66 | 982.190 | |
184 | seyr.m | -RBS- | 980.577 |
185 | bokser | CD II | 970.894 |
186 | Dominika47 | CD II | 956.622 |
187 | 9HEKTOR9 | 954.403 | |
188 | Papajik | K_K_K | 946.717 |
189 | Mlady29 | XxxX | 943.499 |
190 | matokiller | Medas | 942.551 |
191 | roman987654321 | 915.547 | |
192 | bos449 | CD II | 903.354 |
193 | beowulf88 | CD III | 894.826 |
194 | guma66 | SWII | 889.742 |
195 | itram | 883.309 | |
196 | KinGZeR0 | 846.779 | |
197 | Peter 48 | Piip | 831.223 |
198 | xenino | Pútnik | 823.563 |
199 | kubiik | -RBS- | 782.428 |
200 | Matey | RAM | 779.641 |
201 | Kekso999 | (P) | 773.241 |
202 | 0o0o0 | BOLESŤ | 762.011 |
203 | Tojo | VAN | 755.992 |
204 | Samaell | 731.198 | |
205 | Gilgamess | Čki | 713.208 |
206 | Blcak | Čki | 700.128 |
207 | Dzigo | (P) | 684.470 |
208 | Tanatos | *IMG* | 672.307 |
209 | Dark@night | CD III | 667.681 |
210 | Lord Makaveli | CD III | 660.629 |
211 | Spawn x Hamso | CD III | 634.696 |
212 | Johny6611 | A.D.T. | 626.913 |
213 | fero1972 | .N2. | 607.055 |
214 | ladislav6429 | 578.149 | |
215 | Jarino206 | -N.L- | 576.596 |
216 | yvory | KPN | 574.228 |
217 | Stalingrad9 | VAN | 566.089 |
218 | Lord11 | 564.712 | |
219 | Adrián | RAM | 559.002 |
220 | Jastrab | A.D.T. | 546.785 |
221 | 666Devil666 | CD II | 544.313 |
222 | xanti | 542.119 | |
223 | Servác | -DF- | 531.110 |
224 | swufa | Čki | 511.653 |
225 | Sobec Kamil | CD II | 508.539 |
226 | miselo | 502.876 | |
227 | napalm. | Čki | 496.080 |
228 | Kitty | -RBS- | 477.434 |
229 | Divoska | A.D.T. | 462.852 |
230 | dunky | SWII | 453.812 |
231 | Surovinyyyy | *DE* | 440.611 |
232 | Lanonishla | VAN | 436.618 |
233 | placo | SS | 425.604 |
234 | mikimi | WWII | 423.684 |
235 | XeLo | -RBS- | 417.459 |
236 | Jotuc1 | (P) | 415.755 |
237 | Mireček | 401.403 | |
238 | Exodus | CD II | 396.681 |
239 | majkyky | (P) | 388.433 |
240 | Bzuko | XxxX | 381.530 |
241 | Santoss500 | VAN | 379.227 |
242 | Corso | -RBS- | 373.350 |
243 | Vlklv | Čki | 362.813 |
244 | PumbiK-is-King | 358.875 | |
245 | 1mirci1 | SS | 357.241 |
246 | Velkykral28 | 356.119 | |
247 | selo | 353.247 | |
248 | Maximus milosrdny | RAM | 340.555 |
249 | blekinka | SS | 333.316 |
250 | jimmy5 | MDSIII | 323.562 |
251 | demon777 | wfwf | 322.666 |
252 | Onďo 27 | =LT= | 316.468 |
253 | domco369 | SWII | 308.233 |
254 | mike127817 | 296.442 | |
255 | Tiger222 | 287.751 | |
256 | CASE | -N.L- | 280.857 |
257 | Pitkes0 | -PP- | 271.698 |
258 | *ASSASIN* | Dr. ÚD | 270.500 |
259 | comanch | 267.409 | |
260 | SAYRUS | *DE* | 267.105 |
261 | SkapW | -RBS- | 261.556 |
262 | kosa1 | -LAMA- | 261.178 |
263 | datak-svk | 260.050 | |
264 | Eridor | (P) | 258.185 |
265 | Rass | RAM | 256.656 |
266 | Novo11 | A.D.T. | 249.708 |
267 | juraj105 | -LAMA- | 246.788 |
268 | miki26 | Sw-W | 234.152 |
269 | lucin0cka | -RBS- | 225.448 |
270 | Pergo | SWII | 219.539 |
271 | Debilák | RAKERI | 217.973 |
272 | esperanto | 216.696 | |
273 | Jerryk | 213.034 | |
274 | RUTI | MDS IV | 211.235 |
275 | Matrtajov | (P) | 211.121 |
276 | kasadan | D.S. | 208.281 |
277 | Lord Lubol | Vyliž | 208.238 |
278 | neigjdsv | HK69 | 203.674 |
279 | chrisi | /CB/ | 203.461 |
280 | cicimboo | SWII | 202.722 |
281 | gema | SWII | 200.742 |
282 | Cesnek | D.S. | 200.269 |
283 | samko001 | =LT= | 191.144 |
284 | james007 | +NE+ | 189.892 |
285 | Vaci | 187.732 | |
286 | CHARONN | +NE+ | 184.443 |
287 | carter | ~AR~ | 183.345 |
288 | misokn | *IMG* | 179.322 |
289 | Lukáš veľký | NK | 177.502 |
290 | Milos25 | D.S. | 171.371 |
291 | stano505050 | SS | 170.999 |
292 | Hosť042529 | Trnava | 161.249 |
293 | ronaldo8 | ups | 156.288 |
294 | Fezy | D.S. | 148.649 |
295 | lykorz | -T- | 144.792 |
296 | farmár0001 | -LAMA- | 140.360 |
297 | Hyra | 136.789 | |
298 | šuna 6 | 132.683 | |
299 | motif12 | D.S. | 127.921 |
300 | jano12 | *U* | 126.745 |
301 | smerf | Noobik | 116.710 |
302 | bosanec | -RBS- | 116.217 |
303 | tomashbr115 | 113.426 | |
304 | milan 1 | D.S. | 110.877 |
305 | anka58 | 109.343 | |
306 | martin21 | A.D.T. | 106.476 |
307 | BakyKaky | Čki | 103.581 |
308 | jozef2202 | (P)2 | 103.317 |
309 | apendix | Medas | 102.553 |
310 | Ala808 | RAKERI | 100.865 |
311 | czochtan | -TRAK- | 98.333 |
312 | garfield | Dr. ÚD | 96.206 |
313 | marcellino | OK | 93.890 |
314 | Dzeko35 | -N.L- | 93.277 |
315 | CUCO8 | RAKERI | 92.897 |
316 | gabo98 | .DV. | 92.677 |
317 | PeterPop | 92.600 | |
318 | home.end | (P) | 92.251 |
319 | mareekk77 | 90.527 | |
320 | miro1 | -N.L- | 84.611 |
321 | steelnoxx | Noobik | 78.080 |
322 | Hosť036338 | (P)2 | 78.041 |
323 | pivo112 | -N.L- | 75.098 |
324 | MilanColt | RGNR | 73.913 |
325 | Vyšší Brod | SS | 72.809 |
326 | kojko65 | SWII | 69.621 |
327 | adameeek | pp | 68.102 |
328 | NATASHA1 | VAN | 65.959 |
329 | maverr | SWII | 64.704 |
330 | Wedelfaldi | SWII | 64.701 |
331 | ITYVOLADOMU | WTF | 62.811 |
332 | *Aston* | CD II | 60.685 |
333 | sinclairka | 56.451 | |
334 | Leonidas267 | *TB* | 53.859 |
335 | denisko32 | SWI | 53.576 |
336 | gopnikkgb | -LAMA- | 52.232 |
337 | Sabaton | *IMG* | 50.249 |
338 | Lord ElDiablo | 49.319 | |
339 | fred.zazu | Zlato | 44.349 |
340 | inka.plesova | 39.914 | |
341 | viliwili95 | (P)2 | 39.023 |
342 | tynka1234 | 37.471 | |
343 | antonius1711 | 35.789 | |
344 | Smolboy | 34.948 | |
345 | p.i.o.t.r | 34.659 | |
346 | Tarabak65 | 33.911 | |
347 | lolo13 | D.S. | 33.039 |
348 | badacino | SS | 31.766 |
349 | meduzica1 | -T- | 31.380 |
350 | jaro8654 | 28.679 | |
351 | Lady FreyaLynn | _DHZK_ | 28.023 |
352 | Tado | Noobik | 26.110 |
353 | kano | /CB/ | 25.816 |
354 | trebor 3 | -VG- | 25.428 |
355 | qusi | (P) | 24.201 |
356 | Škodovka | HYZA | 23.884 |
357 | adir | 23.311 | |
358 | Kral skorpion | 22.976 | |
359 | patolog | CSKA | 20.110 |
360 | okopp | XxxX | 19.845 |
361 | DEATH | 19.786 | |
362 | vladala | -N.L- | 19.714 |
363 | Dominic | Trnava | 18.716 |
364 | Tpauch24-Blatko | 18.250 | |
365 | camaroGT | HK69 | 17.639 |
366 | Kristina1216 | Čki | 16.703 |
367 | peterferko | 15.368 | |
368 | domynkoooo | (P) | 13.724 |
369 | DeToX | NARCOS | 13.318 |
370 | Bajci | 10.635 | |
371 | Felisity | (P) | 9.055 |
372 | Janci4 | -N.L- | 8.777 |
373 | Dolimar | 8.225 | |
374 | predator33 | D.S. | 8.116 |
375 | GateWay | POK | 7.492 |
376 | Jannes9656 | -DF- | 6.938 |
377 | Lord dizzi | SWII | 5.787 |
378 | -GLADO- | *T* | 5.692 |
379 | ŠtukyCh-Mušlo | (P) | 5.280 |
380 | Tom J | 3.347 | |
381 | evuska | SWII | 2.841 |
382 | Divočina x stFuwow | 2.303 | |
383 | wiki2204 | Trnava | 2.001 |
384 | twAp420 | 1.568 | |
385 | pa789 | 1.282 | |
386 | Fito1696 | 973 | |
387 | Mischo | 968 | |
388 | lolkoman123 | Trnava | 903 |
389 | GhostBoy | 812 | |
390 | zebyyja | 804 | |
391 | coldrex10 | asa | 695 |
392 | jokup | 687 | |
393 | K.E.1 | PBO | 606 |
394 | Jimjones | 284 | |
395 | Adulka | S_T | 278 |
396 | Natasha3455 | 223 | |
397 | Velvet | ssssss | 134 |
398 | Snacker | 104 | |
399 | Stronghold | 65 | |
400 | blud | (P) | 48 |
401 | lubenko1 | 32 | |
402 | Imrobači | 23 | |
403 | pedrooos | SS | 4 |
404 | Pelektor | 1 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplytňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.