Hrať teraz
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
| Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Bodov na dedinu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1kE | B!TC | 7.497.770 | 634 | 11.826 |
| 2 | taddzahh x kopetoslapeto | B!TC | 7.153.921 | 632 | 11.319 |
| 3 | Pampy-16 | B!TC | 5.677.951 | 504 | 11.266 |
| 4 | Lonewolf x swiatkovski | B!TC | 5.254.914 | 499 | 10.531 |
| 5 | Part x TomášK | B!TC | 4.201.318 | 377 | 11.144 |
| 6 | kekkofit | B!TC | 4.004.706 | 407 | 9.840 |
| 7 | Studentik007 | B!TC | 3.854.486 | 334 | 11.540 |
| 8 | RAGNAR-KING | B!TC | 3.842.452 | 333 | 11.539 |
| 9 | Mindok | B!TC | 3.767.173 | 331 | 11.381 |
| 10 | aveiro17 | B!TC | 3.724.185 | 374 | 9.958 |
| 11 | Erik0505 | *VLG. | 3.526.000 | 339 | 10.401 |
| 12 | Pajon | 2.983.493 | 306 | 9.750 | |
| 13 | .TatkoŠmolkO. | SHOW | 2.975.979 | 300 | 9.920 |
| 14 | Genlinus | *VLG. | 2.848.407 | 284 | 10.030 |
| 15 | Marko280 | B!TC | 2.615.839 | 262 | 9.984 |
| 16 | AZAZEL SK | *PL* | 2.595.617 | 260 | 9.983 |
| 17 | petr8 x mimi7 | B!TC | 2.488.298 | 240 | 10.368 |
| 18 | krallibor | R!TC | 2.329.761 | 212 | 10.989 |
| 19 | stup | B!TC | 2.303.503 | 229 | 10.059 |
| 20 | MirkaPapajka22 | *VLG. | 2.108.825 | 209 | 10.090 |
| 21 | Naiii | B!TC | 1.988.686 | 197 | 10.095 |
| 22 | Mandušak x Jojo32 | B!TC | 1.933.258 | 191 | 10.122 |
| 23 | Nitran | B!TC | 1.886.651 | 188 | 10.035 |
| 24 | Kura x Estvi | B!TC | 1.787.022 | 172 | 10.390 |
| 25 | 16-REBEl-16 | SHOW | 1.631.137 | 146 | 11.172 |
| 26 | koprakek | SHOW | 1.596.927 | 162 | 9.858 |
| 27 | Hand of Doom | B!TC | 1.458.427 | 114 | 12.793 |
| 28 | twixo007 | R!TC | 1.429.480 | 149 | 9.594 |
| 29 | Uthred | B!TC | 1.398.634 | 141 | 9.919 |
| 30 | Samei Dalmatin | B!TC | 1.392.559 | 138 | 10.091 |
| 31 | Knight of Templar | R!TC | 1.353.702 | 111 | 12.196 |
| 32 | Easyfreezy | SHOW | 1.352.885 | 144 | 9.395 |
| 33 | defensor | SHOW | 1.334.293 | 133 | 10.032 |
| 34 | Crixus55 | R!TC | 1.295.603 | 130 | 9.966 |
| 35 | MaLoSVK | R!TC | 1.236.287 | 124 | 9.970 |
| 36 | 4Anubis | R!TC | 1.024.810 | 96 | 10.675 |
| 37 | The Joker | *PL* | 1.005.573 | 102 | 9.859 |
| 38 | Ted S. | SHOW | 960.477 | 103 | 9.325 |
| 39 | Velkovestan x Pohreb | SHOW | 938.172 | 94 | 9.981 |
| 40 | landser x eupho | *PL* | 835.458 | 83 | 10.066 |
| 41 | DeToX | R!TC | 832.573 | 92 | 9.050 |
| 42 | ExR x Kazekage | *VLG. | 796.126 | 80 | 9.952 |
| 43 | mile3ko x jojo32 | R!TC | 778.481 | 77 | 10.110 |
| 44 | 666Devil666 | *VLG. | 709.052 | 72 | 9.848 |
| 45 | blechac | R!TC | 650.296 | 69 | 9.425 |
| 46 | 96Mato | R!TC | 584.831 | 60 | 9.747 |
| 47 | Don Chuan III. | R!TC | 566.245 | 58 | 9.763 |
| 48 | lagerkoff | P!TC | 564.402 | 58 | 9.731 |
| 49 | Rasto77 | *PL* | 556.871 | 60 | 9.281 |
| 50 | Zvaro | R!TC | 535.041 | 71 | 7.536 |
| 51 | mamokilive | ~MMK~ | 533.631 | 58 | 9.201 |
| 52 | danny18 | SHOW | 509.112 | 50 | 10.182 |
| 53 | Aghi | *PL* | 507.575 | 50 | 10.152 |
| 54 | ChikoSvK01 x Nataly13 | R!TC | 506.456 | 51 | 9.931 |
| 55 | darkknight2 | R!TC | 490.439 | 51 | 9.616 |
| 56 | Wakefield1 | R!TC | 467.646 | 45 | 10.392 |
| 57 | lHeReDeNl | *VLG. | 452.734 | 50 | 9.055 |
| 58 | Gastanus | *VLG. | 442.195 | 49 | 9.024 |
| 59 | Fecko125 | R!TC | 441.917 | 42 | 10.522 |
| 60 | Wizard | SHOW | 431.488 | 40 | 10.787 |
| 61 | riccardio | R!TC | 432.076 | 41 | 10.538 |
| 62 | Hudko x Hunter | *VLG. | 423.019 | 42 | 10.072 |
| 63 | *ŠomaPower* MirLegija | *VLG. | 400.272 | 40 | 10.007 |
| 64 | Karin93 | P!TC | 359.712 | 39 | 9.223 |
| 65 | halabaster | R!TC | 343.260 | 35 | 9.807 |
| 66 | kozel10 | *VLG. | 337.314 | 36 | 9.370 |
| 67 | roberto44 | P!TC | 316.016 | 32 | 9.876 |
| 68 | fero1972 | *VLG. | 296.973 | 33 | 8.999 |
| 69 | Osiris82 | 292.895 | 41 | 7.144 | |
| 70 | Ragnar3 | *VLG. | 282.957 | 28 | 10.106 |
| 71 | sosanka | -KP- | 265.242 | 27 | 9.824 |
| 72 | wolky | SHOW | 265.173 | 29 | 9.144 |
| 73 | Bethlenfalva | *VLG. | 251.140 | 25 | 10.046 |
| 74 | Fusekla | P!TC | 246.627 | 26 | 9.486 |
| 75 | Kosice3 | *VLG. | 239.086 | 25 | 9.563 |
| 76 | 9HEKTOR9 | ~MMK~ | 208.908 | 21 | 9.948 |
| 77 | Hádes IV x Čuty | SHOW | 206.836 | 21 | 9.849 |
| 78 | Niikaaa | *VLG. | 200.473 | 20 | 10.024 |
| 79 | Nethery | P!TC | 200.658 | 24 | 8.361 |
| 80 | macho | SO | 180.425 | 28 | 6.444 |
| 81 | 02dani02 | 180.257 | 18 | 10.014 | |
| 82 | os coccygis | P!TC | 170.609 | 18 | 9.478 |
| 83 | Trick-daddy x Aju | P!TC | 168.679 | 20 | 8.434 |
| 84 | lubosHr x Nixo1 | -KP- | 147.083 | 15 | 9.806 |
| 85 | DžiFors | P!TC | 149.033 | 16 | 9.315 |
| 86 | Maroš x Kubiku | SHOW | 147.649 | 15 | 9.843 |
| 87 | best-war | PJKANH | 136.936 | 12 | 11.411 |
| 88 | MilanColt | P!TC | 134.736 | 13 | 10.364 |
| 89 | Starý známy | P!TC | 133.431 | 14 | 9.531 |
| 90 | adameeek | +KP+ | 130.940 | 14 | 9.353 |
| 91 | hektor111 | SHOW | 126.454 | 27 | 4.683 |
| 92 | defenderko | *VD* | 100.876 | 14 | 7.205 |
| 93 | Domiq | P!TC | 94.928 | 10 | 9.493 |
| 94 | nvast | 92.499 | 12 | 7.708 | |
| 95 | temny Dracy | *VLG. | 90.130 | 10 | 9.013 |
| 96 | letty | -KP- | 88.619 | 9 | 9.847 |
| 97 | Kontinus | ~MMK~ | 70.973 | 7 | 10.139 |
| 98 | BITC Gimar | R!TC | 63.845 | 8 | 7.981 |
| 99 | evolution | P!TC | 62.826 | 6 | 10.471 |
| 100 | maslo1112 | *PL* | 60.877 | 7 | 8.697 |
| 101 | elit-dark-wolf | 60.850 | 6 | 10.142 | |
| 102 | mec9 | ~MMK~ | 60.606 | 5 | 12.121 |
| 103 | Ščamba | PJKANH | 59.546 | 6 | 9.924 |
| 104 | mitchell | *PL* | 57.487 | 8 | 7.186 |
| 105 | MM-LE x Kubaik | 41.841 | 4 | 10.460 | |
| 106 | Faust | 31.957 | 4 | 7.989 | |
| 107 | mano | PJKANH | 31.310 | 3 | 10.437 |
| 108 | dasicka | ~MoT~ | 30.762 | 5 | 6.152 |
| 109 | Double red | 29.995 | 3 | 9.998 | |
| 110 | Stefik | ~MMK~ | 21.465 | 2 | 10.733 |
| 111 | KayoKoto | 20.140 | 2 | 10.070 | |
| 112 | Achiiles | *VD* | 19.950 | 2 | 9.975 |
| 113 | Vyšší Brod | (P) | 17.285 | 2 | 8.643 |
| 114 | Murrian | GOLEM | 17.176 | 2 | 8.588 |
| 115 | miselo | 14.528 | 2 | 7.264 | |
| 116 | candy238 | P!TC | 13.990 | 2 | 6.995 |
| 117 | Dronatelis | --BP-- | 13.861 | 3 | 4.620 |
| 118 | jankovana | SHOW | 13.457 | 2 | 6.729 |
| 119 | martin21 | SO | 12.217 | 1 | 12.217 |
| 120 | kasadan | --BP-- | 10.841 | 1 | 10.841 |
| 121 | failaip | 10.832 | 1 | 10.832 | |
| 122 | james40 | PJKANH | 10.249 | 1 | 10.249 |
| 123 | Divočina x stFuwow | 10.228 | 1 | 10.228 | |
| 124 | Preston | SO-MI | 10.059 | 1 | 10.059 |
| 125 | nepsik | 9.995 | 1 | 9.995 | |
| 126 | carter | --BP-- | 9.972 | 4 | 2.493 |
| 127 | PatresSVK | PJKANH | 9.969 | 1 | 9.969 |
| 128 | miroslavec | SO | 9.894 | 1 | 9.894 |
| 129 | Hell-Jaro34 | *PL* | 9.646 | 1 | 9.646 |
| 130 | Sokol zmokol | *dogS* | 9.449 | 1 | 9.449 |
| 131 | DEDEK | SO | 9.255 | 1 | 9.255 |
| 132 | misokn | *IMG* | 8.572 | 1 | 8.572 |
| 133 | kano | +B+ | 8.517 | 1 | 8.517 |
| 134 | 0o0o0 | 100PPN | 8.339 | 1 | 8.339 |
| 135 | Sovator77 | SO-MI | 7.396 | 1 | 7.396 |
| 136 | Jastrab | (P) | 7.135 | 1 | 7.135 |
| 137 | miki26 | (P) | 6.757 | 1 | 6.757 |
| 138 | samo15 | C++ | 6.630 | 1 | 6.630 |
| 139 | Kráľ granko | *dogS* | 6.344 | 2 | 3.172 |
| 140 | *Smallville* | LEN | 5.937 | 1 | 5.937 |
| 141 | sherrif | *TLT* | 5.925 | 1 | 5.925 |
| 142 | mast3rio | SLV | 5.277 | 1 | 5.277 |
| 143 | edenka | SO | 4.857 | 1 | 4.857 |
| 144 | Milan BOSS | +B+ | 4.605 | 1 | 4.605 |
| 145 | bobbyfischer x Erik. | +B+ | 4.399 | 1 | 4.399 |
| 146 | farmár0001 | *dogS* | 4.366 | 1 | 4.366 |
| 147 | ronaldo8 | ups | 3.812 | 1 | 3.812 |
| 148 | esperanto | (P) | 3.682 | 1 | 3.682 |
| 149 | Tonda62 | S.G. | 3.537 | 1 | 3.537 |
| 150 | vocher1999 | 2.991 | 1 | 2.991 | |
| 151 | vladala | 2.195 | 1 | 2.195 | |
| 152 | juraj105 | (P) | 1.938 | 1 | 1.938 |
| 153 | motif12 | SLV | 1.927 | 1 | 1.927 |
| 154 | atess | 1.807 | 1 | 1.807 | |
| 155 | Dzigo | (P) | 1.682 | 1 | 1.682 |
| 156 | xXx9 | +B+ | 1.649 | 1 | 1.649 |
| 157 | Sir.Pepino | PJKANH | 1.513 | 1 | 1.513 |
| 158 | P.A.O. | 1.414 | 1 | 1.414 | |
| 159 | Kral skorpion | SLV | 1.179 | 1 | 1.179 |
| 160 | Legens is back97 | _ALFA_ | 1.010 | 1 | 1.010 |
| 161 | CHARONN | +NE+ | 864 | 1 | 864 |
| 162 | Tanatos | (P) | 705 | 1 | 705 |
| 163 | peterferko | 711 | 1 | 711 | |
| 164 | Eridor | (P) | 684 | 1 | 684 |
| 165 | fred.zazu | (P) | 662 | 1 | 662 |
| 166 | antitopspin no.1 | (P) | 636 | 1 | 636 |
| 167 | martinbenadik | SKA | 555 | 1 | 555 |
| 168 | cicimboo | 522 | 1 | 522 | |
| 169 | Hyra | 486 | 1 | 486 | |
| 170 | marcellino | NL | 391 | 1 | 391 |
| 171 | apendix | -BS- | 384 | 1 | 384 |
| 172 | Natasha3455 | (P) | 382 | 1 | 382 |
| 173 | evuska | SLV | 381 | 1 | 381 |
| 174 | james007 | +NE+ | 373 | 1 | 373 |
| 175 | Lord dizzi | 362 | 1 | 362 | |
| 176 | gabo98 | *TO* | 352 | 1 | 352 |
| 177 | plusaone | -BNII- | 352 | 1 | 352 |
| 178 | meduzica1 | SO | 318 | 1 | 318 |
| 179 | Pergo | (P) | 265 | 1 | 265 |
| 180 | -GLADO- | -V- | 244 | 1 | 244 |
| 181 | chicken boss | SLV | 192 | 1 | 192 |
| 182 | CASE | -J- | 154 | 1 | 154 |
| 183 | Do .... | *dogS* | 73 | 1 | 73 |
| 184 | pivo112 | SO | 69 | 1 | 69 |
| 185 | Solux | 61 | 1 | 61 | |
| 186 | martin0706 | *PL* | 56 | 1 | 56 |
| 187 | Mireček | 48 | 1 | 48 | |
| 188 | Vaci | 32 | 1 | 32 | |
| 189 | brancik10 | Hss | 26 | 1 | 26 |
| 190 | suarez777 | PJKANH | 26 | 1 | 26 |
| 191 | chodec111 | 26 | 1 | 26 | |
| 192 | Tado | Chill | 26 | 1 | 26 |
| 193 | cobra666 | 26 | 1 | 26 | |
| 194 | jojke7777 x CLIP1T | 26 | 1 | 26 | |
| 195 | lykorz | 0 | 0 | ||
| 196 | Maximus milosrdny | 0 | 0 | ||
| 197 | jozef2202 | 0 | 0 | ||
| 198 | viliwili95 | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.