Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | 118.279.075 | 30 | 3.942.636 | 10.657 | 11.099 |
2 | EVO | 38.127.923 | 24 | 1.588.663 | 3.489 | 10.928 |
3 | Piip | 5.859.914 | 8 | 732.489 | 569 | 10.299 |
4 | _S_ | 1.998.168 | 29 | 68.902 | 350 | 5.709 |
5 | *IDK* | 1.336.926 | 22 | 60.769 | 224 | 5.968 |
6 | SÁM | 1.212.387 | 1 | 1.212.387 | 124 | 9.777 |
7 | ~S~ | 309.875 | 1 | 309.875 | 43 | 7.206 |
8 | N_K | 309.414 | 1 | 309.414 | 36 | 8.595 |
9 | SPS | 289.751 | 7 | 41.393 | 57 | 5.083 |
10 | -TR- | 145.534 | 15 | 9.702 | 38 | 3.830 |
11 | *L*W* | 118.090 | 1 | 118.090 | 16 | 7.381 |
12 | Mim | 100.124 | 1 | 100.124 | 10 | 10.012 |
13 | ~LI~ | 90.765 | 7 | 12.966 | 17 | 5.339 |
14 | ALFA | 84.757 | 2 | 42.379 | 18 | 4.709 |
15 | SVV | 77.976 | 1 | 77.976 | 16 | 4.874 |
16 | NNK | 74.029 | 3 | 24.676 | 23 | 3.219 |
17 | VAN | 60.996 | 1 | 60.996 | 8 | 7.625 |
18 | CLAY | 48.421 | 3 | 16.140 | 13 | 3.725 |
19 | Sup | 41.573 | 1 | 41.573 | 4 | 10.393 |
20 | GoT | 38.252 | 1 | 38.252 | 13 | 2.942 |
21 | MK2 | 37.562 | 2 | 18.781 | 12 | 3.130 |
22 | JVSCS | 36.007 | 1 | 36.007 | 12 | 3.001 |
23 | KLRS | 28.837 | 1 | 28.837 | 4 | 7.209 |
24 | AAAA | 24.691 | 1 | 24.691 | 13 | 1.899 |
25 | N. | 19.910 | 2 | 9.955 | 2 | 9.955 |
26 | *[TR]* | 17.510 | 1 | 17.510 | 2 | 8.755 |
27 | PARTA | 17.341 | 3 | 5.780 | 11 | 1.576 |
28 | VIKING | 16.790 | 1 | 16.790 | 4 | 4.198 |
29 | ZMB | 13.270 | 4 | 3.318 | 5 | 2.654 |
30 | KSV | 10.895 | 1 | 10.895 | 3 | 3.632 |
31 | (.Y.) | 10.205 | 1 | 10.205 | 1 | 10.205 |
32 | -A- | 9.976 | 1 | 9.976 | 1 | 9.976 |
33 | VAJO | 9.602 | 2 | 4.801 | 2 | 4.801 |
34 | aaaaa | 8.914 | 1 | 8.914 | 2 | 4.457 |
35 | iApfel | 7.064 | 3 | 2.355 | 3 | 2.355 |
36 | HEX | 6.075 | 1 | 6.075 | 0 | |
37 | SMMD | 6.098 | 1 | 6.098 | 1 | 6.098 |
38 | H-S | 5.014 | 1 | 5.014 | 2 | 2.507 |
39 | nr | 4.298 | 1 | 4.298 | 1 | 4.298 |
40 | TG:RE | 3.778 | 1 | 3.778 | 1 | 3.778 |
41 | BR.. | 3.576 | 2 | 1.788 | 2 | 1.788 |
42 | -MSC- | 3.367 | 1 | 3.367 | 1 | 3.367 |
43 | VL | 3.366 | 1 | 3.366 | 1 | 3.366 |
44 | ING | 3.127 | 1 | 3.127 | 1 | 3.127 |
45 | Mons | 2.487 | 1 | 2.487 | 0 | |
46 | jpjpjp | 2.528 | 1 | 2.528 | 0 | |
47 | BORG | 2.182 | 1 | 2.182 | 0 | |
48 | ara | 1.988 | 2 | 994 | 2 | 994 |
49 | rrrr | 1.897 | 1 | 1.897 | 1 | 1.897 |
50 | KRŠ | 1.754 | 3 | 585 | 3 | 585 |
51 | -DU- | 1.179 | 1 | 1.179 | 1 | 1.179 |
52 | ČK | 629 | 1 | 629 | 1 | 629 |
53 | O.V. | 500 | 1 | 500 | 3 | 167 |
54 | sfda | 414 | 1 | 414 | 1 | 414 |
55 | DAD | 390 | 1 | 390 | 0 | |
56 | Dead | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
57 | FERKO | 189 | 1 | 189 | 1 | 189 |
58 | Rnp | 94 | 1 | 94 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.