Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Hráč | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|---|
1 | Screen12 | -)I(- | 136.422.081 |
2 | Johny a Ataman | -)I(- | 87.405.422 |
3 | Tenus Alexus | LB+T+K | 85.704.077 |
4 | Phonex | SP | 77.772.109 |
5 | kukuku159.sk | LB+T+K | 61.739.810 |
6 | Enge007 | LB+T+K | 61.310.366 |
7 | radoone33 | SP | 56.427.014 |
8 | Unlink | LB+T+K | 53.131.749 |
9 | karlosko | LB+T+K | 49.913.936 |
10 | arny36 | SP | 49.440.760 |
11 | hronsecan | SP | 47.813.136 |
12 | forstraff | LB+T+K | 47.348.735 |
13 | *REVENGE-BOYZ* | LB+T+K | 43.360.179 |
14 | LOL52 | SP | 42.772.250 |
15 | mato66 | LB+T+K | 40.095.408 |
16 | kebitch | SP | 37.587.261 |
17 | cinkular2 | LB+T+K | 37.578.511 |
18 | gold323 | LB+T+K | 33.862.180 |
19 | Hiramoto | -)I(- | 33.665.964 |
20 | Espi | SP | 29.943.316 |
21 | trust | SP | 24.936.441 |
22 | skodikes | LB+T+K | 24.157.914 |
23 | EatVegans | -LB- | 21.394.666 |
24 | 77mike77 | LB+T+K | 20.919.789 |
25 | Snioghk | SP | 20.613.377 |
26 | Jana z Arku. | LB+T+K | 19.450.538 |
27 | Silentstrike | LB+T+K | 19.290.297 |
28 | Blues | LB+T+K | 19.109.475 |
29 | Jarl Borg | VVV | 18.789.758 |
30 | fero1972 | SP | 18.680.083 |
31 | lukasek55 | 18.280.148 | |
32 | DJ Misho | LB+T+K | 18.028.081 |
33 | 3StepsAhead | LB+T+K | 17.598.800 |
34 | Sparta1234566 | [HR] | 16.069.036 |
35 | recce13 | LB+T+K | 15.649.487 |
36 | Lord klobasa | LB+T+K | 15.484.133 |
37 | robino...I... | LB+T+K | 14.680.877 |
38 | evelyn | LB+T+K | 14.405.903 |
39 | Trick-daddy x Flamma | LB+T+K | 14.186.685 |
40 | Ragnaricek | LB+T+K | 13.100.438 |
41 | butkast | LB+T+K | 12.866.093 |
42 | norex.sk | LB+T+K | 12.807.932 |
43 | matosa22 | LB+T+K | 12.499.027 |
44 | Flamma | LB+T+K | 12.264.508 |
45 | milanes | LB+T+K | 11.443.948 |
46 | kapoztriady | LB+T+K | 11.002.062 |
47 | oOoOoOoOoOo | LB+T+K | 10.913.536 |
48 | vaindiquer | LB+T+K | 10.847.756 |
49 | chocholanka | LB+T+K | 10.841.178 |
50 | simon VELKY | KELTI | 10.800.467 |
51 | Darkass | 10.501.539 | |
52 | Brmbolcek21 | LB+T+K | 10.444.283 |
53 | Lord Lady Queen | SP | 10.334.222 |
54 | XDEATHX | LB+T+K | 10.325.774 |
55 | Don Šľak | LB+T+K | 8.983.248 |
56 | chassis | -LB- | 8.838.398 |
57 | amar | LB+T+K | 8.209.931 |
58 | Fezy | MPW | 8.155.617 |
59 | phil | KELTI | 8.150.816 |
60 | mravcek11111 | LB+T+K | 7.920.896 |
61 | simink | LB+T+K | 7.752.495 |
62 | Lady Nika a Lord Patress | LB+T+K | 7.609.880 |
63 | TOXXICC | [HR] | 7.554.464 |
64 | ZHANK | LB+T+K | 7.487.020 |
65 | Šok. | LB+T+K | 7.453.242 |
66 | noiken | ALIEN | 7.348.693 |
67 | Knieža HAVRAN | LB+T+K | 7.285.708 |
68 | VICTORIOUS | LB+T+K | 7.284.373 |
69 | mjan | IMAGIN | 7.195.422 |
70 | Dusan.Ch | KELTI | 7.153.730 |
71 | Alrux | LB+T+K | 6.982.800 |
72 | roman781 | TRIADA | 6.680.024 |
73 | jokoxx444 | [HR] | 6.553.855 |
74 | Sarazin Nesmrteľný | LB+T+K | 6.483.957 |
75 | Martin358 | LB+T+K | 6.229.289 |
76 | kidney | TRIADA | 6.166.602 |
77 | mast3rio | MPW | 6.024.848 |
78 | Raksha | [HR] | 5.947.762 |
79 | Martin24997 | N*N*N | 5.934.621 |
80 | *Celtic Warrior* | KELTI | 5.925.157 |
81 | Rass | -LB- | 5.838.668 |
82 | Yvan | [HR] | 5.795.209 |
83 | NewAge | LB+T+K | 5.647.236 |
84 | 66Devil66 | LB+T+K | 5.542.394 |
85 | holal123 | KARI | 5.492.134 |
86 | TT ja | TRIADA | 5.465.310 |
87 | AdamovaRisa | LB+T+K | 5.202.258 |
88 | Seraph | 4.705.067 | |
89 | Lord of worlds DK | LB+T+K | 4.590.095 |
90 | Marykanu333 | SP | 4.574.665 |
91 | lotrik99 | -LB- | 4.566.315 |
92 | Schugie | [HR] | 4.362.487 |
93 | Lolzer | [HR] | 4.348.351 |
94 | Matrtajov | mim | 3.986.897 |
95 | Lord Fagan | TRIADA | 3.880.103 |
96 | dinduch | SP | 3.841.202 |
97 | Phonnenix12 | N*N*N | 3.840.882 |
98 | LordAchiles | ALIEN | 3.805.831 |
99 | RED lord | -LB- | 3.592.304 |
100 | longovic | N*N*N | 3.589.790 |
101 | 3tomaspd | 3.292.726 | |
102 | Knight of Templar | -LB- | 3.172.657 |
103 | krpest | MPW | 2.913.340 |
104 | Mayus | N*N*N | 2.835.104 |
105 | Belfagor | -LB- | 2.805.662 |
106 | .dA. | -LB- | 2.699.306 |
107 | komix | RBR | 2.250.598 |
108 | Power of Nature | -LB- | 2.248.834 |
109 | Milan BOSS | ALIEN | 1.997.487 |
110 | potkan2 | MPW | 1.972.125 |
111 | The-Lukino | TRIADA | 1.909.703 |
112 | radko8 | N*N*N | 1.801.795 |
113 | Lord Fejko | MPW | 1.800.591 |
114 | Eridor | N*N*N | 1.742.363 |
115 | rk314 | APC | 1.710.670 |
116 | HOLLANDIA | -AA- | 1.556.481 |
117 | Delure | TRIADA | 1.381.562 |
118 | dobyvatel 141 | MPW | 1.351.880 |
119 | Believer | ~OH~ | 1.291.220 |
120 | bringmethemoon | ALIEN | 1.237.551 |
121 | Ballas | 1.203.749 | |
122 | misokn | IMAGIN | 1.115.640 |
123 | Ryco | -LB- | 1.074.155 |
124 | jurajko842 | IMAGIN | 1.017.498 |
125 | chunk | MPW | 956.170 |
126 | marian1 | R-T-R | 950.357 |
127 | jarooxy | MPW | 924.366 |
128 | Sipio | MPW | 902.998 |
129 | adriano14 | 898.404 | |
130 | mierova | LUCIA | 877.366 |
131 | mmmjk | N*N*N | 846.829 |
132 | dodoh29 | IMAGIN | 810.928 |
133 | Divokej byll | MPW | 804.425 |
134 | lekvar67 | -LB- | 789.947 |
135 | milans96 | N*N*N | 753.818 |
136 | adik5sk | TSS | 744.808 |
137 | LudovitXVI. | MPW | 700.895 |
138 | kulky64 | ALIEN | 674.260 |
139 | Aragorn88 | N*N*N | 603.155 |
140 | Biely Nacelnik | ALIEN | 448.133 |
141 | antitopspin no.1 | ALIEN | 446.094 |
142 | Etoeto | 436.284 | |
143 | desi 10 | -LB- | 388.886 |
144 | Jagoda | Sam | 372.912 |
145 | KetazonmaX | jpjpjp | 317.455 |
146 | bongi111 | IMAGIN | 316.953 |
147 | marcellino | moj1 | 308.411 |
148 | Labir | MPW | 295.407 |
149 | lordtony | NIE | 294.539 |
150 | jozefus88 | N*N*N | 293.042 |
151 | atess | 249.041 | |
152 | BINGA | 226.831 | |
153 | Kanarik518 | ALIEN | 223.631 |
154 | Floki61 | R-T-R | 201.198 |
155 | licc | 190.093 | |
156 | Eevee | 149.294 | |
157 | kompanko1321 | KELTI | 146.106 |
158 | chekky original | 129.017 | |
159 | vladko4889 | 127.178 | |
160 | Sedliačik | MPW | 121.857 |
161 | poisťovateľ | KARI | 89.908 |
162 | Tomas Bosniak | S.N.R. | 43.439 |
163 | Hyra | S.N.R. | 31.669 |
164 | matko284 | ALIEN | 30.122 |
165 | -Azazel- | 26.797 | |
166 | Lord kwass | 26.267 | |
167 | ronaldo8 | 19.548 | |
168 | lubomirop | Pssst! | 2.527 |
169 | maaree | -AA- | 1.223 |
170 | Kiksoo456 | 48 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.