Archív pre Svet 29: Rebríček hráčov

Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Neitus -CW- 23.028.451 1.899 12.127
2 momom -CW- 20.914.873 1.783 11.730
3 dzirka -CW- 13.809.553 1.180 11.703
4 peterer96 -CW- 10.103.432 939 10.760
5 kapko6 -SM- 9.121.148 791 11.531
6 čistička odpadných vod -CW- 8.732.655 779 11.210
7 Aj ja som lumen radio 2 -CW- 8.555.300 751 11.392
8 Katar -CW- 8.360.297 723 11.563
9 Jempires275 -CW- 7.289.508 609 11.970
10 Bouncer -CW- 6.880.687 616 11.170
11 Bestcrack -CW- 5.950.313 573 10.384
12 Vifonka -CW- 5.628.120 545 10.327
13 marianxx -CW- 5.432.768 503 10.801
14 vyter RIDERS 5.002.051 479 10.443
15 Lord Marorko -CW- 4.938.150 497 9.936
16 MrAnderson -CW- 4.502.373 414 10.875
17 02dani02 -CW- 4.387.126 418 10.496
18 vinno -CW- 4.361.355 394 11.069
19 vesna.to -CW- 4.320.638 417 10.361
20 Toomino -CW- 4.182.972 413 10.128
21 HOLLANDIA |HoJ| 3.954.152 429 9.217
22 lubomir200. -CW- 3.878.062 400 9.695
23 PAKO1 -CW- 3.865.487 433 8.927
24 NEONGANG -CW- 3.738.235 372 10.049
25 Kocúr 13 -CW- 3.555.587 353 10.072
26 modroocka -CW- 3.499.684 338 10.354
27 krehki -CW- 3.319.013 349 9.510
28 IceViper -CW- 2.993.510 285 10.504
29 SkyWolker -CW- 2.801.646 278 10.078
30 Insi -CW- 2.764.818 278 9.945
31 blitzkrieg7195 -CW- 2.476.014 231 10.719
32 Lord kwass -EW- 2.426.814 239 10.154
33 dadyna -CW- 2.251.937 227 9.920
34 aron1967 -CW- 2.093.413 226 9.263
35 james007 -CW- 1.846.695 242 7.631
36 michalkral RIDERS 1.778.068 180 9.878
37 csikee RIDERS 1.553.712 159 9.772
38 ivoho - VZ - 1.461.894 244 5.991
39 Los Diablos -EW- 1.436.411 145 9.906
40 fero1972 -CW- 1.346.681 131 10.280
41 tomas 21 -CW- 1.289.104 139 9.274
42 Tsubaki RIDERS 1.216.191 116 10.484
43 kopat22 -CW- 1.061.365 149 7.123
44 jurajko842 sam 1.049.993 117 8.974
45 huncutik1011 -EW- 718.794 94 7.647
46 kozel10 -EW- 690.626 70 9.866
47 ..Nero.. -CW- 592.219 78 7.593
48 martin 16 |HoJ| 447.334 71 6.300
49 CHARONN -CW- 415.351 70 5.934
50 jaro68 sam 423.472 54 7.842
51 Janci4 -CW- 403.069 53 7.605
52 Leprikon44 -CW- 365.121 63 5.796
53 rESPo -CW- 334.852 38 8.812
54 Lord Commodore -CW- 332.544 29 11.467
55 LaScelta -CW- 269.001 31 8.677
56 alex600 -CW- 267.965 38 7.052
57 marcellino |HoJ| 254.257 57 4.461
58 WATT |HoJ| 184.169 20 9.208
59 milan 1 156.583 22 7.117
60 selo -EW- 155.079 32 4.846
61 thernopol 140.444 38 3.696
62 Mata Hari sam 132.117 20 6.606
63 miky911013 sam 61.999 11 5.636
64 kr0n0s 43.187 6 7.198
65 Potvora _R_ 37.787 10 3.779
66 monstra RIDERS 34.217 5 6.843
67 R1C1 33.596 4 8.399
68 Brmbolcek21 -EW- 23.644 3 7.881
69 serberus234 -EW- 20.651 4 5.163
70 TT ja -=AS=- 20.459 5 4.092
71 Woxi -EW- 8.136 1 8.136
72 Albastar 14.930 14 1.066
73 mjan _R_ 10.506 2 5.253
74 meduzk -CW- 10.019 1 10.019
75 padan 9.885 1 9.885
76 jardo.5 Asl 8.122 1 8.122
77 Fricci 2.642 1 2.642
78 orly sam 1.894 1 1.894
79 eoween 1.414 1 1.414
80 ZuzkaS |HoJ| 398 1 398
81 Lord KAKON |HoJ| 398 1 398
82 cajkal St. Z 398 1 398
83 maaree 331 1 331
84 gladiator2001 26 1 26
86 antitopspin no.1 0 0