Hrať teraz
Rise of Cultures – Postav svoje mesto, odomkni staré civilizácie a bojuj v strategických bojoch!
Preskúmaj tajomný svet, ponor sa do dobrodružstiev a postaraj sa o svoju dedinu!
Preveď svoje mesto z doby kamennej storočiami a vybuduj rozsiahle impérium!
Vyber si medzi elfami a ľuďmi a vybuduj mystické mesto vo svete fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Buduj veľkolepé mestá, vytváraj mocné spojenectvá, zvoľ si svojho božského ochrancu a podrob si celý svet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Preskúmaj novú zem a zaži napínavé dobrodružstvá a duely. The West ťa očakáva!
Miesto | Hráč | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|---|
1 | T.A.T.O. | 142.110.642 | |
2 | filip-9 | E17 | 87.813.641 |
3 | Nekromantka | E17 | 86.636.936 |
4 | 1182 | E17 | 73.380.019 |
5 | Macko0 | E17 | 67.476.938 |
6 | virus x | E17 | 66.005.068 |
7 | Bulldozer | BARBAR | 63.824.845 |
8 | mejkersson | E17 | 52.627.486 |
9 | bozdo1012 | (V) | 47.297.411 |
10 | H.V City | E17 | 45.645.994 |
11 | krehki | E17 | 45.059.028 |
12 | snag | 44.679.686 | |
13 | ***** EclipSe ***** | E17 | 41.071.636 |
14 | AFoS-Leonidas I. | E17 | 39.965.929 |
15 | valec1 | E17 | 38.475.351 |
16 | matere | E17 | 37.889.093 |
17 | Katarf | **E** | 36.596.436 |
18 | tigi2508 | 29.249.323 | |
19 | William Marshal Org. | E17 | 27.618.149 |
20 | mier | -FeaR- | 24.073.756 |
21 | luks232 | BARBAR | 22.793.036 |
22 | erinoST | E17 | 21.976.829 |
23 | Neodim | E17 | 21.973.974 |
24 | Duke | E17 | 21.239.711 |
25 | Comanderr | E17 | 20.345.323 |
26 | VELE | E17 | 20.162.000 |
27 | Padrezz | E17 | 19.547.167 |
28 | LordCiki | E17 | 19.081.651 |
29 | Old Rich Falco | E17 | 19.012.034 |
30 | Majky626 | E17 | 18.660.306 |
31 | Maja2601 | 17.687.993 | |
32 | trapajko | E17 | 17.494.140 |
33 | L1G3R | E17 | 16.966.685 |
34 | ocotiidemartin | E17 | 16.877.143 |
35 | darula | E17 | 16.225.159 |
36 | Megamysl | E17 | 15.930.300 |
37 | adam.adamko1996 | 15.581.374 | |
38 | slawin | E17 | 15.552.418 |
39 | tomas von pisko | E17 | 15.147.353 |
40 | peter2003 | E17 | 15.118.230 |
41 | Tosho5 | E17 | 14.814.385 |
42 | xyz3 | E17 | 14.647.755 |
43 | Thristle | E17 | 14.438.788 |
44 | CHILLI50 | PROTON | 14.411.797 |
45 | pisky791 | E17 | 13.766.113 |
46 | plaky21 | E17 | 13.585.639 |
47 | 77beo777 | E17 | 13.478.011 |
48 | Lukas D25 | E17 | 12.435.020 |
49 | Dimik | E17 | 11.597.548 |
50 | ivovana1996 | E17 | 11.511.768 |
51 | plesoboss | E17 | 11.064.358 |
52 | mecthejvis | BARBAR | 11.045.108 |
53 | sir MELO | E17 | 10.801.482 |
54 | BOBO 666 | E17 | 9.794.443 |
55 | Don Patress | E17 | 9.419.456 |
56 | uhlik123 | E17 | 9.154.001 |
57 | Piotr38 | E17 | 9.014.557 |
58 | LadiWaL | E17 | 8.874.234 |
59 | pattrick24 | E17 | 8.637.042 |
60 | Magic Predátor | E17 | 8.338.543 |
61 | Teodorko | E17 | 7.719.204 |
62 | King of Future | E17 | 6.964.712 |
63 | *SVK* | E17 | 6.885.496 |
64 | Elusive | E17 | 6.797.256 |
65 | 19domin19 | E17 | 6.726.887 |
66 | celius123 | (V) | 6.575.438 |
67 | cucko653 | 6.522.234 | |
68 | tomas 21 | E17 | 6.255.239 |
69 | Daw0 | E17 | 6.247.653 |
70 | NEONGANG | E17 | 5.764.549 |
71 | miki26 | 5.690.302 | |
72 | 2Feši1 | E17 | 5.341.503 |
73 | freya2 | KLITOR | 4.817.910 |
74 | mpuco1 | E17 | 4.757.210 |
75 | andreika1 | E17 | 4.339.255 |
76 | netmaniak | E17 | 4.157.056 |
77 | king44 | E17 | 3.965.811 |
78 | aduš1 | E17 | 3.868.752 |
79 | eliška 666 | E17 | 3.718.081 |
80 | DonViktor | E17 | 3.460.612 |
81 | vratko1993 | E17 | 3.356.415 |
82 | lajos25 | 3.311.484 | |
83 | katan58 | (V) | 3.228.418 |
84 | prci | E17 | 3.197.331 |
85 | Wexporel | E17 | 3.117.342 |
86 | ado.4 | E17 | 3.064.540 |
87 | WorkingPedro | E17 | 2.943.175 |
88 | Fero IV | E17 | 2.651.901 |
89 | jakubstasak | E17 | 2.614.488 |
90 | kingsi | + A + | 2.480.434 |
91 | F333 | E17 | 2.396.078 |
92 | LOOL250 | BVL | 2.238.879 |
93 | Borat159 | borat | 1.775.477 |
94 | xase | 1.772.300 | |
95 | dasty95 | E17 | 1.576.286 |
96 | marcellino | + A + | 1.521.558 |
97 | 1palky1 | PEACE | 1.315.012 |
98 | kasadan | 1.093.472 | |
99 | lubik6625 | (V) | 1.073.800 |
100 | Richard220 | + A + | 1.038.317 |
101 | anula1998 | + A + | 1.035.040 |
102 | app31 | 1.019.235 | |
103 | jozef3211 | (V) | 953.957 |
104 | misokn | FEMINA | 875.979 |
105 | daniel141 | (V) | 763.537 |
106 | quin28 | (V) | 714.038 |
107 | odveci | (V) | 707.550 |
108 | JARKO 1 | E17 | 700.837 |
109 | FM2005 | (V) | 667.519 |
110 | vojtech68 | 659.163 | |
111 | Shazim | 611.526 | |
112 | TheMIO | -T- | 595.182 |
113 | petlo | (V) | 494.176 |
114 | duri2222 | (V) | 359.491 |
115 | Lord pepino | + A + | 327.959 |
116 | sinclairka | *KPP* | 278.239 |
117 | RudyBB | E17 | 254.405 |
118 | Solux | 235.008 | |
119 | luke 16 | (V) | 214.761 |
120 | hulk2002 | + A + | 212.274 |
121 | martin2012 | TČP | 156.572 |
122 | lord bado521 | 148.448 | |
123 | Igorl | TČP | 129.649 |
124 | jolly74 | NHL | 122.721 |
125 | rasto.bednarik | Blackp | 119.663 |
126 | Veverica494 | 91.497 | |
127 | sed5327 | *KPP* | 82.811 |
128 | Vyšší Brod | (V) | 34.727 |
129 | serengeti | (V) | 34.324 |
130 | janci8899 | 14.200 | |
131 | matejkob | D*S*M | 13.172 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplytňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.