Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitlord | KfNrNv | 27.012.007 | 2.228 | 12.124 |
2 | provitamin | KfNrNv | 26.635.843 | 2.194 | 12.140 |
3 | ivis11 | KfNrNv | 22.504.409 | 1.863 | 12.080 |
4 | HK66 | 22.146.663 | 1.823 | 12.148 | |
5 | pmihi | KfNrNv | 21.544.406 | 1.949 | 11.054 |
6 | defendlock | KfNrNv | 21.516.538 | 1.778 | 12.102 |
7 | walcott | KfNrNv | 20.880.998 | 1.725 | 12.105 |
8 | Riqa | KfNrNv | 20.409.079 | 1.922 | 10.619 |
9 | zaklinac55 | KfNrNv | 20.177.204 | 1.885 | 10.704 |
10 | Matkomatko | KfNrNv | 20.017.856 | 1.788 | 11.196 |
11 | stavicka | KfNrNv | 20.016.065 | 1.651 | 12.124 |
12 | lexz | KfNrNv | 19.526.953 | 1.911 | 10.218 |
13 | alamaksuniT | 19.406.442 | 1.816 | 10.686 | |
14 | liman | 19.182.261 | 1.705 | 11.251 | |
15 | DivokyKmen3 | KfNrNv | 19.151.916 | 1.576 | 12.152 |
16 | Brumik | KfNrNv | 19.060.946 | 1.635 | 11.658 |
17 | Zark | A.S.M. | 19.006.081 | 1.742 | 10.910 |
18 | Sargon | KfNrNv | 18.398.199 | 1.943 | 9.469 |
19 | Ivan Hrozny II | A.S.M. | 18.110.456 | 1.732 | 10.456 |
20 | Ondros | KfNrNv | 17.890.018 | 1.590 | 11.252 |
21 | strategius | KfNrNv | 17.456.421 | 1.494 | 11.684 |
22 | strelko20 | KfNrNv | 17.286.723 | 1.425 | 12.131 |
23 | Pocho | KfNrNv | 16.558.012 | 1.483 | 11.165 |
24 | RomanD | KfNrNv | 16.346.413 | 1.423 | 11.487 |
25 | fik1 | KfNrNv | 16.027.230 | 1.371 | 11.690 |
26 | geco12312312 | KfNrNv | 15.729.738 | 1.354 | 11.617 |
27 | adam452 | KfNrNv | 15.612.274 | 1.453 | 10.745 |
28 | Gonchar | KfNrNv | 15.586.105 | 1.607 | 9.699 |
29 | Malevil | KfNrNv | 15.491.456 | 1.492 | 10.383 |
30 | mosquito | KfNrNv | 15.406.567 | 1.595 | 9.659 |
31 | Netopierus | KfNrNv | 15.232.817 | 1.544 | 9.866 |
32 | stacker | KfNrNv | 15.178.316 | 1.563 | 9.711 |
33 | vena007 | KfNrNv | 15.048.728 | 1.545 | 9.740 |
34 | b1sk | KfNrNv | 14.852.310 | 1.352 | 10.985 |
35 | karolko2 | KfNrNv | 14.737.538 | 1.229 | 11.991 |
36 | majky666 | KfNrNv | 14.666.037 | 1.342 | 10.928 |
37 | Loona | KfNrNv | 14.242.635 | 1.324 | 10.757 |
38 | marco1979 | A.S.M. | 14.052.968 | 1.271 | 11.057 |
39 | kiko96 | KfNrNv | 14.042.127 | 1.305 | 10.760 |
40 | bmw325 | KfNrNv | 14.036.160 | 1.388 | 10.113 |
41 | stepford | KfNrNv | 13.917.230 | 1.312 | 10.608 |
42 | FERRICA | KfNrNv | 13.826.828 | 1.265 | 10.930 |
43 | EliT | KfNrNv | 13.639.432 | 1.123 | 12.146 |
44 | bralo | KfNrNv | 13.462.282 | 1.244 | 10.822 |
45 | Kralik666 | KfNrNv | 13.349.701 | 1.293 | 10.325 |
46 | Las Vegas | KfNrNv | 13.180.191 | 1.374 | 9.593 |
47 | LORD KELT | KfNrNv | 13.179.968 | 1.170 | 11.265 |
48 | marek76 | KfNrNv | 13.166.647 | 1.225 | 10.748 |
49 | erik andy | KfNrNv | 13.040.646 | 1.344 | 9.703 |
50 | Mephisto | KfNrNv | 12.679.764 | 1.184 | 10.709 |
51 | rytier Golrich | KfNrNv | 12.500.143 | 1.037 | 12.054 |
52 | Masterkiller | KfNrNv | 12.047.464 | 1.178 | 10.227 |
53 | janko 1 | KfNrNv | 12.033.711 | 1.199 | 10.036 |
54 | cptfuture | KfNrNv | 11.904.411 | 1.120 | 10.629 |
55 | Peter von Arkadlin | KfNrNv | 11.838.469 | 1.080 | 10.962 |
56 | Dogy | Mossad | 11.584.119 | 996 | 11.631 |
57 | trubyOne | KfNrNv | 11.525.851 | 1.103 | 10.450 |
58 | ondrasz | Mossad | 11.517.458 | 970 | 11.874 |
59 | bralo1 | KfNrNv | 11.514.866 | 1.159 | 9.935 |
60 | darkness | KfNrNv | 11.283.685 | 1.054 | 10.706 |
61 | dzamalkon | KfNrNv | 11.040.050 | 995 | 11.096 |
62 | kitagawa | KfNrNv | 10.920.415 | 1.131 | 9.656 |
63 | Vark | KfNrNv | 10.888.772 | 1.069 | 10.186 |
64 | Dogefroy | KfNrNv | 10.536.744 | 1.020 | 10.330 |
65 | ijur | KfNrNv | 10.489.285 | 970 | 10.814 |
66 | Trdielko | KfNrNv | 10.454.001 | 917 | 11.400 |
67 | Rodeo | KfNrNv | 10.279.075 | 953 | 10.786 |
68 | AdamSangala | KfNrNv | 10.268.310 | 1.001 | 10.258 |
69 | klines | KfNrNv | 10.217.747 | 1.033 | 9.891 |
70 | peter2003 | KfNrNv | 10.122.737 | 905 | 11.185 |
71 | DeHa13 | KfNrNv | 10.058.170 | 964 | 10.434 |
72 | petovex | KfNrNv | 9.899.397 | 879 | 11.262 |
73 | arpi85 | KfNrNv | 9.877.482 | 818 | 12.075 |
74 | swep | KfNrNv | 9.703.574 | 870 | 11.154 |
75 | taktak1 | KfNrNv | 9.548.172 | 881 | 10.838 |
76 | Maja2601 | KfNrNv | 9.524.633 | 871 | 10.935 |
77 | mecenga | KfNrNv | 9.407.196 | 774 | 12.154 |
78 | aragornNR | KfNrNv | 9.232.407 | 822 | 11.232 |
79 | Brutal Killer | KfNrNv | 9.160.886 | 979 | 9.357 |
80 | karas | KfNrNv | 9.135.741 | 954 | 9.576 |
81 | King Alfa | KfNrNv | 9.085.514 | 770 | 11.799 |
82 | giorgioM3 | KfNrNv | 8.991.900 | 900 | 9.991 |
83 | AMJP | KfNrNv | 8.712.093 | 721 | 12.083 |
84 | Sturmovik | KfNrNv | 8.614.161 | 862 | 9.993 |
85 | vanda.xy | 8.583.718 | 715 | 12.005 | |
86 | Bersekr | KfNrNv | 8.375.162 | 789 | 10.615 |
87 | Lord Ivan | A.S.M. | 8.348.444 | 776 | 10.758 |
88 | sacok | KfNrNv | 8.319.856 | 766 | 10.861 |
89 | Vianka6 | KfNrNv | 8.260.812 | 681 | 12.130 |
90 | cathy81 | KfNrNv | 8.044.925 | 753 | 10.684 |
91 | pindo0794 | KfNrNv | 8.016.492 | 790 | 10.147 |
92 | dliva | KfNrNv | 7.954.391 | 662 | 12.016 |
93 | reno225 | KfNrNv | 7.593.383 | 672 | 11.300 |
94 | Putin | A.S.M. | 7.450.062 | 656 | 11.357 |
95 | SusanaTs | KfNrNv | 7.412.610 | 615 | 12.053 |
96 | Dunny | KfNrNv | 7.374.875 | 698 | 10.566 |
97 | vilkovci | KfNrNv | 7.336.615 | 648 | 11.322 |
98 | chramjan | KfNrNv | 7.225.144 | 660 | 10.947 |
99 | chilli7 | G-A-N | 7.211.775 | 764 | 9.439 |
100 | kunde1979 | KfNrNv | 7.019.562 | 730 | 9.616 |
101 | Pivrnec | KfNrNv | 7.011.833 | 706 | 9.932 |
102 | Marosisko | KfNrNv | 6.887.477 | 618 | 11.145 |
103 | dudan | KfNrNv | 6.854.443 | 670 | 10.231 |
104 | Adrago | KfNrNv | 6.814.671 | 600 | 11.358 |
105 | caroll | KfNrNv | 6.657.262 | 649 | 10.258 |
106 | gembler331 | KfNrNv | 6.479.313 | 570 | 11.367 |
107 | Fito Dobyvatel | KfNrNv | 6.433.201 | 587 | 10.959 |
108 | bino | A.S.M. | 6.180.046 | 565 | 10.938 |
109 | tapooo | KfNrNv | 6.095.385 | 563 | 10.827 |
110 | orisay25 | KfNrNv | 5.982.220 | 503 | 11.893 |
111 | killer lux | KfNrNv | 5.922.040 | 548 | 10.807 |
112 | lordkiler | KfNrNv | 5.528.924 | 510 | 10.841 |
113 | romcike | KfNrNv | 5.491.697 | 525 | 10.460 |
114 | dobias | KfNrNv | 5.462.245 | 496 | 11.013 |
115 | makac22 | KfNrNv | 5.358.826 | 449 | 11.935 |
116 | SEHA | KfNrNv | 5.274.824 | 476 | 11.082 |
117 | rado12345 | KfNrNv | 5.268.422 | 434 | 12.139 |
118 | Gilgamess | KfNrNv | 5.259.175 | 505 | 10.414 |
119 | Mallassorte | KfNrNv | 5.255.050 | 441 | 11.916 |
120 | arsenal4567 | KfNrNv | 5.084.152 | 419 | 12.134 |
121 | kukoheroes | KfNrNv | 4.957.076 | 503 | 9.855 |
122 | Bulldozer | A.S.M. | 4.883.579 | 425 | 11.491 |
123 | snukly | KfNrNv | 4.872.002 | 445 | 10.948 |
124 | jerky | KfNrNv | 4.773.530 | 420 | 11.366 |
125 | captak | KfNrNv | 4.664.453 | 427 | 10.924 |
126 | Trucker1 | KfNrNv | 4.633.603 | 399 | 11.613 |
127 | JBond007 | KfNrNv | 4.490.850 | 396 | 11.341 |
128 | Britanic | KfNrNv | 4.483.587 | 413 | 10.856 |
129 | kapo 124 | KfNrNv | 4.406.538 | 421 | 10.467 |
130 | byan | KfNrNv | 4.400.225 | 414 | 10.629 |
131 | vovo131 | KfNrNv | 4.291.470 | 404 | 10.622 |
132 | duscki | KfNrNv | 4.238.533 | 372 | 11.394 |
133 | patya110 | KfNrNv | 4.131.987 | 376 | 10.989 |
134 | MadeInMe | KfNrNv | 4.095.049 | 361 | 11.344 |
135 | nie-nie | KfNrNv | 4.063.350 | 372 | 10.923 |
136 | Dark Knight 6 | KfNrNv | 4.045.522 | 335 | 12.076 |
137 | Miso427 | KfNrNv | 4.030.749 | 393 | 10.256 |
138 | peter99 | KfNrNv | 4.023.944 | 386 | 10.425 |
139 | m.a.t.o.41 | KfNrNv | 4.021.569 | 390 | 10.312 |
140 | LOPTA1998 | KfNrNv | 4.015.975 | 387 | 10.377 |
141 | milanek | A.S.M. | 3.935.150 | 347 | 11.340 |
142 | piedro | KfNrNv | 3.814.705 | 356 | 10.715 |
143 | horako | KfNrNv | 3.764.542 | 347 | 10.849 |
144 | jimi8 | KfNrNv | 3.726.394 | 309 | 12.060 |
145 | Grof Longhorn | KfNrNv | 3.545.205 | 314 | 11.290 |
146 | CCCP | KfNrNv | 3.440.762 | 344 | 10.002 |
147 | hypperion | KfNrNv | 3.437.421 | 283 | 12.146 |
148 | MarsHaLL | KfNrNv | 3.424.932 | 299 | 11.455 |
149 | Antimachia | Mossad | 3.121.192 | 288 | 10.837 |
150 | jardo.5 | KfNrNv | 3.054.584 | 299 | 10.216 |
151 | poma | KfNrNv | 3.053.780 | 344 | 8.877 |
152 | Skipy | A.S.M. | 3.020.359 | 278 | 10.865 |
153 | huncut | KfNrNv | 2.981.774 | 308 | 9.681 |
154 | pogyy | A.S.M. | 2.761.763 | 259 | 10.663 |
155 | Grammy | A.S.M. | 2.725.863 | 264 | 10.325 |
156 | Banán I. | KfNrNv | 2.683.741 | 244 | 10.999 |
157 | Milan Cák | KfNrNv | 2.665.776 | 244 | 10.925 |
158 | LordLizard | KfNrNv | 2.627.812 | 217 | 12.110 |
159 | bova | @A.S.M | 2.575.785 | 222 | 11.603 |
160 | vrah von DCA | KfNrNv | 2.571.337 | 221 | 11.635 |
161 | L@fee | @A.S.M | 2.567.545 | 232 | 11.067 |
162 | KING 3ULLi | A.S.M. | 2.566.222 | 245 | 10.474 |
163 | carchariass | KfNrNv | 2.548.319 | 245 | 10.401 |
164 | torpedo | KfNrNv | 2.484.700 | 235 | 10.573 |
165 | LordMaLu | @A.S.M | 2.455.224 | 203 | 12.095 |
166 | BEBE51 | KfNrNv | 2.395.644 | 247 | 9.699 |
167 | mario1980 | KfNrNv | 2.391.140 | 244 | 9.800 |
168 | 11alex11 | KfNrNv | 2.386.431 | 225 | 10.606 |
169 | SpiderKiller | KfNrNv | 2.289.307 | 236 | 9.700 |
170 | edx77 | KfNrNv | 2.238.238 | 298 | 7.511 |
171 | Kreator jr. | KfNrNv | 2.207.587 | 204 | 10.822 |
172 | Kral David 2 | =*B*= | 2.191.950 | 183 | 11.978 |
173 | hilda | KfNrNv | 2.170.336 | 204 | 10.639 |
174 | billy joe-cico | A.S.M. | 2.170.056 | 210 | 10.334 |
175 | Forloth | KfNrNv | 2.077.922 | 171 | 12.152 |
176 | LORD RENSO | G-A-N | 2.068.876 | 217 | 9.534 |
177 | Bespecie | KfNrNv | 2.055.194 | 188 | 10.932 |
178 | sidko333 | A.S.M. | 2.019.957 | 188 | 10.744 |
179 | LECRAM | KfNrNv | 1.991.566 | 174 | 11.446 |
180 | martinn121 | A.S.M. | 1.988.674 | 191 | 10.412 |
181 | mihir | KfNrNv | 1.977.845 | 185 | 10.691 |
182 | Korzar | A.S.M. | 1.944.332 | 199 | 9.771 |
183 | 11pepo114 | A.S.M. | 1.880.442 | 175 | 10.745 |
184 | llanimal | @A.S.M | 1.808.359 | 149 | 12.137 |
185 | strnaj | KfNrNv | 1.756.008 | 160 | 10.975 |
186 | Filipa May | KfNrNv | 1.729.057 | 163 | 10.608 |
187 | tatkoooooo | KfNrNv | 1.699.035 | 159 | 10.686 |
188 | metalchavo | S-P | 1.652.722 | 160 | 10.330 |
189 | miki965 | Mossad | 1.647.790 | 138 | 11.941 |
190 | Anjelik19 | KfNrNv | 1.644.046 | 171 | 9.614 |
191 | pokladko | GOLEM | 1.628.649 | 171 | 9.524 |
192 | Jack Herrer | KfNrNv | 1.592.407 | 161 | 9.891 |
193 | Kikina | NV | 1.569.766 | 152 | 10.327 |
194 | dzony1996 | @A.S.M | 1.565.522 | 135 | 11.596 |
195 | rangers | KfNrNv | 1.563.798 | 148 | 10.566 |
196 | nadej8429 | A.S.M. | 1.557.799 | 149 | 10.455 |
197 | Krulik | A.S.M. | 1.526.962 | 172 | 8.878 |
198 | jumbmelon | A.S.M. | 1.518.036 | 143 | 10.616 |
199 | marcellino | A.S.M. | 1.482.223 | 197 | 7.524 |
200 | TTOOMM | KfNrNv | 1.451.821 | 123 | 11.803 |
201 | furo12 | @A.S.M | 1.425.394 | 121 | 11.780 |
202 | MajoST | =*B*= | 1.406.438 | 116 | 12.124 |
203 | BAMBOU | KfNrNv | 1.392.345 | 124 | 11.229 |
204 | FOKUS | KfNrNv | 1.377.949 | 128 | 10.765 |
205 | Aliens | KfNrNv | 1.340.795 | 125 | 10.726 |
206 | borec3333 | S-P | 1.321.936 | 112 | 11.803 |
207 | pe123 | A.S.M. | 1.312.282 | 109 | 12.039 |
208 | khhaliph | KfNrNv | 1.288.850 | 107 | 12.045 |
209 | dada.bb | KfNrNv | 1.267.833 | 121 | 10.478 |
210 | XaragornX | KfNrNv | 1.260.676 | 126 | 10.005 |
211 | Sisulka | KfNrNv | 1.234.530 | 129 | 9.570 |
212 | lauricius | KfNrNv | 1.233.038 | 126 | 9.786 |
213 | pravus | Mossad | 1.231.656 | 118 | 10.438 |
214 | zeliman | KfNrNv | 1.123.547 | 95 | 11.827 |
215 | jozulik1 | @A.S.M | 1.080.096 | 99 | 10.910 |
216 | sardi1 | 1.020.658 | 84 | 12.151 | |
217 | miso9856 | A.S.M. | 1.017.745 | 84 | 12.116 |
218 | smajlicek159 | @A.S.M | 927.353 | 88 | 10.538 |
219 | jozefus88 | @A.S.M | 887.072 | 79 | 11.229 |
220 | slavulQo | @A.S.M | 861.844 | 73 | 11.806 |
221 | peterus | KfNrNv | 861.005 | 81 | 10.630 |
222 | martinhez | @A.S.M | 860.625 | 73 | 11.789 |
223 | nezmar | A.S.M. | 851.537 | 88 | 9.677 |
224 | luigi777 | A.S.M. | 834.659 | 72 | 11.592 |
225 | Muromec | Slavia | 722.063 | 61 | 11.837 |
226 | dzonyke345 | S-P | 702.933 | 59 | 11.914 |
227 | te-iho | @A.S.M | 701.027 | 59 | 11.882 |
228 | miladka27 | KfNrNv | 667.849 | 70 | 9.541 |
229 | axel04 | St-D | 650.052 | 69 | 9.421 |
230 | Maroba | @A.S.M | 635.045 | 54 | 11.760 |
231 | lucinulik | A.S.M. | 632.368 | 60 | 10.539 |
232 | kory32 | @A.S.M | 629.637 | 61 | 10.322 |
233 | kadzudo | G-A-N | 619.854 | 51 | 12.154 |
234 | PRVY Z POSLEDNYCH | A.S.M. | 607.468 | 50 | 12.149 |
235 | jakubko11 | KfNrNv | 596.220 | 54 | 11.041 |
236 | mierova | Lucia | 578.009 | 50 | 11.560 |
237 | exe.a.m. | @A.S.M | 576.951 | 60 | 9.616 |
238 | BLZO | Mossad | 531.537 | 44 | 12.080 |
239 | Toww | A.S.M. | 513.789 | 46 | 11.169 |
240 | matkobb | KfNrNv | 504.340 | 54 | 9.340 |
241 | qeen Danka | @A.S.M | 494.461 | 60 | 8.241 |
242 | alis991 | =*B*= | 449.103 | 41 | 10.954 |
243 | sedllacka | G-A-N | 446.498 | 57 | 7.833 |
244 | maniačka | NORM-A | 439.844 | 41 | 10.728 |
245 | sugii | A.S.M. | 433.300 | 47 | 9.219 |
246 | Wiikkyy | KfNrNv | 429.008 | 37 | 11.595 |
247 | dudlikosss123 | KfNrNv | 427.368 | 65 | 6.575 |
248 | Fajlo21 | KfNrNv | 426.052 | 47 | 9.065 |
249 | repper231 | A.S.M. | 420.738 | 41 | 10.262 |
250 | 1ivo8 | KfNrNv | 401.082 | 33 | 12.154 |
251 | minastirid | A.S.M. | 394.207 | 51 | 7.730 |
252 | Srdce | @A.S.M | 364.620 | 30 | 12.154 |
253 | zdenko32 | KfNrNv | 349.068 | 49 | 7.124 |
254 | dixie | Mossad | 318.305 | 43 | 7.402 |
255 | Olschus | NV | 310.780 | 26 | 11.953 |
256 | Superpadre | KfNrNv | 306.231 | 32 | 9.570 |
257 | zafirka | KfNrNv | 277.690 | 30 | 9.256 |
258 | lubik30 | @A.S.M | 269.728 | 34 | 7.933 |
259 | sumo159 | @A.S.M | 259.771 | 27 | 9.621 |
260 | ROMAN2610 | STP | 255.744 | 28 | 9.134 |
261 | vlado001 | KfNrNv | 245.653 | 23 | 10.681 |
262 | siomi | KfNrNv | 227.958 | 23 | 9.911 |
263 | Kason | NORM-D | 208.671 | 20 | 10.434 |
264 | aatr | @A.S.M | 192.669 | 18 | 10.704 |
265 | jarooo | GOLEM | 188.952 | 18 | 10.497 |
266 | swat team | @A.S.M | 182.310 | 15 | 12.154 |
267 | filoo | INF | 178.920 | 18 | 9.940 |
268 | risoZA | @A.S.M | 170.156 | 14 | 12.154 |
269 | macik2000 | G-A-N | 163.115 | 15 | 10.874 |
270 | hanibal7 | @A.S.M | 162.973 | 17 | 9.587 |
271 | nork | KfNrNv | 161.403 | 15 | 10.760 |
272 | TIGER111 | @A.S.M | 150.138 | 19 | 7.902 |
273 | Ineathis | @A.S.M | 147.256 | 13 | 11.327 |
274 | conceptoram3 | KfNrNv | 140.204 | 12 | 11.684 |
275 | mimka45 | @A.S.M | 134.001 | 18 | 7.445 |
276 | andrejsk | =*B*= | 133.694 | 11 | 12.154 |
277 | scorpi6 | Mossad | 115.801 | 11 | 10.527 |
278 | deamon999 | @A.S.M | 109.386 | 9 | 12.154 |
279 | rkridlo | KfNrNv | 106.170 | 13 | 8.167 |
280 | Budford | KfNrNv | 102.227 | 10 | 10.223 |
281 | dark | Mossad | 95.578 | 10 | 9.558 |
282 | HELP | =*B*= | 91.565 | 9 | 10.174 |
283 | Agooo | 86.283 | 10 | 8.628 | |
284 | krsny | =*B*= | 85.078 | 7 | 12.154 |
285 | Hand of Doom | KfNrNv | 78.571 | 8 | 9.821 |
286 | peterferko | 75.686 | 9 | 8.410 | |
287 | mafinka | A.S.M. | 74.451 | 14 | 5.318 |
288 | angelikapey | =*B*= | 72.924 | 6 | 12.154 |
289 | pigi001 | @A.S.M | 68.305 | 7 | 9.758 |
290 | Adventur | KfNrNv | 68.085 | 8 | 8.511 |
291 | Kidd007 | 62.845 | 6 | 10.474 | |
292 | dobry konik | osl | 58.259 | 6 | 9.710 |
293 | igor.lichy | ~FTP~ | 56.961 | 6 | 9.494 |
294 | DartananRK | @A.S.M | 45.525 | 4 | 11.381 |
295 | rotok | FEMINA | 41.008 | 8 | 5.126 |
296 | gigimann | 38.197 | 5 | 7.639 | |
297 | ivan6666 | 34.076 | 3 | 11.359 | |
298 | Alrich | FOREST | 24.308 | 2 | 12.154 |
299 | ricardo9 | =PTK= | 23.804 | 3 | 7.935 |
300 | yfghz | Mossad | 23.179 | 2 | 11.590 |
301 | Steffi71 | =*B*= | 23.166 | 3 | 7.722 |
302 | ladik6 | @A.S.M | 21.677 | 2 | 10.839 |
303 | orbithal666 | =*B*= | 19.536 | 3 | 6.512 |
304 | pancito | =*B*= | 19.443 | 5 | 3.889 |
305 | jajulka | ~FTP~ | 17.715 | 2 | 8.858 |
306 | quido777 | :) | 16.789 | 2 | 8.395 |
307 | murinka | Fa.KK | 15.100 | 2 | 7.550 |
308 | jolly74 | =*B*= | 12.154 | 1 | 12.154 |
309 | Warlord Albertan | =*B*= | 12.154 | 1 | 12.154 |
310 | martinusxxx | =*B*= | 12.154 | 1 | 12.154 |
311 | pavel23 | =*B*= | 12.021 | 1 | 12.021 |
312 | duro-01 | STP | 11.881 | 3 | 3.960 |
313 | kobra111 | Mossad | 11.420 | 1 | 11.420 |
314 | milansadlon | 11.411 | 1 | 11.411 | |
315 | zly andrej | GOLEM | 11.162 | 1 | 11.162 |
316 | Sutix | @A.S.M | 10.127 | 2 | 5.064 |
317 | cuvuki | =*B*= | 9.240 | 1 | 9.240 |
318 | Handra | GOLEM | 7.996 | 2 | 3.998 |
319 | vova15 | @A.S.M | 7.949 | 1 | 7.949 |
320 | rudolfkudlac | =*B*= | 7.575 | 1 | 7.575 |
321 | meduzica1 | @A.S.M | 6.484 | 1 | 6.484 |
322 | Palus z Insomnie | FEMINA | 5.693 | 1 | 5.693 |
323 | Janicka007 | S*** | 5.157 | 1 | 5.157 |
324 | surim | 3.100 | 1 | 3.100 | |
325 | mirus | 2.628 | 1 | 2.628 | |
326 | Asterixxx | Fa.KK | 1.129 | 1 | 1.129 |
327 | misokn | FEMINA | 848 | 1 | 848 |
328 | havhav | KV | 165 | 1 | 165 |
329 | MatthewFOX | Sobci | 140 | 1 | 140 |
330 | haukvicz | 0 | 0 | ||
331 | Kator | 0 | 0 | ||
332 | tomas.l | 0 | 0 | ||
333 | dizzi | STP | 0 | 0 | |
334 | kuvuki | 0 | 0 | ||
335 | dagobert2 | 0 | 0 | ||
336 | mrkvicka2001 | 0 | 0 | ||
337 | lord luky II | 0 | 0 | ||
338 | Dragon12 | 0 | 0 | ||
339 | divoky blesk | 0 | 0 | ||
340 | dada1316 | 0 | 0 | ||
341 | india123 | 0 | 0 | ||
342 | dubbuk | 0 | 0 | ||
343 | adooooo | 0 | 0 | ||
344 | miruska cicuska | 0 | 0 | ||
345 | Niveolo | 0 | 0 | ||
346 | chio1999 | 0 | 0 | ||
347 | killerr166 | 0 | 0 | ||
348 | rk314 | 0 | 0 | ||
349 | kojboj | 0 | 0 | ||
350 | michal.diablo | 0 | 0 | ||
351 | hip-hoperko81 | 0 | 0 | ||
352 | matusko222 | 0 | 0 | ||
353 | Igor | 0 | 0 | ||
354 | MistrNobody | 0 | 0 | ||
355 | maat19 | 0 | 0 | ||
356 | dutky | 0 | 0 | ||
357 | KABIR777 | 0 | 0 | ||
358 | kojda | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.